19-4  各地、州、市农林牧渔业总产值
Gross Output Value of Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery by Prefecture, Autonomous Prefecture and City
单位:万元 (2011年) (10 000 yuan)
    Region 农林牧渔
业总产值
位 次 农 业 位 次 林 业 位 次 牧 业 位 次 渔 业 位 次 农林牧渔
服务业
位 次
Total Rank Farming Rank Forestry Rank Animal Husbandry Rank Fishery Rank Farming, Forestry, Animal Husbandary and Fishery Rank
乌鲁木齐市 Urumqi City 302681 12 136767 12 5300 12 152197 10 7064 6 1353 14
克拉玛依市 Karamay City 95011 14 33712 14 14885 7 31650 14 668 12 14096 8
吐鲁番地区 Turpan Administrative Offices 448620 10 355353 9 4038 13 81437 12 448 13 7344 12
哈密地区 Hami [Kumul] Administrative Offices 363691 11 188891 11 11570 10 156795 9 2029 11 4406 13
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 2409379 2 1079122 5 22107 6 1266695 1 16813 1 24642 6
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 3706518 2160534 76998 1396879 18649 53458
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 1577240 6 796691 6 52413 3 690441 3 10385 4 27310 4
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 1619187 5 1115512 4 12122 9 472682 4 2606 10 16265 7
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 510091 9 248331 10 12463 8 233756 7 5658 7 9883 11
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 591080 8 457991 8 6163 11 98633 11 2705 8 25588 5
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 1891953 3 1442903 3 68307 2 315674 5 11264 2 53805 3
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 1851959 4 1460786 2 31230 4 282147 6 9733 5 68063 1
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 180891 13 102015 13 3689 14 63367 13 211 14 11609 10
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 3077305 1 2075708 1 76456 1 846015 2 11241 3 67885 2
和田地区 Hotan Administrative Offices 839222 7 570630 7 30714 5 221713 8 2672 9 13493 9
注:本表按当年价格计算。
NotesThe number in this table is computed at current price.