| 18-26 残疾人事业基本情况 | |||
| Basic Information of People with Disabilities | |||
| 项 目 | Item | 2010 | 2011 |
| 康 复 | Rehabilitation | ||
| 白内障复明 | Sight-restoring of Cataract Surgery | ||
| 白内障复明手术(万例) | Sight-restoring of Cataract Surgeries (10 000 cases) | 0.54 | 0.69 |
| 低视力配用助视器(人) | Vision-aids Provided for Individuds with Low-vision (person) | 1722 | 807 |
| 聋儿康复 | Rehabilitation of Children With Hearing Disability | ||
| 年收训聋儿(人) | Hearing and Speech Training (person) | 236 | 198 |
| 聋儿入普幼普小率(%) | Enrollment Rate to General Infant
School or Elementary School (%) |
32 | 18.7 |
| 培训家长(人) | Parents Trained (person) | 362 | 1152 |
| 精神病防治康复 | Prevention and Treatment of Psychiatric Diseases | ||
| 开展精神病防治康复工作市县数(个) | Number of Counties Carried on the Works (unit) | 39 | 68 |
| 综合防治康复精神病人数(万人) | Number of Psychosis Sicks
Synthetically Prevented, Cured and Rehabilitated (10 000 persons) |
2.50 | 1.52 |
| 监护率(%) | Guardianship Rate (%) | 74.18 | 69.00 |
| 显好率(%) | Rate of Getting Better (%) | 35.03 | 35.30 |
| 社会参与率(%) | Social Participation Rate (%) | 25.99 | 23.80 |
| 肇事率(%) | Violent Everds Rate (%) | 0.26 | 0.05 |
| 救济贫困患者数(人) | Number of Poor Sufferer Relieved (person) | 3220 | 3441 |
| 用品用具供应件数(万件) | Number of Appliances Supplied (10 000 units) | 1.73 | 1.42 |
| 康复训练与服务 | Rehabilitation Training and Service | ||
| 肢体残疾康复训练数(人) | Rehabilitation Training of Body Disabilities (person) | 1641 | 2360 |
| 智力残疾儿童康复训练数(人) | Rehabilitation Training of Mental Disabilities Children (person) | 337 | 217 |
| 教 育 | Education | ||
| 未入学适龄残疾儿童(万人) | Number of Uneducated Children (10 000 persons) | 0.5 | 0.42 |
| 残疾人中等职业学校(班) | Secondary Vocational Schools for PWDS | ||
| 残联系统办 | Run by Institution of Disabled Person’s | 2 | 1 |
| 教育部门办 | Run by Education | 1 | 1 |
| 在校学生(万人) | Number of Enrollments | 0.0626 | 0.0586 |
| 就 业 | Employment | ||
| 城镇残疾人就业状况(万人) | Employment of Urban Handicappeds (10 000 persons) | ||
| 当年安排就业 | Persons Employed in the Year | 0.54 | 0.48 |
| 按比例就业 | Employment by Quota Scheme | 0.21 | 0.16 |
| 集中就业 | Employment at Welfare Enterprises | 0.13 | 0.14 |
| 个体就业 | Individual Employment | 0.20 | 0.14 |
| 未安排就业 | Unemployment | 1.88 | 1.62 |
| 农村残疾人就业状况(万人) | Employment of Rural Handicapped (10 000 persons) | ||
| 就 业 | Employed | 17.54 | 21.04 |
| 未就业 | Unemployed | 4.87 | 4.93 |
| 残疾人就业服务机构(个) | Number of Institutions Engaging
in Handicappeds Employment (unit) |
||
| 省 | Provinces | 1 | 1 |
| 地 | Prefectures | 14 | 14 |
| 市(含县级市) | Cities (Cities at County Level) | 16 | 16 |
| 县 | County | 68 | 68 |
| 市辖区 | Districts under the Jurisdiction of Cities | 11 | 11 |
| 实施分散按比例就业的地区数(个) | Number of Regions Implemented
the Policy of the Disperse Employment by Proportion (unit) |
||
| 省 | Provinces | 1 | 1 |
| 地 | Prefectures | 14 | 14 |
| 市(含县级市) | Cities (Cities at County Level) | 16 | 16 |
| 县 | County | 68 | 68 |
| 市辖区 | Districts under the Jurisdiction of Cities | 11 | 11 |
| 残联组织建设 | Organization of Association for the Handicapped | ||
| 残疾人工作者(万人) | Number of Workers for the Handicappeds (10 000 persons) | 0.23 | 0.28 |