18-6  卫生机构、床位、人员数
Number of Health Institutions, Beds and Persons Engaged by Type of Institutons
(2011年)
    Item 机构数
(个)
床位数
(张)
卫生人员合计
(人)
 
卫生技术
   
  其他技术人员 管理人员 工勤人员
执业医师 执业助理
   
注册护士 药剂人员 技师(士)    
检验人员
Number of
Institutions
(unit)
Beds
(unit)
Total Number
of Medical
Personnel
(person)
Medical
Technical
Personnel
Lecensed
Doctors
Lecensed
Assistant
Doctor
Registered
Nurses
Pharmacist Technician
(artificer)
Laboratory
Technicians
Others Other
Technicians
Administrative
Personnel
Logistics Workers
  Total 17412 125391 167828 130604 40265 9265 48760 6483 7726 5391 18105 6904 6837 12606
按经济类型分 Grouped by Economic Type  
  Public 11415 111461 142525 110258 32117 7922 42061 5451 6718 4790 15989 6187 5782 10938
非公立 Non-public 5997 13930 25303 20346 8148 1343 6699 1032 1008 601 2116 717 1055 1668
按设置主办单位分 Grouped By sponsors  
政府办 Run by Government 7568 105543 128866 101552 28825 7255 38817 5006 6251 4450 15398 5873 5251 10136
社会办 Run by Society 4739 7951 17171 10729 3908 755 4101 577 598 427 790 465 700 1050
个人办 Run by Private 5105 11897 21791 18323 7532 1255 5842 900 877 514 1917 566 886 1420
按城乡分 Grouped By City and County  
  City 2058 33822 49860 40040 14697 1045 16278 1964 2190 1514 3866 2733 2284 4803
  County 15354 91569 117968 90564 25568 8220 32482 4519 5536 3877 14239 4171 4553 7803
按机构分    Grouped By Organizations  
医院合计 Total Number of Hospitals 820 97436 102829 84202 25532 3830 35523 4724 5018 3211 9575 4901 4692 9034
综合医院 Comprehensive Hospitals 641 75164 84524 69761 20936 3213 29949 3554 4182 2672 7927 3747 3878 7138
中医医院 Hospitals of Traditional Chinese Medicine 46 6142 6013 4879 1811 97 1839 385 303 200 444 426 290 418
中西医综合医院 TCM and Western Medicine Hospital 4 569 554 489 102 29 194 27 20 14 117 11 40 14
民族医院 Hospitals for Nationalities 46 6068 4491 3634 1009 355 1039 522 215 130 494 275 159 423
专科医院 Specialist Hospitals 83 9493 7247 5439 1674 136 2502 236 298 195 593 442 325 1041
  口腔医院 Nonnasality Hospitals 4 52 252 205 115 9 62 4 4 1 11 6 16 25
  眼科医院 Ophthalmology Hospitals 6 170 251 145 37 7 70 11 6 6 14 19 20 67
  耳鼻喉科医院 Otolaryngology Hospitals 2 70 191 141 58 6 57 9 6 4 5 20 3 27
  肿瘤医院 Tumour Hospital 2 2104 1772 1396 394 3 768 40 50 23 141 82 37 257
  心血管病医院 Cardiovascular Hospitals 1 252 529 312 88 5 176 11 14 9 18 63 18 136
  胸科医院 Chest Hospital 1 516 432 353 107 164 17 14 13 51 29 5 45
  妇产(科)医院 Hospitals for Gynaecology and Obsterics 16 495 583 464 130 24 179 23 40 25 68 26 51 42
儿童医院 Children Hospital 1 30 54 35 6 6 14 4 5 4 4 11 4
  精神病医院 Mental Hospitals 12 3791 1545 1139 299 22 581 49 57 39 131 109 55 242
  传染病医院 Infectous Diseases Hospitals 4 600 464 328 118 13 122 16 26 16 33 28 31 77
  结核病医院 Tubercuiosis Hospitals 1 366 174 153 59 6 67 7 11 9 3 6 6 9
  骨科医院   Hospital of Orthopedics 4 135 108 90 24 2 21 6 8 2 29   5 13
  康复医院   Recovery Hospitals 3 119 99 72 38 3 19 3 4 3 5 10 7 10
整形外科医院   Plastic surgical holpital 1 20 43 24 11 4 7 1 1 1   10 6 3
  其他专科医院   Other Specialist Hospitals 25 773 750 582 190 26 195 35 52 40 84 30 54 84
基层医疗卫生机构 Basic Medical Institutions 16120 25315 51882 36125 11530 4494 11510 1546 1486 1065 5559 1274 1194 2412
社区卫生服务中心(站) Community Health Service Center 683 3691 7700 6577 2418 372 2430 410 396 268 551 313 373 437
  社区卫生服务中心 Community Health Service Center 145 2615 4353 3665 1231 201 1356 248 261 166 368 177 232 279
  社区卫生服务站 Community Health Service Station 538 1076 3347 2912 1187 171 1074 162 135 102 183 136 141 158
卫生院 Total Number of  Public Health Center 922 21345 20585 17325 2867 3005 5292 773 929 689 4459 884 715 1661
  街道卫生院 Public Health Center in Neighbourhood 9 60 193 150 39 16 49 13 14 11 19 20 10 13
  乡、镇卫生院 Public Health Center in Township and Towns 913 21285 20392 17175 2828 2989 5243 760 915 678 4440 864 705 1648
    中心卫生院 Public Health Center in Rural Area 132 4567 3803 3224 539 530 1001 129 181 130 844 117 129 333
    乡卫生院 Public Health Center in Township 781 16718 16589 13951 2289 2459 4242 631 734 548 3596 747 576 1315
村卫生室 Village Clinics 9825 12127 1250 502 410 338
门诊部 Outpatients Department 247 279 1767 1526 667 107 414 115 111 69 112 77 106 58
诊所、卫生所、医务室 Clinics, Health Centers 4443 9703 9447 5076 600 3036 248 50 39 437 256
专业公共卫生机构 Special Public Medical Institutions 464 2127 12772 10095 3147 930 1657 199 1210 1107 2952 706 903 1068
疾病预防控制中心(防疫站) Diseases Preventing & Controlling
Center (Epidemic Prevention Station)
216 6419 4947 1890 619 469 74 834 781 1061 386 444 642
专科疾病防治院(所、站) Specialized Stations 4 40 84 36 16 8 6 2 3 1 1 45 3
妇幼保健院(所、站) Hospitals for Maternity and Child Care 90 2037 3729 3079 1120 295 1018 116 238 191 292 227 220 203
急救中心(站) First-Aid-Stations(Center) 4 50 171 134 62 1 60 1 1 1 9 13 6 18
采供血机构 Blood Collection & Supply Organs 20 485 339 52 6 101 6 132 131 42 46 33 67
卫生监督所(中心) Health Inspection Institution 128 1866 1547 1547 32 152 135
计划生育技术服务机构 Institution for Family Planning Technical Services 2 18 13 7 1 3 2 2 2 3  
其他卫生机构 Other Medical Institution 8 513 345 182 56 11 70 14 12 8 19 23 48 92
疗养院 Sanatorium 4 513 280 152 47 9 62 11 10 7 13 9 36 83
卫生监督检验(监测、检测)所(站) Health Inspection Institution (center) 1 7 7 2 1   2 1 2
  Others 3   58 23 7 2 7 3     4 14 12 9
注:1.本表人员合计中包括乡村医生9834人和卫生员1043人;
    2.不含乡镇卫生院在村卫生室工作的执业(助理)医师、注册护士数。
Note: a).Total data in this table included 9834 doctors and 1043 medical personnel. 
          b).Total data in this table didn’t include licensed doctors and registered nurses in tounship in county health Centers.