16-19  商品交易市场成交情况(按摊位分)
Basic Statistics on Commodity Exchange Markets (by Booths)
      Item 年末出租摊位数 成交额
(个) (万元)
Number of Booths Turnover
at Year-end    
(unit) (100 million yuan)
2010 2011 2010 2011
  Total 49850 51665 6337074 7787385
食品、饮料、烟酒类 Food, Beverages, Tobacco and Liquor 11594 12108 1702618 2242385
  粮油、食品类   Food,Grain and Oil 10622 11185 1617752 2147558
    粮油类     Grain and Oil 898 912 83629 133453
    肉禽蛋类     Meat, Poultry and Eggs 1131 1220 235355 348554
    水产品类     Aquatic Products 784 765 193718 212328
    蔬菜类     Vegetables 4030 4345 563421 609506
    干鲜果品类     Dried and Fresh Melons and  Fruits 2710 2847 475161 447654
  饮料类   Beverages 467 510 42535 52591
  烟酒类   Tobacco and Liquor 505 413 42331 42236
服装、鞋帽、针纺织品类 Clothing, Shoes, Hats and Textiles 14166 14396 905932 768499
  服装类   Clothing 8725 9019 722637 510830
  鞋帽类   Footwear and Hats  3250 3091 147147 211140
  针纺织品类   Knitwear and Textiles 2191 2286 36148 46529
化妆品类 Cosmetics 797 734 34413 35933
金银珠宝类 Gold, Silver and Jewellery 175 185 10438 62122
日用品类 Articles for Daily Use 2779 2610 99460 131255
  洗涤用品类   Washing Articles 1303 765 76568 60009
  儿童玩具类   Children Toys 571 368 13774 8833
五金、电料类 Hardware & Electrical Materials 1621 2672 68507 135130
体育、娱乐用品类 Sports & Recreational Articles 214 379 10781 18849
书报杂志类 Newspapers and Magazines 77 262 1430 12974
电子出版物及音像制品类 E-journal and Video Products 201 329 12966 14946
家用电器和音像器材类 Household Appliances and Video Equipments 1205 1243 99048 102991
中西药品类 Traditional Chinese and Western Medicine 128 192 7743 9951
  西药类   Western Medicine 43 79 4592 4242
  中草药及中成药类   Traditional Chinese 29 61 998 4026
文化办公用品类 Cultural and Official Goods 1317 1550 86600 91453
家具类 Furniture 2891 2962 142061 148344
通讯器材类 Communication Appliances 294 292 16175 16313
煤炭及制品类 Coal and Related Products 211 259 168557 186916
木材及制品类 Wood and Wooden Products 769 689 28904 23360
石油及制品类 Petroleum and Related Products 156 176 10037 12044
化工材料及制品类 Raw Chemical Materials and Related Products 1199 1347 221251 228923
  化肥类   Fertilizer 595 624 166816 172189
金属材料类 Metal Materials 1393 1284 1244348 2406791
建筑及装潢材料类 Building and Decoration Materials 2121 2034 205936 188105
机电产品及设备类 Mechanical & Electrical Products 2146 1306 508369 86721
  农机类   Agricultural Machinery 74 125 9612 12040
汽车类 Automobile 888 877 535137 619942
种子饲料类 Seed and Feedstuff 309 336 34146 24546
棉麻类 Cotton and Hemp 28 18 444 346
其他类 Others 3171 3425 181773 218546