16-8  各地、州、市、县(市)社会消费品零售总额(按行业分)
Total Retail Sales of Consumer Goods by Sector and Prefecture,
Autonomous Prefecture, City and County
单位:万元 (2011年) (10 000 yuan)
       Region 社会消费品  
零售总额 批发和零售业 住宿和餐饮业
Total Retail Wholesale Hotels and
Sales of And Retail Catering
Consumer Goods Sale Trades Services
  Total 15570925 13513578 2057347
乌鲁木齐市 Urumqi City 6497286 5751351 745935
#乌鲁木齐县 Urumqi County 85550 64333 21217
克拉玛依市 Karamay City 435790 377581 58209
吐鲁番地区 TurpanAdministrative Offices 263280 233267 30013
吐鲁番市 Turpan City 133093 120557 12536
鄯善县 Shanshan [piqan]County 88086 76046 12040
托克逊县 Toksun County 42101 36664 5437
哈密地区 Hami [kumul]Administrative Offices 465393 375202 90191
哈密市 Hami [kumul]City 415857 339414 76443
巴里坤哈萨克自治县 Barkol KazakAutonomous County 37417 27874 9543
伊吾县 Yiwu [Araturuk]County 12119 7914 4205
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 1330333 1108088 222245
昌吉市 Changji City 552568 460168 92400
阜康市 Fukang City 183647 151224 32423
呼图壁县 Hutubi County 156122 128588 27534
玛纳斯县 Manas County 171635 142981 28654
奇台县 Qitai County 150179 126251 23928
吉木萨尔县 Jimsar County 72190 61698 10492
木垒哈萨克自治县 Mori Kazak Autonomous County 43992 37178 6814
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 1998735 1687546 311189
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 1159316 992325 166991
伊宁市 Yining [Gulja]City 430038 371996 58042
奎屯市 Kuytun City 156436 141195 15241
伊宁县 Yining [Gulja]County 89467 81298 8169
察布查尔锡伯自治县 Qapqal Xibe Autonomous County 19953 16750 3203
霍城县 Huocheng [korgas]County 129307 103374 25933
巩留县 Gongliu [Tokkuzlara]County 38823 33258 5565
新源县 Xinyuan [kunes]County 152764 126555 26209
昭苏县 Zhaosu [mongolkure]County 34241 30568 3673
特克斯县 Tekes County 60000 53506 6494
尼勒克县 Nilka County 48287 33825 14462
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 467027 396289 70738
塔城市 Tacheng [Qoqek] City 105081 87564 17517
乌苏市 Usu City 99297 81563 17734
额敏县 Emin [Dorbiljin] County 90986 83182 7804
沙湾县 Shawan County 107320 90485 16835
裕民县 Yumin [Qagantokay] County 17725 14887 2838
和布克赛尔蒙古自治县 Hoboksar Mongol Autonomous County 20013 15486 4527
托里县 Toli County 26605 23122 3483
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 372392 298932 73460
阿勒泰市 Altay City 156414 129743 26671
布尔津县 Burqin County 78522 51910 26612
富蕴县 Fuyun [Koktokay] County 40817 33929 6888
福海县 Fuhai [Burultokay] County 39159 33721 5438
哈巴河县 Habahe [Kaba] County 30740 26927 3813
青河县 Qinghe [Qinggil] County 19186 16552 2634
吉木乃县 Jeminay County 7554 6150 1404
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 212161 180293 31868
博乐市 Bole [Bortala] City 156741 139174 17567
精河县 Jinghe [Jing] County 38265 26477 11788
温泉县 Wenquan [Araxang] County 17155 14643 2512
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 674885 604592 70293
库尔勒市 Korla City 517285 476691 40594
轮台县 Luntai [Bugur] County 29410 22652 6758
尉犁县 Yuli [Lopnur] County 13751 10147 3604
若羌县 Ruoqiang [Qarkilik] County 5627 3998 1629
且末县 Qiemo [Qarqan] County 6673 4748 1925
焉耆回族自治县 Yanqi Hui Autonomous County 46096 41816 4280
和静县 Hejing County 24521 20244 4277
和硕县 Hoxud County 12687 8111 4576
博湖县 Bohu [Bagrax] County 18835 16185 2650
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 722117 646871 75246
阿克苏市 Aksu City 405197 389262 15935
温宿县 Wensu [Onsu] County 32403 28942 3461
库车县 Kuqa County 110034 87149 22885
沙雅县 Xayar County 59329 46416 12913
新和县 Xinhe [Toksu] County 24440 19624 4816
拜城县 Baicheng [Bay] County 46215 40171 6044
乌什县 Wushi [Uxturpan] County 11174 9463 1711
阿瓦提县 Awat County 30117 23074 7043
柯坪县 Kalpin County 3208 2770 438
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 97924 86355 11569
阿图什市 Artux City 65343 59961 5382
阿克陶县 Akto County 17400 14509 2891
阿合奇县 Akqi County 6648 5646 1002
乌恰县 Wuqia [Ulugqat] County 8533 6239 2294
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 894631 787122 107509
喀什市 Kashgar [Kaxgar] City 420174 405333 14841
疏附县 Shufu County 9514 7554 1960
疏勒县 Shule County 43322 36963 6359
英吉沙县 Yengisar County 27950 20548 7402
泽普县 Zepu [Poskam] County 29400 24773 4627
莎车县 Shache [Yarkant] County 86497 73836 12661
叶城县 Yecheng [Kagilik] County 71542 55396 16146
麦盖提县 Makit County 58901 48276 10625
岳普湖县 Yopurga County 21003 14475 6528
伽师县 Jiashi [Payzawat] County 40516 33097 7419
巴楚县 Bachu [Maralbexi] County 75816 57086 18730
塔什库尔干塔吉克自治县 Taxkorgan Tajik Autonomous County 9996 9785 211
和田地区 Hotan Administrative Offices 229120 200314 28806
和田市 Hotan City 111711 99331 12380
和田县 Hotan County 14444 10678 3766
墨玉县 Moyu [Karakax] County 31849 29449 2400
皮山县 Pishan [Guma] County 15012 14359 653
洛浦县 Lop County 15118 13413 1705
策勒县 Qira County 16470 13111 3359
于田县 Yutian [Keriya] County 19316 15907 3409
民丰县 Minfeng [Niya] County 5200 4066 1134
生产建设兵团 Production and Construction Group 2427057 2019571 407486