15-11  主要年份邮电业务情况
Conditions of Postal and Telecommunication Services in Main Years
  
  邮政业务总量 电信业务总量 函件 特快专递 报刊期发数 集邮业务 长途电话 移动电话用户 国际互联网络用户 固定电话年末用户   公用电话(户)
(万元) (万元) (万件) (万件) (万份) (万枚) (万分钟) (万户) (万户) (万户) #城市电话用户      
Year Business Volume of  Business Volume of  Number of Letters Pieces of Express Issue of Stamps for Collection Length of Number of Mobile Number of Number of Number of Urban #住宅电话 #乡村电话用户 #住宅电话  
Postal Services Telecommunication   Mail Services Newspapers   Long-distance Telephone Subscribers Subscribers of Subscribers of Local Telephone Subscribers Household Fixed  Rural Fixed Household Fixed  Public Telephone 
  Services     and Magazines   Calls   Internet Services  Telephone at Year-end    Telephone Subscribers Telephone Subscribers Telephone Subscribers (subscriber)
(10000 yuan) (10000 yuan) (10 000 pieces) (10 000 pieces) (10 000 copies) (10 000 pieces) (10 000 minutes) (10 000 subscribers) (10 000 subscribers) (10 000 subscribers)          
1978     4842.7   223.8   258.8     2.9 1.9   1.1    
1980   5890.8 329.6 276.5 3.2 2.1 1.0
1985   7032.6 578.9 425.1 4.7 3.7 1.0
1990 8203 8312 7380.5 805.7 1034.5 762.5 8.9 7.9 1.2 1.1 257
1995 17322 71220 9041.8 93.6 478.1 3086.6 11705.9 2.7 44.6 42.0 26.0 2.6 1.2 5612
2000 59370 413630 7148.0 124.0 534.5 5766.0 34712.0 78.0 191.0 136.3 101.1 54.7 48.2 70753
2001 62265 572073 5601.0 147.0 358.0 5491.0 89844.0 180.9 12.8 262.6 196.1 124.3 66.5 57.8 84309
2002 68032 878968 6814.0 163.0 399.0 4620.0 45769.0 297.0 17.3 337.5 238.3 179.9 79.5 73.4 166000
2003 72007 1072831 5987.0 199.0 587.3 3112.8 35554.2 421.2 60.8 431.0 293.9 180.0 93.5 88.6 281632
2004 74835 1457000 4756.7 238.1 283.0 3141.3 62526.0 489.7 78.0 516.7 387.0 194.0 108.2 103.4 432000
2005 80500 1643259 4450.0 266.0 293.0 2072.0 52482.0 531.3 105.8 612.2 457.5 318.9 135.2 115.4 570047
2006 94188 2195000 4129.8 291.0 341.7 2205.1 46478.0 671.1 123.7 706.9 533.6 369.9 154.5 131.7 668335
2007 100498 2936000 3177.0 324.0 305.0 2134.0 67660.0 808.3 157.8 678.1 520.6 359.6 157.5 136.1 675309
2008 113802 3673709 2900.0 362.0 296.0 2335.0 42550.0 1051.3 142.8 634.9 462.2 310.6 150.0 126.3 597000
2009 133535 4663000 2800.0 412.0 296.0 2520.0 48816.0 1119.6 133.7 573.1 409.6 234.6 140.8 117.2 570982
2010 165794 5654665 2926.0 487.0 307.0 2672.0 105001.0 1359.8 161.1 547.5 395.8 237.4 132.1 109.2 529322
2011 138398 2126602 3202.4 579.0 296.4 2306.8 91298.0 1670.9 208.8 540.5 390.8 236.8 127.5 104.9 476633
注:从1997年起,市内电话户数统计口径有了较大调整,故农村电话户数增幅较大。
Note: Since 1997, greater adjustment has been made on the Statistic Method about the number of telephone subscribers and the number of rural subscribers has gone up by a bigger margin.