| 13-26 各地、州、市主要工业产品产量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output of Major Industrial Products by Prefecture, Autonomous Prefecture and City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 份 | 地 区 | 纱 | 布 | 绒 线 | 呢 绒 | 机制纸 | 原 盐 | 成品糖 | 饮料酒 | 卷 烟 | 原 煤 | 原 油 | 天然气 | 发电量 | 生 铁 | 粗钢 | 大理石 | 钢 材 | 水 泥 | 硫 酸 | 烧 碱 | 合成氨 | 农用氮、磷、 | 碳化钙 | 塑料制品 | 小型拖拉机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (吨) | (万米) | (吨) | (万米) | 及纸板 | (万吨) | (万吨) | (千升) | (亿支) | (万吨) | (万吨) | (万立方米) | (亿千瓦时) | #水 电 | (万吨) | (万吨) | 板 材 | (万吨) | (万吨) | (吨) | (吨) | (吨)(折纯) | 钾化肥(吨) | (电石)(吨) | (吨) | (台) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (吨) | (平方米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year | Region | Yarn | Cloth | Knitting | Woolen | Machine-made Paper | Salt | Sugar | Alcohol Beverage | Cigarettes | Coal | Crude Oil | Natural gas | Electricity | Hydropower | Pig Iron | Crude Steel | Marble Plate | Steel Rolled | Cement | Sulfuric Acid | Caustic Soda | Synthetic | Farm Nitrogen | Calcium Crbide | Plastic Products | Small Tractor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ton) | (10 000 m) | Wool | Piece Goods | and Paperboard | (10 000 tons) | (10 000 tons) | (kilo-liter) | (100 million pieces) | (10 000 tons) | (10 000 tons) | (10 000 cu.m) | (100 million kwh) | (10 000 tons) | (10 000 tons) | (sq.m.) | (10 000 tons) | (10 000 tons) | (ton) | (ton) | Ammonia | Phophate and | (ton) | (ton) | (unit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ton) | (10 000 m) | (ton) | (ton) | Potassium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | 28008 | 15616 | 1239 | 189.37 | 19851 | 51.71 | 2.08 | 9336 | 15.05 | 1079.01 | 353.05 | 25100 | 21.17 | 4.64 | 17.52 | 8.46 | 6.83 | 78.15 | 20262 | 4164 | 33155 | 20276 | 4895 | 3194 | 843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980 | 31272 | 16931 | 1614 | 240.08 | 23838 | 38.18 | 4.43 | 17082 | 15.55 | 1136.84 | 390.58 | 35298 | 23.58 | 5.25 | 15.81 | 10.74 | 8.59 | 90.89 | 19153 | 3542 | 13762 | 9207 | 4486 | 2051 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | 39130 | 21150 | 2396 | 680 | 41521 | 35.09 | 7.18 | 74809 | 40.20 | 1600.22 | 499.00 | 54556 | 38.11 | 8.64 | 22.87 | 19.79 | 16.73 | 201.05 | 23921 | 5045 | 85728 | 58080 | 5989 | 17974 | 11117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 101941 | 30017 | 2179 | 1230 | 90857 | 159.00 | 16.84 | 118585 | 61.70 | 2100.00 | 695.00 | 50161 | 69.79 | 14.25 | 40.57 | 36.49 | 9589 | 28.48 | 285.00 | 47732 | 15063 | 397062 | 287640 | 15976 | 40958 | 17081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 244689 | 30460 | 2286 | 1262 | 180440 | 25.98 | 30.18 | 249481 | 68.05 | 2720.74 | 1267.83 | 114821 | 120.43 | 22.82 | 69.53 | 70.59 | 34169 | 66.55 | 489.88 | 88491 | 24732 | 492754 | 383279 | 12344 | 100739 | 30352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 208526 | 27186 | 2202 | 1361 | 169789 | 36.54 | 36.34 | 219961 | 67.80 | 2986.00 | 1457.10 | 140609 | 136.03 | 24.49 | 85.64 | 87.47 | 6420 | 86.70 | 562.87 | 76413 | 28008 | 488337 | 372056 | 15901 | 129059 | 26671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 247143 | 29862 | 2393 | 1227 | 161659 | 39.85 | 42.28 | 259015 | 66.05 | 3021.37 | 1629.25 | 213006 | 150.58 | 26.97 | 93.82 | 97.21 | 53588 | 99.89 | 628.00 | 77187 | 35544 | 581449 | 428711 | 28350 | 143916 | 14780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 220332 | 26719 | 1361 | 979 | 168799 | 27.53 | 47.59 | 271056 | 60.20 | 2926.91 | 1628.38 | 237826 | 157.76 | 28.23 | 100.40 | 107.67 | 9197 | 116.19 | 728.94 | 64836 | 39614 | 688069 | 520681 | 28999 | 168372 | 19017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 294378 | 27450 | 1349 | 798 | 180138 | 36.14 | 46.36 | 269453 | 55.00 | 2778.16 | 1739.65 | 310600 | 169.30 | 30.06 | 101.30 | 105.60 | 7807 | 117.30 | 805.83 | 68169 | 42161 | 896632 | 685587 | 40216 | 139497 | 17048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 334307 | 28060 | 1184 | 754 | 176477 | 31.78 | 30.76 | 269761 | 52.50 | 2798.90 | 1848.43 | 353930 | 182.98 | 30.53 | 106.42 | 109.70 | 6294 | 131.26 | 895.67 | 71458 | 51831 | 947511 | 754668 | 51749 | 197756 | 13472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 302654 | 25380 | 843 | 399 | 193389 | 46.02 | 41.98 | 296187 | 55.20 | 2819.61 | 1946.95 | 417429 | 197.62 | 34.10 | 111.73 | 131.83 | 22786 | 134.42 | 981.29 | 72511 | 68589 | 884340 | 729034 | 65763 | 262873 | 12672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 316095 | 20679 | 811 | 264.58 | 226950 | 50.75 | 51.84 | 307167 | 60.00 | 3098.67 | 2036.19 | 485237 | 212.24 | 34.67 | 122.78 | 175.45 | 34185 | 173.07 | 1029.71 | 70407 | 93362 | 956732 | 766291 | 73680 | 230729 | 4019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 292713 | 15239 | 744 | 205.58 | 233365 | 52.71 | 45.43 | 317260 | 62.50 | 3482.86 | 2141.39 | 502942 | 234.62 | 36.20 | 144.86 | 204.12 | 117306 | 203.10 | 1128.98 | 85322 | 114110 | 1082601 | 854530 | 82057 | 314891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 291386 | 13989 | 980 | 205.92 | 263066 | 87.32 | 37.26 | 345770 | 70.00 | 3749.40 | 2253.02 | 574805 | 266.30 | 37.08 | 193.89 | 249.13 | 109663 | 238.52 | 1212.99 | 114046 | 174445 | 1015630 | 869795 | 115991 | 388270 | 1407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 340864 | 14047 | 1118 | 283.68 | 289318 | 85.35 | 42.92 | 355275 | 70.00 | 3898.81 | 2408.32 | 1066437 | 306.92 | 43.27 | 258.66 | 306.54 | 78577 | 326.96 | 1241.74 | 126901 | 295917 | 1192001 | 1285346 | 290591 | 349151 | 5171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 357324 | 15415 | 799 | 326.67 | 295338 | 153.21 | 53.79 | 401771 | 85.00 | 4518.52 | 2474.74 | 1642099 | 357.15 | 53.43 | 324.08 | 394.19 | 176025 | 411.45 | 1334.50 | 160073 | 423901 | 1303586 | 1290802 | 501283 | 412032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 408870 | 16000 | 637 | 367.51 | 252329 | 111.53 | 64.94 | 438502 | 100.00 | 5018.64 | 2604.31 | 2103348 | 416.87 | 58.78 | 394.97 | 447.24 | 119926 | 470.94 | 1536.77 | 183484 | 485880 | 1325017 | 1385279 | 711277 | 517069 | 5408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 397417 | 15302 | 578 | 412 | 301606 | 153.06 | 53.78 | 486007 | 120.00 | 6763.41 | 2715.13 | 2358941 | 489.17 | 73.84 | 505.70 | 536.60 | 160011 | 576.62 | 1672.76 | 201993 | 630314 | 1471312 | 1609409 | 910659 | 653230 | 4429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 386085 | 15148 | 533 | 375.76 | 355762 | 129.36 | 40.77 | 484936 | 135.00 | 8812.55 | 2512.86 | 2453887 | 571.31 | 79.84 | 764.62 | 653.32 | 190480 | 690.81 | 2049.60 | 300423 | 814393 | 1407674 | 1591027 | 1560762 | 697269 | 2923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 415783 | 15069 | 741 | 326 | 371032 | 174.67 | 45.10 | 565041 | 150.00 | 9926.72 | 2558.16 | 2499096 | 679.33 | 97.07 | 941.12 | 825.54 | 328249 | 891.70 | 2400.96 | 326112 | 916205 | 1484103 | 1591043 | 1845104 | 830651 | 1517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 399094 | 7303 | 444 | 383 | 422924 | 258.05 | 46.11 | 645919 | 160.00 | 11991.71 | 2615.63 | 2353798 | 875.19 | 114.57 | 1088.45 | 892.98 | 1240465 | 985.14 | 3171.71 | 361779 | 1315745 | 1775660 | 2335610 | 2784380 | 1041107 | 1448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乌鲁木齐市 | Urumqi City | 25345 | 444 | 260 | 86283 | 10.31 | 140667 | 1930.28 | 725.00 | 159429 | 241.35 | 597.73 | 694.90 | 11349 | 791.99 | 552.25 | 9250 | 614437 | 699310 | 554202 | 163659 | 263630 | 1448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克拉玛依市 | Karamay City | 0.09 | 3599 | 90.00 | 1090.01 | 371039 | 43.36 | 0.06 | 0.03 | 34129 | 23750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吐鲁番地区 | Turpan Administrative Offices | 3870 | 48.60 | 6725 | 1302.05 | 155.00 | 105006 | 27.05 | 0.01 | 105.84 | 19001 | 132.26 | 125541 | 512256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 哈密地区 | Hami [Kumul] Administrative Offices | 11979 | 1912 | 19.41 | 28102 | 1804.94 | 29.55 | 0.04 | 15.20 | 172.39 | 8684 | 12890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌吉回族自治州 | Changji Hui Autonomous Prefecture | 76461 | 563 | 156 | 119126 | 5.00 | 63548 | 3886.23 | 133.51 | 0.58 | 75.15 | 17562 | 0.66 | 254.71 | 20605 | 6942 | 1660 | 380233 | 241733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊犁哈萨克自治州 | Ili Kazak Autonomous Prefecture | 36053 | 939 | 183 | 11525 | 151.86 | 27.79 | 167738 | 160.00 | 1230.88 | 68.00 | 127.34 | 60.84 | 125.45 | 76.92 | 110657 | 65.32 | 669.90 | 116767 | 3483 | 32827 | 149945 | 144962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊犁州直属县(市) | Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture | 18002 | 159 | 3 | 5783 | 18.16 | 85324 | 160.00 | 554.20 | 72.95 | 44.96 | 108.44 | 57.46 | 49487 | 56.55 | 301.30 | 320 | 116574 | 39651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塔城地区 | Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices | 18051 | 780 | 180 | 5126 | 151.84 | 8.90 | 81014 | 665.76 | 68.00 | 36.65 | 2.35 | 19.47 | 8.68 | 252.82 | 26057 | 3483 | 32507 | 33371 | 95433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿勒泰地区 | Altay Administrative Offices | 616 | 0.02 | 0.73 | 1399 | 10.92 | 17.73 | 13.53 | 17.02 | 61170 | 0.09 | 115.78 | 90710 | 9878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 博尔塔拉蒙古自治州 | Bortala Mongol Autonomous Prefecture | 16004 | 115 | 5.94 | 2.55 | 1073 | 6.95 | 2.71 | 14.38 | 1058945 | 65.28 | 150 | 41210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴音郭楞蒙古自治州 | Bayangol Mongol Autonomous Prefecture | 30159 | 707 | 104066 | 18.94 | 8.05 | 42456 | 320.11 | 577.62 | 1705000 | 49.49 | 17.16 | 121.09 | 121.16 | 5450 | 121.21 | 195.76 | 4052 | 742288 | 1252132 | 34284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿克苏地区 | Aksu Administrative Offices | 41329 | 216 | 2.91 | 2.28 | 32093 | 1308.62 | 44.94 | 10.92 | 5.74 | 15000 | 1.36 | 477.41 | 37556 | 330579 | 379178 | 48298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture | 2 | 12.82 | 0.51 | 0.16 | 15.06 | 2500 | 70.30 | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喀什地区 | Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices | 27422 | 89 | 15472 | 0.44 | 28292 | 14.10 | 22.62 | 7.62 | 12.81 | 1.71 | 154.18 | 16015 | 30113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和田地区 | Hotan Administrative Offices | 877 | 185 | 54.87 | 10.28 | 9.94 | 144.09 | 656 | 1656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自治区直辖县级市 | Municpality Country-LevelCity
directly under the Central Government |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石河子市 | Shihezi City | 107565 | 3778 | 1 | 227 | 31461 | 131333 | 27.79 | 126.49 | 4.54 | 2.86 | 267.04 | 36046 | 690314 | 1578287 | 139084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿拉尔市 | Aral City | 9592 | 137 | 6.62 | 25498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图木舒克市 | Tumxuk City | 4501 | 315 | 100 | 5.12 | 16.14 | 14015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五家渠市 | Wujiaqu City | 7939 | 53079 | 6 | 9.00 | 71992 | 19762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||