| 13-16 各地、州、市、县(市)国有控股工业企业主要经济指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Economic Indicators of State-holding Industrial Enterprises by Prefecture, Autonomous Prefecture, City and County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位: 万元 | (2011年) | (10 000 yuan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 区 | Region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业单位数 | #亏损企业 | 工业总产值 | 工业增加值 | 工业销售产值 | 出口交货值 | 实收资本 | 资产合计 | 流动资产合计 | #产成品 | 固定资产原价 | 流动负债 | 长期负债 | 所有者权 | 主营业务 | #主营业务 | 主营业务 | 营业利润 | 利润总额 | 亏损企业 | 利税总额 | 本年应交 | 全部从业人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (个) | (当年价格) | (当年价) | 合 计 | 合 计 | 益 合 计 | 收 入 | 成 本 | 税金及附加 | 亏损总额 | 增 值 税 | 年平均人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Industrial | Value-added | Sales Value of | Delivery | Total Capital | Total | Total | Finished | Net Value of | Total | Long-term | Total | Revenue from | Cost of | Taxes and Other | Business | Total Profit | Losses Value | Total Profits | Value-added | (人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of | Loss-Suffering | Output Value | Industry Products | Value of | Hold | Assets | Working | Product | Fixed Assets | Working | Liabilities | Owners’ | Principal | Principal | Charges on | Profit | of Loss-Suffering | and Taxes | Taxes Payable | Annual Average | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprises | Enterprises | (At Current Prices) | (At Current Prices) | Industry | Capitals | Liabilities | Equities | Business | Business | Principal Business | Enterprises | Employed Persons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (unit) | Export | (person) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总 计 | Total | 459 | 89 | 48665888.6 | 20918681.7 | 48307739.5 | 384013.6 | 25679116.9 | 64283377.6 | 16723746.3 | 1668703.4 | 58772698.1 | 16723746.3 | 1668703.4 | 31388707.3 | 58772698.1 | 18668510.6 | 13548143.7 | 31388707.3 | 49136691.5 | 34406033.0 | 3225271.7 | 7654407.9 | 349653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乌鲁木齐市 | Urumqi City | 110 | 17 | 15749851.5 | 4849574.2 | 15696008.5 | 95181.2 | 6305777.4 | 20871212.4 | 5572774.0 | 490138.5 | 16637880.3 | 5572774.0 | 490138.5 | 9780192.3 | 16637880.3 | 7443271.5 | 3623028.6 | 9780192.3 | 15985301.0 | 12519006.6 | 1082576.9 | 1296037.5 | 88286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天山区 | Tianshan District | 13 | 2 | 2001777.4 | 566393.3 | 1988725.4 | 21371.5 | 391715.1 | 4070228.4 | 757646.8 | 46436.9 | 3758719.4 | 757646.8 | 46436.9 | 1682923.7 | 3758719.4 | 1336743.2 | 1048873.5 | 1682923.7 | 1960433.1 | 1769132.9 | 3049.9 | 137186.6 | 14199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沙依巴克区 | Shayibak District | 16 | 2 | 444033.3 | 123555.5 | 455828.4 | 28231.4 | 416527.0 | 2589366.9 | 628202.4 | 14531.9 | 694560.5 | 628202.4 | 14531.9 | 1318961.8 | 694560.5 | 552468.0 | 717936.8 | 1318961.8 | 481557.3 | 369867.0 | 4800.8 | 56208.5 | 8583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新市区 | Xinshi District | 42 | 6 | 3473487.9 | 2873135.0 | 3436948.4 | 27888.0 | 2340485.1 | 4874662.9 | 1106953.8 | 134974.4 | 5911791.0 | 1106953.8 | 134974.4 | 2468889.9 | 5911791.0 | 2015699.9 | 367280.6 | 2468889.9 | 3465480.7 | 1200764.2 | 612749.8 | 1224103.9 | 19247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水磨沟区 | Shui Mogou District | 6 | 1 | 285861.4 | 93447.7 | 288199.2 | 64301.9 | 512347.5 | 166045.0 | 7047.2 | 489849.0 | 166045.0 | 7047.2 | 348736.4 | 489849.0 | 129340.1 | 34270.8 | 348736.4 | 292313.7 | 239696.1 | 1529.5 | 23593.4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 头屯河区 | Tou Tunhe District | 13 | 3 | 5063928.2 | 469310.0 | 5114166.2 | 15267.5 | 824245.4 | 4099025.4 | 1292675.7 | 185223.1 | 2341313.6 | 1292675.7 | 185223.1 | 1273618.2 | 2341313.6 | 2201705.0 | 623463.7 | 1273618.2 | 5220847.5 | 4851454.1 | 13829.1 | 101748.6 | 15499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 达坂城区 | Da Bancheng District | 4 | 171667.6 | 111380.3 | 166221.0 | 122163.9 | 406443.3 | 68914.5 | 5579.5 | 222199.4 | 68914.5 | 5579.5 | 245931.5 | 222199.4 | 133721.1 | 26790.5 | 245931.5 | 167221.1 | 106378.0 | 2120.3 | 35521.6 | 6440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 米东区 | Midong District | 14 | 3 | 4278942.1 | 586870.3 | 4216092.7 | 2422.8 | 2083572.8 | 4083536.8 | 1516713.4 | 96345.5 | 3016940.3 | 1516713.4 | 96345.5 | 2375514.4 | 3016940.3 | 984129.7 | 723892.5 | 2375514.4 | 4368666.1 | 3969717.3 | 444497.5 | -293709.3 | 20751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乌鲁木齐县 | Urumqi County | 2 | 30153.6 | 25482.3 | 29827.2 | 62766.2 | 235601.2 | 35622.4 | 202507.1 | 35622.4 | 65616.4 | 202507.1 | 89464.5 | 80520.2 | 65616.4 | 28781.5 | 11997.0 | 11384.2 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克拉玛依市 | Karamay City | 13 | 5 | 15580611.5 | 6757466.5 | 15596119.1 | 15609.9 | 10556175.5 | 16235536.3 | 4088244.5 | 166160.5 | 17908286.5 | 4088244.5 | 166160.5 | 10109531.5 | 17908286.5 | 3318196.1 | 2807508.5 | 10109531.5 | 16453201.6 | 11907795.8 | 1291548.5 | 2266414.6 | 92634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 独山子区 | Dushanzi District | 6 | 3 | 5728849.6 | 540101.2 | 5737813.8 | 15609.9 | 3132115.0 | 4715926.2 | 1363646.2 | 114138.7 | 4453037.8 | 1363646.2 | 114138.7 | 3200614.7 | 4453037.8 | 1108545.8 | 406765.5 | 3200614.7 | 5804773.8 | 5441861.9 | 544124.8 | -501289.6 | 17690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克拉玛依区 | Karamay District | 7 | 2 | 9851761.9 | 6217365.3 | 9858305.3 | 7424060.5 | 11519610.1 | 2724598.3 | 52021.8 | 13455248.7 | 2724598.3 | 52021.8 | 6908916.8 | 13455248.7 | 2209650.3 | 2400743.0 | 6908916.8 | 10648427.8 | 6465933.9 | 747423.7 | 2767704.2 | 74944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白碱滩区 | Bai Jiantan District | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乌尔河区 | Urhe District | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吐鲁番地区 | Turpan Administrative Offices | 15 | 1 | 1149995.7 | 802961.9 | 1128506.8 | 936663.3 | 2303656.6 | 368968.7 | 69616.4 | 3366734.4 | 368968.7 | 69616.4 | 1014537.1 | 3366734.4 | 479289.4 | 780603.0 | 1014537.1 | 1199522.0 | 568226.1 | 57824.2 | 392399.3 | 9274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吐鲁番市 | Turpan City | 4 | 1 | 50734.5 | 23880.3 | 47282.3 | 35296.8 | 154247.3 | 18938.8 | 597.5 | 134665.0 | 18938.8 | 597.5 | 50406.4 | 134665.0 | 60276.9 | 43563.9 | 50406.4 | 50141.3 | 35535.6 | 426.6 | 7910.8 | 1175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鄯善县 | Shanshan [Piqan] County | 4 | 972472.9 | 726975.3 | 959718.3 | 809152.8 | 1683210.7 | 262384.6 | 68244.2 | 2913886.9 | 262384.6 | 68244.2 | 835558.3 | 2913886.9 | 323559.1 | 524093.3 | 835558.3 | 1022871.8 | 440453.0 | 55748.1 | 368777.1 | 5746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 托克逊县 | Toksun County | 7 | 126788.3 | 52106.3 | 121506.2 | 92213.7 | 466198.6 | 87645.3 | 774.7 | 318182.5 | 87645.3 | 774.7 | 128572.4 | 318182.5 | 95453.4 | 212945.8 | 128572.4 | 126508.9 | 92237.5 | 1649.5 | 15711.4 | 2353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 哈密地区 | Hami [Kumul] Administrative Offices | 34 | 1 | 950204.2 | 429256.8 | 919476.8 | 525176.0 | 1801817.2 | 719929.5 | 73427.8 | 978534.3 | 719929.5 | 73427.8 | 687770.6 | 978534.3 | 661421.8 | 447535.3 | 687770.6 | 928489.9 | 670104.7 | 15716.8 | 137565.3 | 20511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 哈密市 | Hami [Kumul] City | 28 | 1 | 848820.2 | 367871.4 | 820167.1 | 502875.5 | 1603799.7 | 638491.0 | 65450.5 | 885088.6 | 638491.0 | 65450.5 | 625403.1 | 885088.6 | 575426.7 | 400458.0 | 625403.1 | 835993.9 | 628964.2 | 11922.2 | 103093.7 | 18948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴里坤哈萨克自治县 | Barkol Kazak Autonomous County | 5 | 87394.1 | 51861.5 | 86907.7 | 22200.5 | 172566.3 | 59432.8 | 7237.2 | 88514.0 | 59432.8 | 7237.2 | 59041.7 | 88514.0 | 63869.7 | 47077.3 | 59041.7 | 80094.0 | 36998.2 | 3452.9 | 29324.1 | 1364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊吾县 | Yiwu [Araturuk] County | 1 | 13989.9 | 9524.0 | 12402.0 | 100.0 | 25451.2 | 22005.7 | 740.1 | 4931.7 | 22005.7 | 740.1 | 3325.8 | 4931.7 | 22125.4 | 3325.8 | 12402.0 | 4142.3 | 341.7 | 5147.5 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌吉回族自治州 | Changji Hui Autonomous Prefecture | 19 | 6 | 493115.4 | 121283.8 | 487100.3 | 29002.9 | 135458.5 | 723981.9 | 259112.0 | 54839.6 | 397446.0 | 259112.0 | 54839.6 | 143603.4 | 397446.0 | 436946.1 | 143432.4 | 143603.4 | 495872.4 | 438270.4 | 1796.3 | 12112.0 | 8403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌吉市 | Changji City | 5 | 67604.6 | 21618.3 | 60347.6 | 4914.6 | 10662.2 | 57254.0 | 29534.0 | 7141.0 | 26187.3 | 29534.0 | 7141.0 | 30788.5 | 26187.3 | 21387.4 | 5078.1 | 30788.5 | 77576.3 | 64521.4 | 113.0 | 6483.7 | 1875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阜康市 | Fukang City | 4 | 2 | 312301.1 | 68363.4 | 305071.6 | 112261.5 | 453447.0 | 168314.0 | 14442.3 | 207040.0 | 168314.0 | 14442.3 | 81224.4 | 207040.0 | 260550.0 | 111672.5 | 81224.4 | 305071.6 | 279501.7 | 824.2 | 6363.9 | 4067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼图壁县 | Hutubi County | 2 | 39261.4 | 5945.1 | 39214.4 | 1030.0 | 16830.7 | 7381.2 | 1233.7 | 13097.8 | 7381.2 | 1233.7 | 9014.0 | 13097.8 | 7639.9 | 176.8 | 9014.0 | 39250.8 | 33524.4 | 22.7 | 2893.4 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玛纳斯县 | Manas County | 4 | 2 | 28082.5 | 9172.3 | 34602.3 | 15290.2 | 2754.8 | 84361.3 | 27652.7 | 14906.7 | 51783.3 | 27652.7 | 14906.7 | 18567.2 | 51783.3 | 39310.5 | 26483.7 | 18567.2 | 27268.9 | 20751.5 | 376.2 | -226.3 | 813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奇台县 | Qitai County | 1 | 23005.9 | 9099.2 | 31064.5 | 1000.0 | 28625.0 | 8250.4 | 4969.5 | 25638.0 | 8250.4 | 4969.5 | 5085.8 | 25638.0 | 23539.2 | 5085.8 | 26126.1 | 19306.7 | 225.1 | 3747.8 | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉木萨尔县 | Jimsar County | 3 | 2 | 22859.9 | 7085.6 | 16799.9 | 8798.1 | 7750.0 | 83463.9 | 17979.7 | 12146.4 | 73699.6 | 17979.7 | 12146.4 | -1076.5 | 73699.6 | 84519.1 | 21.3 | -1076.5 | 20578.7 | 20664.7 | 235.1 | -7150.5 | 1019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木垒哈萨克自治县 | Mori Kazak Autonomous County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊犁哈萨克自治州 | Ili Kazak Autonomous Prefecture | 111 | 22 | 3283154.8 | 1735121.2 | 3243151.2 | 53383.0 | 1196577.9 | 6100581.3 | 1798766.3 | 242300.6 | 3925371.9 | 1798766.3 | 242300.6 | 2458242.2 | 3925371.9 | 2077839.1 | 1078309.7 | 2458242.2 | 3183985.7 | 2130025.5 | 173288.8 | 474307.9 | 43148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊犁州直属县(市) | Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture | 53 | 12 | 1676935.6 | 792322.8 | 1680814.2 | 35435.3 | 871831.2 | 3708335.0 | 1165305.0 | 127069.1 | 2263876.0 | 1165305.0 | 127069.1 | 1447229.2 | 2263876.0 | 1071074.0 | 742101.8 | 1447229.2 | 1635503.6 | 1113431.9 | 159562.6 | 182955.2 | 22994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊宁市 | Yining [Gulja] City | 6 | 2 | 223377.3 | 87484.4 | 221972.3 | 33448.1 | 306033.1 | 71561.2 | 2106.4 | 341917.9 | 71561.2 | 2106.4 | 124158.9 | 341917.9 | 86366.0 | 81580.8 | 124158.9 | 220385.7 | 173400.7 | 1246.5 | 26374.6 | 3753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奎屯市 | Kuytun City | 16 | 6 | 626270.6 | 304951.5 | 630035.8 | 35435.3 | 148723.1 | 1062660.7 | 476892.1 | 52482.9 | 600410.7 | 476892.1 | 52482.9 | 448699.4 | 600410.7 | 358937.7 | 255027.4 | 448699.4 | 630870.8 | 403239.9 | 136393.3 | 34046.0 | 5429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊宁县 | Yining [Gulja] County | 8 | 1 | 207860.4 | 85521.5 | 218595.3 | 86787.6 | 374107.5 | 122706.6 | 8205.9 | 191873.6 | 122706.6 | 8205.9 | 166132.2 | 191873.6 | 127095.1 | 76829.9 | 166132.2 | 216721.7 | 148458.8 | 1251.1 | 38817.6 | 4067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 察布查尔锡伯自治县 | Qapqal Xibe Autonomous County | 4 | 24175.3 | 6002.4 | 19798.2 | 27330.0 | 113800.0 | 30975.5 | 4383.5 | 8158.9 | 30975.5 | 4383.5 | 27629.6 | 8158.9 | 46839.0 | 27629.6 | 20499.3 | 16294.0 | 273.2 | 3132.8 | 547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 霍城县 | Huocheng [Korgas] County | 6 | 1 | 97310.0 | 32372.6 | 105230.4 | 35527.8 | 139189.7 | 61118.4 | 24108.2 | 89532.9 | 61118.4 | 24108.2 | 67496.4 | 89532.9 | 38598.3 | 33094.9 | 67496.4 | 108050.0 | 86956.6 | 318.7 | 11944.9 | 1925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巩留县 | Gongliu [Tokkuztara] County | 1 | 1 | 27668.3 | 21145.1 | 27668.3 | 291061.8 | 713417.4 | 84932.1 | 436915.8 | 84932.1 | 253398.2 | 436915.8 | 69394.6 | 253398.2 | 28156.0 | 10786.8 | 167.4 | -1134.9 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新源县 | Xinyuan [Kunes] County | 7 | 1 | 367475.7 | 190850.1 | 361925.0 | 152371.0 | 505903.3 | 264470.9 | 32854.0 | 226179.2 | 264470.9 | 32854.0 | 241486.1 | 226179.2 | 243974.5 | 20442.7 | 241486.1 | 315940.2 | 223141.5 | 18353.9 | 40628.1 | 6108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昭苏县 | Zhaosu [Mongolkure] County | 2 | 11778.0 | 4134.6 | 13870.0 | 1100.0 | 7460.1 | 4764.7 | 1422.6 | 3675.7 | 4764.7 | 1422.6 | 1932.8 | 3675.7 | 5527.3 | 1932.8 | 13870.0 | 9994.8 | 30.4 | 3301.6 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特克斯县 | Tekes County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尼勒克县 | Nilka County | 3 | 91020.0 | 59860.6 | 81718.9 | 95481.8 | 485763.2 | 47883.5 | 1505.6 | 365211.3 | 47883.5 | 1505.6 | 116295.6 | 365211.3 | 94341.5 | 275126.1 | 116295.6 | 81009.9 | 41158.8 | 1528.1 | 25844.5 | 710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
