13-9  规模以上工业企业主要经济效益指标
Main Indicators on Economic Efficiency of Industrial Enterprises above Designated Size
单位: % (2011年) (%)
      Item 产值利税率 总资产 资本保值   流动资产周转次数 成本费用 全员劳动
  贡献率 增 值 率 负债率 (次/年) 利 润 率 生 产 率
Ratio of Profits Ratio of Ratio of Assets Number of Ratio of Profits to Overall Labour
and Taxes to Total Assets to Capital-hold Liability Ratio Times of  Industrial Productivity
Industrial Industrial Output and Rise   Annual Turnover Cost  
Output Value Value     Working Capitals    
      Total 24.0 18.4 113.6 53.8 2.2 17.5 43.5
按登记注册类型分 Grouped by Registry Type  
内资企业 Domestic Funded Enterprises 24.2 18.5 113.6 53.7 2.3 17.7 44.2
  国有企业 State-owned Enterprises 15.7 9.7 153.7 61.6 2.2 9.3 32.6
  #中央企业 Central Enterprises 17.8 11.7 186.8 57.9 2.5 11.0 36.6
    地方企业 Local Enterprises 7.4 4.5 91.6 71.3 1.5 3.2 20.9
    #自治区属企业 Autonomous 5.4 3.4 89.1 63.5 2.3 0.5 21.8
      地区(州、市)属企业 Prefecture or City 1.4 2.0 151.9 88.9 0.6 0.1 17.3
      县(市)属企业 County or City 19.8 8.7 105.8 79.7 1.4 14.1 19.6
  集体企业 Collective-owned Enterprises 10.5 15.6 102.3 72.2 3.1 6.3 16.4
  #自治区属企业 Autonomous 6.4 14.1 114.5 55.0 3.1 3.1 14.2
    地区(州、市)属企业 Prefecture or City 1.1 5.1 106.6 65.2 5.0 0.6 5.9
    县(市)属企业 County or City 34.2 37.4 84.8 49.8 1.7 29.6 21.6
    镇属企业 Town 60.2 86.7 378.6 55.9 2.2 66.7 43.7
  股份合作企业 Share-holding Cooperative Enterprises 6.7 5.4 500.9 55.1 1.0 5.2 12.1
  联营企业 Joint Ownership Enterprises 14.9 9.8 91.8 80.2 1.3 8.3 11.1
  #国有联营企业 State Joint Ownership Enterprises 19.5 8.4 92.3 78.1 1.0 10.6 16.8
    国有与集体联营企业 Joint State-collective Enterprises 34.8 49.3 342.1 50.1 4.1 50.0 41.8
    其他联营企业 Other Joint Ownership Enterprises 2.8 3.8 8.7 98.7 2.1 -4.1 5.4
  有限责任公司 Limited Liability Corporations 14.5 10.8 133.0 62.9 1.8 9.6 24.8
    #国有独资公司 State Sole funded Corporations 18.9 16.0 104.1 57.7 2.6 7.6 28.7
      其他有限责任公司 Other Limited Liability Corporations 13.6 9.9 141.2 63.9 1.7 10.1 24.0
  股份有限公司 Share-holding Corporations Ltd. 34.5 29.2 101.3 42.8 3.2 27.4 96.5
  私营企业 Private Enterprises 14.1 12.1 107.8 57.8 1.5 11.7 18.8
  #私营独资企业 Private-funded Enterprises 19.4 16.9 169.3 56.6 2.1 16.5 16.3
    私营合伙企业 Private Partnership Enterprises 19.7 52.9 54.7 48.6 4.9 13.9 31.6
    私营有限责任公司 Private Limited Liability Corporations 12.3 12.0 142.4 60.9 1.8 9.3 15.8
    私营股份有限公司 Private Share-holding Corporations Ltd. 19.0 11.4 73.8 51.3 0.9 19.1 55.6
港、澳、台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 14.0 12.3 140.5 49.1 1.3 12.7 16.6
外商投资企业 Foreign Funded Enterprises 13.7 13.9 100.1 62.1 2.2 8.9 22.5
在总计中: 国有控股企业 Of the Total: State-owned and State-holding Enterprises 27.9 22.2 109.0 51.1 2.9 20.8 59.8
在总计中: 农村工业 Of the Total: Rural Industry 6.8 4.8 24.1 66.2 1.8 6.4 8.3
按轻、重工业分(GB/T4754-2011) Grouped by Light & Heavy Industry (GB/T4754-2011)  
轻工业 Light Industry 10.6 9.5 109.9 64.2 1.5 5.6 13.7
  以农产品为原料 Using Farm Produces as Raw Materials 10.6 10.0 109.0 64.5 1.5 5.6 13.8
  以非农产品为原料 Using Non-Farm Produces as Raw Materials 11.0 4.4 118.8 61.3 1.0 6.7 11.7
重工业 Heavy Industry 25.8 19.6 113.9 52.4 2.4 19.4 52.0
  采掘工业 Mining and Quarrying 57.4 35.6 104.3 46.4 2.8 76.8 86.4
  原料工业 Raw Materials Industry 9.6 9.6 125.3 56.6 3.0 2.1 31.3
  加工工业 Manufacturing Industry 16.0 10.2 114.6 54.5 1.1 13.9 23.1
按轻、重工业分(GB/T4754-2002) Grouped by Light & Heavy Industry (GB/T4754-2002)  
轻工业 Light Industry 10.6 9.5 109.9 64.2 1.5 5.6 13.7
  以农产品为原料 Using Farm Produces as Raw Materials 10.6 10.0 109.0 64.6 1.5 5.6 13.9
  以非农产品为原料 Using Non-Farm Produces as Raw Materials 11.4 4.6 119.3 60.7 1.0 7.1 11.7
重工业 Heavy Industry 25.8 19.6 113.9 52.4 2.4 19.4 51.4
  采掘工业 Mining and Quarrying 57.4 35.6 104.2 46.5 2.8 76.9 85.2
  原料工业 Raw Materials Industry 9.6 9.6 125.2 56.6 2.9 2.1 31.3
  加工工业 Manufacturing Industry 16.1 10.3 115.1 54.4 1.1 13.9 23.0
按企业规模分(新标准) Grouped by Size of Enterprises (New Standard)  
大型企业 Large Enterprises 29.1 22.4 105.6 49.7 2.8 22.4 67.9
中型企业 Medium-sized Enterprises 17.8 13.0 147.9 60.6 1.6 11.4 24.3
小型企业 Small Enterprises 13.6 11.7 116.6 59.3 1.7 10.1 20.5
微型企业 Mini Enterprises 4.8 6.5 305.2 67.6 2.1 3.7 27.1
按企业规模分(旧标准) Grouped by Size of Enterprises (Old Standard)  
大型企业 Large Enterprises 30.5 24.9 107.8 48.3 3.2 24.0 76.9
中型企业 Medium-sized Enterprises 16.9 11.7 121.3 59.3 1.6 10.9 21.9
小型企业 Small Enterprises 13.1 10.8 125.3 60.7 1.7 9.8 21.7