12-27  各地、州、市、县(市)总产肉量
Total Output of Meat by Prefecture, Autonomous Prefecture, City and County
单位:吨 (2011年) (ton)
    Region    
合  计 #牛 #马 #骆 驼 #猪 #山 羊 #绵 羊 #禽 肉 #兔肉
Total Beef Horse Camels Pork Goats Sheep Poultry Meat Rabbit Meat
  Total 1200439 338000 48614 7308 225000 72000 392000 88000 7000
乌鲁木齐市 Urumqi City 57429 16164 1936 199 17252 5117 10022 6527 21
#乌鲁木齐县 Urumqi County 10193 2969 1307 108 67 1840 3050 770 9
克拉玛依市 Karamay City 10436 516 42 8595 142 493 648
吐鲁番地区 TurpanAdministrative Offices 41134 10454 265 146 1674 3799 23879 882 35
吐鲁番市 Turpan City 22480 4494 133 12 724 2171 14853 93
鄯善县 Shanshan [piqan]County 9679 1860 72 72 670 860 5730 415
托克逊县 Toksun County 8975 4100 60 62 280 768 3296 374 35
哈密地区 Hami [Kumul]Administrative Offices 49535 6974 566 715 18164 2954 17357 2458 1
哈密市 Hami [Kumul]City 21948 4004 131 102 3986 1685 10258 1628 1
巴里坤哈萨克自治县 Barkol KazakAutonomous County 19431 2400 222 480 9308 642 5557 679
伊吾县 Yiwu [Araturuk]County 8156 570 213 133 4870 627 1542 151
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 500322 73518 3968 1344 173186 9650 88241 149700 237
昌吉市 Changji City 87676 13311 1134 325 33441 1939 13792 23490 176
阜康市 Fukang City 68122 9449 507 112 14028 2351 11282 30386
呼图壁县 Hutubi County 81605 13135 744 126 19302 545 12366 35345 24
玛纳斯县 Manas County 65736 5953 566 126 21971 720 11746 24632 22
奇台县 Qitai County 113796 14497 163 105 66070 1621 18635 12570 12
吉木萨尔县 Jimsar County 50103 10422 300 33 9774 977 11367 17157 3
木垒哈萨克自治县 Mori Kazak Autonomous County 33284 6751 554 517 8600 1497 9053 6120
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 470239 161421 31728 2878 80580 20582 131898 39294 559
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 234278 87241 21531 207 40003 3390 56621 24044 117
伊宁市 Yining [Gulja]City 12051 4409 510 18 3260 175 2322 1268 2
奎屯市 Kuytun City 3567 75 3080 6 86 320
伊宁县 Yining [Gulja]County 38742 18879 1455 32 5472 1141 6868 4425
察布查尔锡伯自治县 Qapqal Xibe Autonomous County 17435 5641 735 5670 329 3279 1440 41
霍城县 Huocheng [korgas]County 31598 6612 1830 7746 275 7335 7680 22
巩留县 Gongliu [Tokkuzlara]County 26999 10745 2880 30 3976 321 4719 4160 40
新源县 Xinyuan [kunes]County 35004 12340 4680 5383 279 10712 1594 9
昭苏县 Zhaosu [mongolkure]County 24251 10200 3570 15 2130 121 7541 657 2
特克斯县 Tekes County 16805 7658 1260 16 1120 399 5743 600 1
尼勒克县 Nilka County 27826 10682 4611 96 2166 344 8016 1900
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative 162328 41408 7215 1316 36292 12236 51935 11728 44
  Officess  
塔城市 Tacheng [Qoqek] City 15303 4396 887 110 1357 430 6764 1325 1
乌苏市 Usu City 33334 5763 2074 414 12405 3839 7664 1050 10
额敏县 Emin [Dorbiljin] County 24347 5700 816 162 6060 1803 8851 955
沙湾县 Shawan County 47787 12128 421 89 15120 1592 10399 8001 31
托里县 Toli County 17948 6016 972 117 520 1553 8770
裕民县 Yumin [Qagantokay] County 11094 3949 695 244 478 859 4515 352 2
和布克赛尔蒙古自治县 Hoboksar Mongol 12515 3456 1350 180 352 2160 4972 45
  Autonomous County  
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 73633 32772 2982 1355 4285 4956 23342 3522 398
阿勒泰市 Altay City 15080 7900 689 360 464 680 4812 154 8
布尔津县 Burqin County 10521 6386 276 40 1012 444 1928 435
富蕴县 Fuyun [Koktokay] County 15209 4526 533 260 233 1049 6658 1579 371
福海县 Fuhai [Burultokay] County 11729 3982 308 259 2312 546 3952 365 5
哈巴河县 Habahe [Kaba] County 10753 6599 308 130 104 650 2630 330 2
青河县 Qinghe [Qinggil] County 6266 2175 612 198 75 1341 1315 546 4
吉木乃县 Jeminay County 4075 1204 256 108 85 246 2047 113 8
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous 20710 3249 614 62 5409 1027 8738 1574 13
  Prefecture  
博乐市 Bole [Bortala] City 8620 1279 118 27 2853 223 3114 993
精河县 Jinghe [Jing] County 5731 759 96 5 1165 564 2742 391 8
温泉县 Wenquan [Araxang] County 6359 1211 400 30 1391 240 2882 190 5
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous 84631 15319 1695 293 25777 6264 24782 9278 170
  Prefecture  
库尔勒市 Korla City 18654 2018 3 5625 526 4233 6128 39
轮台县 Luntai [Bugur] County 8090 793 25 2237 1056 3360 448 2
尉犁县 Yuli [Lopnur] County 5098 879 14 619 1613 1542 360 12
若羌县 Ruoqiang [Qarkilik] County 2052 229 33 8 842 128 516 98 5
且末县 Qiemo [Qarqan] County 7607 1814 106 82 800 1015 3269 106 30
焉耆回族自治县 Yanqi Hui Autonomous County 10203 3567 50 2064 744 2862 808 72
和静县 Hejing County 22051 5090 1354 63 7484 396 7184 383 7
和硕县 Hoxud County 5412 508 68 132 2152 586 1276 675
博湖县 Bohu [Bagrax] County 5464 421 42 8 3954 200 540 272 3
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 171487 40428 3642 628 29725 13133 48480 27059
阿克苏市 Aksu City 43344 5143 264 15931 897 10245 10514
温宿县 Wensu [Onsu] County 17848 4202 540 58 2081 1506 5145 4059
库车县 Kuqa County 45200 13764 1060 3456 4188 15234 5342
沙雅县 Xayar County 10012 2235 60 1927 1574 2362 1758
新和县 Xinhe [Toksu] County 6401 2114 113 269 189 1733 1859
拜城县 Baicheng [Bay] County 18945 5520 280 60 4778 1538 4819 1208
乌什县 Wushi [Uxturpan] County 15523 5302 1244 310 460 1932 3910 1780
阿瓦提县 Awat County 11802 1860 36 783 805 4132 230
柯坪县 Kalpin County 2412 288 45 200 40 504 900 309
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous 35510 13523 1300 453 691 3581 12641 3321
  Prefecture  
阿图什市 Artux City 13832 5709 88 41 531 1670 4593 1200
阿克陶县 Akto County 12084 5712 67 51 44 803 4067 1340
阿合奇县 Akqi County 4514 1104 780 56 98 569 1811 96
乌恰县 Wuqia [Ulugqat] County 5080 998 365 305 18 539 2170 685
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative 375256 88664 780 134 21262 27221 135701 89523 2995
  Offices  
喀什市 Kashgar [Kaxgar] City 24701 5788 3114 214 13655 1880
疏附县 Shufu County 41633 13780 20 15 2576 592 19440 4775
疏勒县 Shule County 39964 10580 30 5937 108 13959 8175
英吉沙县 Yengisar County 20716 8310 30 15 238 63 7610 3585
泽普县 Zepu [Poskam] County 26202 3528 24 3856 156 7223 11189
莎车县 Shache [Yarkant] County 50562 8800 230 1832 1346 23214 11900 2950
叶城县 Yecheng [Kagilik] County 54403 13060 144 48 485 21379 891 16701 45
麦盖提县 Makit County 20728 4250 48 1123 463 10267 4272
岳普湖县 Yopurga County 15098 3540 24 144 410 5904 4301
伽师县 Jiashi [Payzawat] County 43133 6400 150 240 1032 19511 13000
巴楚县 Bachu [Maralbexi] County 32713 7660 80 1717 776 12425 9745
塔什库尔干塔吉克自治县 Taxkorgan Tajik Autonomous County 5403 2968 30 26 682 1602
和田地区 Hotan Administrative Offices 82192 17808 370 195 1981 2221 49470 10095 52
和田市 Hotan City 11356 2928 10 1603 31 5358 1426
和田县 Hotan County 10251 2760 20 15 28 106 6284 1037 1
墨玉县 Moyu [Karakax] County 19663 5436 40 30 42 111 12098 1899 7
皮山县 Pishan [Guma] County 8856 624 30 30 91 265 5396 2408 12
洛浦县 Lop County 8395 2340 20 15 56 84 5088 783 9
策勒县 Qira County 6613 444 40 45 42 174 4909 958 1
于田县 Yutian [Keriya] County 13056 3060 190 30 77 633 8201 843 22
民丰县 Minfeng [Niya] County 4002 216 20 30 42 817 2136 741
生产建设兵团 Xinjiang Production and  382317 44218 1708 261 213477 11828 75477 31317 2800
  Construction Group                  
注: 同12-25表。
Note:The same applies to 12-25 table following.