12-25  各地、州、市、县(市)牲畜年底头数
Number of Livestock at the Year-end by Prefecture, Autonomous Prefecture, City and County
单位:万头(只) (2011年) (10 000 heads)
    Region    
合  计 #牛 #马 #驴 #猪 #山 羊 #绵 羊
  Cattle and Horses Donkeys Hogs Goats Sheep
Total Buffaloes          
  Total 3697.60 318.20 85.66 104.73 158.20 489.70 2526.70
乌鲁木齐市 Urumqi City 70.18 7.84 1.67 0.23 7.13 18.35 34.62
#乌鲁木齐县 Urumqi County 25.56 2.68 1.28 0.12 0.04 3.68 17.69
克拉玛依市 Karamay City 13.46 0.72 0.06 0.01 6.89 1.89 3.86
吐鲁番地区 TurpanAdministrative Offices 105.33 4.82 0.34 2.21 2.28 17.96 77.30
吐鲁番市 Turpan City 34.82 1.54 0.03 0.64 1.33 7.53 23.72
鄯善县 Shanshan [piqan]County 33.71 0.80 0.07 0.53 0.90 4.02 27.24
托克逊县 Toksun County 36.80 2.48 0.24 1.04 0.05 6.41 26.34
哈密地区 Hami [Kumul]Administrative Offices 113.76 6.91 1.21 0.86 11.65 19.91 72.18
哈密市 Hami [Kumul]City 41.70 2.38 0.28 0.33 2.65 8.02 27.70
巴里坤哈萨克自治县 Barkol KazakAutonomous County 54.54 3.33 0.69 0.43 4.74 8.24 36.61
伊吾县 Yiwu [Araturuk]County 17.52 1.20 0.24 0.10 4.26 3.65 7.87
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 403.38 45.21 5.22 1.33 53.57 44.25 251.94
昌吉市 Changji City 73.16 8.44 0.95 0.08 17.51 10.84 35.08
阜康市 Fukang City 26.22 4.05 0.35 0.05 3.00 5.92 12.73
呼图壁县 Hutubi County 58.19 9.30 1.23 0.04 6.84 5.72 34.80
玛纳斯县 Manas County 54.08 4.98 0.74 0.12 7.91 1.68 38.45
奇台县 Qitai County 86.05 9.58 0.69 0.41 9.18 7.96 57.87
吉木萨尔县 Jimsar County 52.13 6.05 0.59 0.26 6.20 4.84 34.10
木垒哈萨克自治县 Mori Kazak Autonomous County 53.55 2.81 0.67 0.37 2.93 7.29 38.91
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 1341.62 226.62 58.48 3.15 51.38 127.77 867.64
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 624.59 128.09 38.75 2.86 31.97 24.47 397.82
伊宁市 Yining [Gulja]City 22.64 4.73 0.39 0.22 1.85 1.16 14.26
奎屯市 Kuytun City 3.17 0.12 0.01 2.42 0.14 0.48
伊宁县 Yining [Gulja]County 86.66 17.16 2.55 0.55 10.25 6.50 49.50
察布查尔锡伯自治县 Qapqal Xibe Autonomous County 40.85 6.84 1.33 0.92 2.69 3.19 25.88
霍城县 Huocheng [korgas]County 70.72 12.21 1.74 0.65 4.42 1.69 49.90
巩留县 Gongliu [Tokkuzlara]County 56.00 12.35 3.73 0.37 2.95 2.61 33.95
新源县 Xinyuan [kunes]County 100.88 22.64 7.98 0.05 2.17 2.08 65.95
昭苏县 Zhaosu [mongolkure]County 84.85 16.10 8.21 0.02 2.87 1.44 56.16
特克斯县 Tekes County 69.45 16.71 4.54 0.03 0.95 2.46 44.73
尼勒克县 Nilka County 89.37 19.23 8.27 0.05 1.40 3.20 57.01
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 443.66 44.13 9.49 0.27 17.69 66.53 303.46
塔城市 Tacheng [Qoqek] City 62.94 6.55 1.40 0.09 2.01 5.51 47.18
乌苏市 Usu City 72.36 4.60 0.82 0.09 4.15 12.44 49.92
额敏县 Emin [Dorbiljin] County 71.72 6.24 1.35 1.69 10.13 52.13
沙湾县 Shawan County 61.37 8.23 0.70 0.02 9.07 6.78 36.40
托里县 Toli County 65.97 8.41 1.87 0.05 0.22 10.93 43.98
裕民县 Yumin [Qagantokay] County 60.68 5.78 1.92 0.35 8.92 43.30
和布克赛尔蒙古自治县 Hoboksar Mongol Autonomous County 48.62 4.32 1.43 0.02 0.20 11.82 30.55
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 273.37 54.40 10.24 0.02 1.72 36.77 166.36
阿勒泰市 Altay City 49.62 12.02 1.95 0.01 0.42 2.88 31.70
布尔津县 Burqin County 31.09 11.06 1.79 0.22 3.49 14.07
富蕴县 Fuyun [Koktokay] County 60.99 7.11 2.70 0.01 0.08 8.54 41.28
福海县 Fuhai [Burultokay] County 41.32 7.19 0.70 0.81 5.54 26.44
哈巴河县 Habahe [Kaba] County 40.29 11.39 1.52 0.09 5.83 21.10
青河县 Qinghe [Qinggil] County 28.65 3.02 0.84 0.05 7.40 17.10
吉木乃县 Jeminay County 21.41 2.61 0.74 0.05 3.09 14.67
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 108.90 7.11 1.36 0.18 5.25 12.45 82.32
博乐市 Bole [Bortala] City 38.45 2.86 0.33 0.10 2.79 2.99 29.26
精河县 Jinghe [Jing] County 36.85 1.63 0.38 0.02 1.23 6.56 26.99
温泉县 Wenquan [Araxang] County 33.60 2.62 0.65 0.06 1.23 2.90 26.07
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 303.22 14.84 3.68 2.93 28.20 56.49 196.38
库尔勒市 Korla City 29.39 1.08 0.07 0.15 8.40 3.27 16.42
轮台县 Luntai [Bugur] County 36.30 1.30 0.02 0.75 1.45 8.62 24.14
尉犁县 Yuli [Lopnur] County 34.12 0.66 0.05 0.17 0.41 19.01 13.81
若羌县 Ruoqiang [Qarkilik] County 9.88 0.35 0.05 0.24 0.74 1.30 7.16
且末县 Qiemo [Qarqan] County 36.12 1.89 0.10 1.13 0.82 8.80 23.15
焉耆回族自治县 Yanqi Hui Autonomous County 24.99 1.78 0.08 0.06 1.80 0.76 20.51
和静县 Hejing County 92.33 6.37 2.51 0.38 3.83 8.60 70.52
和硕县 Hoxud County 22.15 0.81 0.55 0.03 3.25 5.03 12.21
博湖县 Bohu [Bagrax] County 17.94 0.60 0.25 0.02 7.50 1.10 8.46
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 441.03 33.38 5.27 10.57 16.61 110.09 264.15
阿克苏市 Aksu City 50.23 3.12 0.33 0.56 8.43 5.19 32.60
温宿县 Wensu [Onsu] County 57.97 3.58 0.87 0.95 1.77 9.70 41.05
库车县 Kuqa County 69.97 4.99 0.57 1.32 2.08 19.64 41.22
沙雅县 Xayar County 43.65 2.64 0.48 1.38 1.78 18.72 18.52
新和县 Xinhe [Toksu] County 23.09 3.11 0.60 1.25 0.29 1.61 16.18
拜城县 Baicheng [Bay] County 87.71 7.76 0.79 2.65 1.71 23.12 51.64
乌什县 Wushi [Uxturpan] County 52.51 5.27 1.34 1.71 0.13 18.10 25.78
阿瓦提县 Awat County 37.40 2.63 0.25 0.30 0.42 4.91 28.88
柯坪县 Kalpin County 18.50 0.28 0.04 0.45 9.10 8.28
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 162.64 16.28 2.55 3.32 0.47 37.45 101.77
阿图什市 Artux City 47.00 4.60 0.35 1.00 0.28 11.50 29.02
阿克陶县 Akto County 52.00 9.38 0.21 1.78 0.13 8.17 32.19
阿合奇县 Akqi County 34.05 1.05 1.58 0.11 0.06 10.24 20.95
乌恰县 Wuqia [Ulugqat] County 29.59 1.25 0.41 0.43 7.54 19.61
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 821.04 91.99 1.79 45.51 12.96 40.66 627.74
喀什市 Kashgar [Kaxgar] City 27.04 1.57 0.01 0.96 1.99 0.35 22.16
疏附县 Shufu County 105.50 10.60 0.11 3.97 1.63 3.54 85.60
疏勒县 Shule County 79.50 10.00 0.04 4.25 5.30 0.64 59.22
英吉沙县 Yengisar County 38.20 5.80 0.04 2.60 0.35 0.40 28.99
泽普县 Zepu [Poskam] County 40.00 5.73 0.18 2.30 1.12 1.43 29.24
莎车县 Shache [Yarkant] County 121.30 15.50 0.30 6.00 0.40 2.98 96.12
叶城县 Yecheng [Kagilik] County 120.49 16.23 0.30 6.88 0.51 6.60 89.85
麦盖提县 Makit County 57.24 6.92 0.21 2.09 0.47 4.18 43.36
岳普湖县 Yopurga County 38.31 5.00 0.12 7.73 0.14 3.10 22.20
伽师县 Jiashi [Payzawat] County 102.00 6.05 0.28 6.68 0.20 6.25 82.53
巴楚县 Bachu [Maralbexi] County 71.91 5.17 0.12 1.47 0.85 5.53 58.77
塔什库尔干塔吉克自治县 Taxkorgan Tajik Autonomous County 19.55 3.42 0.08 0.58 5.66 9.70
和田地区 Hotan Administrative Offices 500.95 29.88 1.40 33.13 1.93 29.39 404.57
和田市 Hotan City 33.06 2.42 0.05 1.34 1.23 0.65 27.36
和田县 Hotan County 77.74 5.98 0.18 5.23 0.08 2.32 63.87
墨玉县 Moyu [Karakax] County 116.72 9.10 0.25 8.29 0.07 2.21 96.79
皮山县 Pishan [Guma] County 50.80 1.22 0.14 3.69 0.12 2.81 42.73
洛浦县 Lop County 51.11 4.60 0.06 3.55 0.14 1.07 41.67
策勒县 Qira County 50.68 1.22 0.24 2.66 0.08 2.75 43.65
于田县 Yutian [Keriya] County 89.70 4.91 0.42 7.33 0.17 8.68 67.98
民丰县 Minfeng [Niya] County 31.14 0.43 0.06 1.04 0.04 8.90 20.52
生产建设兵团 Xinjiang Production and Construction Group 668.79 40.56 2.63 1.30 183.62 42.88 397.39
注: 1.全区总计不等于地方与生产建设兵团汇总数。
    2.全区总计数为国家统计局审定数。
Note:a)The region total data is not equal to the sum of local and Production and Construction Groups.
         b)The region total data refer to approvable data of NBS.