12-13  主要年份农作物播种面积
Total Sown Areas of Farm Crops in Main Years
单位:千公顷 (1 000 hectares)
                                        苜 蓿
农 作 物 粮食作物 谷 物         #长绒棉 油 料 #油 菜 #胡 麻 #葵 花 甜 菜 蔬 菜 果用瓜 #甜 瓜
播种面积 播种面积                                  
      #水 稻 #小 麦 #玉 米 #大 麦                          
Year Total Sown Area of Grain Cereal Rice Wheat Corn Barley Soybeans Tubers Cotton Long- Oil Bearing Rapeseeds Flax Helianthus Beetroots Vegetables Melon Musk- Lucerne
Sown Crops Staple Crops             melon  
Area   Cotton                  
1978 3021.67 2310.71 2297.44 105.59 1348.82 621.39 50.01 13.27 23.09 150.42 29.05 202.13 90.90 65.49 23.68 17.67 55.12 41.95   174.90
1980 2993.71 2162.37 2147.60 98.39 1354.83 555.79 23.24 14.77 17.55 181.22 38.50 269.39 107.47 81.85 50.08 24.27 46.99 39.54 191.65
1985 2846.63 1853.04 1844.47 74.50 1278.43 418.43 13.63 8.57 10.56 253.52 26.28 294.78 89.82 81.12 111.39 15.51 54.91 53.69 27.95 132.07
1990 2979.51 1826.61 1813.16 84.13 1180.11 442.40 42.92 13.45 10.67 435.22 62.69 269.27 117.35 46.04 96.11 66.87 58.07 28.84 15.09 159.34
1995 3051.44 1593.29 1528.62 73.38 952.58 439.16 41.58 64.67 10.34 742.90 8.35 306.70 130.11 26.75 140.10 71.10 71.54 25.15 9.72 120.25
2000 3388.76 1445.77 1353.99 78.15 838.99 382.45 33.50 91.78 22.59 1012.39 49.29 310.07 96.23 24.57 157.05 55.75 127.75 55.99 26.01 120.49
2001 3404.12 1394.96 1281.38 73.28 744.27 410.29 34.11 113.58 20.77 1129.72 67.69 217.64 72.85 17.10 99.76 85.54 125.96 58.19 26.55 165.06
2002 3478.37 1493.96 1386.81 74.96 749.74 501.93 36.45 107.15 20.65 943.97 46.30 215.05 70.00 23.84 96.60 85.32 164.21 82.47 48.47 235.11
2003 3470.28 1307.02 1202.61 67.16 626.09 454.14 38.25 104.41 23.89 1037.05 70.13 226.38 74.48 22.30 100.07 67.31 163.84 62.45 32.82 294.13
2004 3571.89 1378.61 1273.03 66.77 658.08 505.69 24.53 105.58 24.23 1127.55 70.63 215.47 67.52 13.74 85.55 59.88 185.60 61.29 36.07 301.10
2005 3728.11 1471.76 1371.89 69.07 761.84 497.64 27.42 99.87 20.51 1157.99 73.38 185.49 59.92 17.37 84.62 69.90 176.66 70.57 36.02 275.91
2006 4206.28 1465.82 1369.68 68.00 740.11 496.43 50.96 96.14 22.79 1664.43 106.94 151.73 49.25 14.28 64.29 94.42 186.82 74.02 41.27 242.38
2007 4394.25 1379.00 1300.58 70.95 634.02 528.91 55.86 78.42 33.15 1782.60 142.53 176.47 59.48 12.32 96.41 94.02 234.88 103.40 62.81 231.36
2008 4536.87 1649.97 1554.43 70.12 877.97 545.39 54.68 95.54 36.02 1668.01 132.18 286.68 83.67 9.51 172.44 71.14 258.04 110.60 68.22 171.42
2009 4710.26 1993.50 1867.77 73.49 1153.32 598.38 31.73 125.73 37.68 1409.31 82.60 270.05 76.95 12.43 155.74 63.74 262.17 143.47 86.70 165.34
2010 4758.64 1991.61 1879.36 66.93 1120.01 653.82 28.94 112.25 36.99 1460.60 96.79 273.37 70.15 8.75 164.87 75.27 303.59 122.78 69.44 150.14
2011 4983.48 2000.36 1916.10 70.59 1077.98 728.00 24.81 84.26 47.12 1638.06 83.87 264.28 64.47 7.83 163.65 75.43 322.61 118.85 57.78 145.29
注:粮食、棉花及蔬菜播种面积为国家审定数。
Note: Total sown areas of grain,cotton and vegetable refer to the statistical data of state approved.