12-7  各地、州、市、县(市)农林牧渔业总产值
Gross Output Value of Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery by Prefecture, Autonomous Prefecture, City and County 
单位:万元 (2011年) (10 000 yuan)
     Region    
农林牧渔 农业产值 林业产值 牧业产值 渔业产值 农林牧渔
业总产值 服 务 业
     
Total Farming Forestry Animal Fishery Output Value of
      Husbandry    Services for Farming,
          Forestry, Animal
           Husbandary and Fishery
  Total 19553884 14378900 380808 4150000 141653 502523
乌鲁木齐市 Urumqi City 302681 136767 5300 152197 7064 1353
#乌鲁木齐县 Urumqi County 76474 30117 1361 43313 383 1300
克拉玛依市 Karamay City 95011 33712 14885 31650 668 14096
吐鲁番地区 TurpanAdministrative Offices 448620 355353 4038 81437 448 7344
吐鲁番市 Turpan City 174127 139000 1785 29050 321 3971
鄯善县 Shanshan [piqan]County 169041 138341 1388 27797 92 1423
托克逊县 Toksun County 105452 78012 865 24590 35 1950
哈密地区 Hami [Kumul]Administrative Offices 363691 188891 11570 156795 2029 4406
哈密市 Hami [Kumul]City 183822 124515 6283 49020 1788 2216
巴里坤哈萨克自治县 Barkol KazakAutonomous County 126415 43667 458 81077 223 990
伊吾县 Yiwu [Araturuk]County 53454 20709 4829 26698 18 1200
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 2409379 1079122 22107 1266695 16813 24642
昌吉市 Changji City 365170 164780 3120 184152 9778 3340
阜康市 Fukang City 275157 123117 1873 148585 353 1229
呼图壁县 Hutubi County 426123 167863 3329 241178 3196 10557
玛纳斯县 Manas County 460834 255505 1885 193367 2258 7819
奇台县 Qitai County 508214 216992 5221 285737 264
吉木萨尔县 Jimsar County 201251 88667 5318 105027 1228 1011
木垒哈萨克自治县 Mori Kazak Autonomous County 172630 62198 1361 108649 422
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 3706518 2160534 76998 1396879 18649 53458
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 1577240 796691 52413 690441 10385 27310
伊宁市 Yining [Gulja]City 99645 62159 1290 31723 1961 2512
奎屯市 Kuytun City 12974 6506 174 5248 1046
伊宁县 Yining [Gulja]County 320807 174907 5604 128870 6226 5200
察布查尔锡伯自治县 Qapqal Xibe Autonomous County 164709 111491 3551 46169 490 3008
霍城县 Huocheng [korgas]County 195792 101955 5026 84348 210 4253
巩留县 Gongliu [Tokkuzlara]County 150495 76164 2599 70687 743 302
新源县 Xinyuan [kunes]County 261715 119188 29022 109349 618 3538
昭苏县 Zhaosu [mongolkure]County 116261 50848 436 63428 1549
特克斯县 Tekes County 119096 49274 2032 66765 75 950
尼勒克县 Nilka County 135746 44199 2679 83854 62 4952
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative 1619187 1115512 12122 472682 2606 16265
  Offices  
塔城市 Tacheng [Qoqek] City 221153 160199 844 58099 545 1466
乌苏市 Usu City 406939 303636 5797 92548 501 4457
额敏县 Emin [Dorbiljin] County 236362 155007 459 79798 168 930
沙湾县 Shawan County 543798 405331 2252 129196 1307 5712
托里县 Toli County 71637 26056 1088 42751 1742
裕民县 Yumin [Qagantokay] County 75107 43678 1202 29444 52 731
和布克赛尔蒙古自治县 Hoboksar Mongol Autonomous 64191 21605 480 40846 33 1227
  County  
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 510091 248331 12463 233756 5658 9883
阿勒泰市 Altay City 89942 45560 870 41500 542 1470
布尔津县 Burqin County 49623 21424 1792 24698 240 1469
富蕴县 Fuyun [Koktokay] County 95310 34326 1710 57827 142 1305
福海县 Fuhai [Burultokay] County 110023 65655 1992 35199 4251 2926
哈巴河县 Habahe [Kaba] County 90923 49195 3731 36694 365 938
青河县 Qinghe [Qinggil] County 46603 19805 2021 23867 78 832
吉木乃县 Jeminay County 27667 12366 347 13971 40 943
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous 591080 457991 6163 98633 2705 25588
  Prefecture  
博乐市 Bole [Bortala] City 239332 182638 2028 45060 242 9364
精河县 Jinghe [Jing] County 264746 223789 3258 25190 1201 11308
温泉县 Wenquan [Araxang] County 87002 51564 877 28383 1262 4916
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous 1891953 1442903 68307 315674 11264 53805
  Prefecture  
库尔勒市 Korla City 426110 350329 15829 49937 1061 8954
轮台县 Luntai [Bugur] County 236735 200089 1073 32489 266 2818
尉犁县 Yuli [Lopnur] County 202743 168831 3366 15627 9 14910
若羌县 Ruoqiang [Qarkilik] County 173536 160450 1324 9982 1780
且末县 Qiemo [Qarqan] County 121011 87352 3456 23273 393 6537
焉耆回族自治县 Yanqi Hui Autonomous County 188214 111359 19533 49812 614 6896
和静县 Hejing County 222743 116779 4954 95762 304 4944
和硕县 Hoxud County 211326 171134 13205 21787 72 5128
博湖县 Bohu [Bagrax] County 109535 76580 5567 17005 8545 1838
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 1851959 1460786 31230 282147 9733 68063
阿克苏市 Aksu City 284306 222774 2253 44828 2745 11706
温宿县 Wensu [Onsu] County 297157 219483 8107 48426 2130 19011
库车县 Kuqa County 319208 238119 7901 69367 476 3345
沙雅县 Xayar County 224255 194458 4764 20282 385 4366
新和县 Xinhe [Toksu] County 193416 160126 2421 18201 122 12546
拜城县 Baicheng [Bay] County 144550 100385 2834 35417 3688 2226
乌什县 Wushi [Uxturpan] County 110251 84724 1240 20653 94 3540
阿瓦提县 Awat County 244611 216199 1220 17294 93 9805
柯坪县 Kalpin County 34205 24518 490 7679 1518
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous 180891 102015 3689 63367 211 11609
  Prefecture  
阿图什市 Artux City 76242 43279 1170 26750 183 4860
阿克陶县 Akto County 78109 51584 1738 19999 28 4760
阿合奇县 Akqi County 13178 3389 590 8277 922
乌恰县 Wuqia [Ulugqat] County 13362 3763 191 8341 1067
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative 3077305 2075708 76456 846015 11241 67885
  Offices  
喀什市 Kashgar [Kaxgar] City 129819 64638 4929 55298 854 4100
疏附县 Shufu County 309415 202115 7688 92652 960 6000
疏勒县 Shule County 281142 182258 9684 88268 540 392
英吉沙县 Yengisar County 158542 102518 4609 46555 60 4800
泽普县 Zepu [Poskam] County 204247 138420 1509 57754 3480 3084
莎车县 Shache [Yarkant] County 575921 411446 27276 115930 3185 18084
叶城县 Yecheng [Kagilik] County 451850 317893 7132 121626 942 4257
麦盖提县 Makit County 201845 145649 2437 46575 220 6964
岳普湖县 Yopurga County 116044 71061 4237 38435 144 2167
伽师县 Jiashi [Payzawat] County 326451 217864 6865 92666 456 8600
巴楚县 Bachu [Maralbexi] County 306328 219741 90 77597 400 8500
塔什库尔干塔吉克自治县 Taxkorgan Tajik Autonomous 15701 2105 12659 937
  County  
和田地区 Hotan Administrative Offices 839222 570630 30714 221713 2672 13493
和田市 Hotan City 76432 45724 2787 25616 697 1608
和田县 Hotan County 143273 109804 3287 27755 1046 1381
墨玉县 Moyu [Karakax] County 188855 127739 4806 53367 410 2533
皮山县 Pishan [Guma] County 109384 78677 4396 23268 27 3016
洛浦县 Lop County 94632 65914 3690 23246 252 1530
策勒县 Qira County 83367 59781 2937 19677 34 938
于田县 Yutian [Keriya] County 119617 75339 4480 37573 153 2072
民丰县 Minfeng [Niya] County 23662 7652 4331 11211 53 415
生产建设兵团 Xinjiang Production and 6758492 5136154 63397 1077165 39130 442646
  ConstructionGroup            
注:本表按当年价格计算。
Note: The number in this form is caculated by current price.