11-25   森林病虫害防治情况
Prevention of Forest Diseases and Pests
单位:公顷 (hectare)
年 份        Total 森林病害   Forest Diseases 森林虫害 Forest Diseases 森林鼠害 Forest Rat Plague
发生面积 防治面积 防治率 发生面积 防治面积 防治率 发生面积 防治面积 防治率 发生面积 防治面积 防治率
(%) (%) (%) (%)
Year Region Area of Area of Prevention Area of Area of Prevention Area of Area of Prevention Area of Area of Prevention
Occurrence Prevention Rate Occurrence Prevention Rate Occurrence Prevention Rate Occurrence Prevention Rate
    (%)     (%)     (%)     (%)
  2005 241713 221720 91.7 4467 3440 77.0 221500 199700 89.9 21747 18580 85.4
  2006 400127 344146 86.0 21993 19273 87.6 340320 290693 85.4 37813 34180 90.4
  2007 787087 441533 56.1 30194 23393 77.5 350592 331735 94.6 406301 86405 21.3
  2008 1066659 609457 57.1 147035 92811 63.1 527465 446766 84.7 392159 69880 17.8
  2009 990580 572735 57.8 82273 68525 83.3 474213 431197 90.9 434093 73013 16.8
  2010 1051060 570973 54.3 80820 73573 91.0 470961 432316 91.8 499279 65084 13.0
  2011 1223633 547200 45.0 73747 61240 83.0 582653 457627 79.0 567233 28333 5.0
乌鲁木齐市 Urumqi City 8274 8155 98.6 6 6 100.0 6068 6016 99.1 2200 2133 97.0
吐鲁番地区 Turpan Administrative Offices 3050 2246 73.6 3050 2246 73.6
哈密地区 Hami [Kumul] Administrative Offices 15947 10196 63.9 1200 1100 91.7 8760 7922 90.4 5987 1174 19.6
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 415844 10053 2.4 1554 1547 99.6 5899 4225 71.6 408391 4281 1.1
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 21727 13724 63.2 2801 2207 78.8 15969 10376 65.0 2957 1141 38.6
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 8769 3336 38.0 188 155 82.6 2601 2057 79.0 5980 1124 18.8
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 25911 222 9972 15717
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 31280 1071 3.4 4835 1058 21.9 26445 13 0.1
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 80843 19266 23.8 221 209 94.6 18616 17484 93.9 62006 1573 2.5
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 184416 180239 97.7 8671 8401 96.9 175745 171838 97.8
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 63893 3528 5.5 5871 1947 33.2 53429 981 1.8 4593 600 13.1
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 224677 192359 85.6 20339 17244 84.8 185878 159516 85.8 18460 15599 84.5
和田地区 Hotan Administrative Offices 106423 97349 91.5 29619 27959 94.4 76210 68842 90.3 594 548 92.2
自治区林业厅 Xinjiang Forestry Bureau 32579 5678 1.2 3055 465 15.2 15621 5066 32.4 13903 147 1.1
注:自治区林业厅数据中包括石河子市和克拉玛依市的数据。
Note: The data on Bureau of Forestry include the data of Shihezi City and Karamay City.