9-32  各地、州、市社会保险年末参保人数
Number of Social Insured Persons at the Year-end by Prefecture, Autonomous Prefecture and City
单位:万人 (10 000 persons)
年 份   基本养老保险      
Basic Endowment Insurance 工伤保险 失业保险 生育保险
               
职工基本 新型农村 城镇居民 职工基本 城镇居民基本      
Year Region 养老保险 社会养老保险 社会养老保险 医疗保险 医疗保险 Work Injury Unemployment Maternity
Employee Basic New Rural Urban Non- Employee Basic Urban Non- Insurance Insurance Insurance
Pension Old-age employment Social Medical Care  employment Basic       
Insurance Insurance  Pension Insurance Insurance Medical Insurance      
  2001 148.08     116.17   30.53 126.47 30.52
  2002 152.06 148.12 29.45 131.29 29.72
  2003 160.04 176.37 41.08 135.12 32.16
  2004 173.76 195.97 60.93 138.58 59.23
  2005 181.88 211.85 79.51 140.82 103.48
  2006 191.97 227.15 102.40 145.04 135.90
  2007 205.00 244.78 132.55 151.55 151.60
  2008 222.17 263.54 175.07 151.08 162.76 165.02
  2009 232.08 279.09 256.90 167.70 169.60 176.07
  2010 259.67 296.72 274.60 184.13 180.29 188.23
  2011 291.99 490.58 27.49 322.73 282.68 208.18 196.72 206.14
乌鲁木齐市                          Urumqi City 94.74 10.30 0.80 99.13 56.27 66.14 67.99 57.59
克拉玛依市                          Karamay City 4.25 0.09 0.05 3.95 7.58 5.02 3.99 4.40
吐鲁番地区                          Turpan Administrative Offices 4.95 19.07 0.55 7.47 9.28 4.70 3.98 3.97
哈密地区                            Hami [Kumul] Administrative Offices 9.27 8.53 0.24 10.06 9.89 8.80 5.90 5.97
昌吉回族自治州                          Changji Hui Autonomous Prefecture 19.94 30.59 0.64 22.52 21.03 21.82 12.61 16.42
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 23.65 51.49 5.35 25.34 33.56 14.46 13.78 16.33
塔城地区                            Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 11.77 19.43 1.56 12.21 11.51 6.28 6.03 7.28
阿勒泰地区                          Altay Administrative Offices 7.81 12.92 0.79 11.23 12.39 7.29 5.21 6.36
博尔塔拉蒙古自治州                          Bortala Mongol Autonomous Prefecture 5.10 7.16 0.23 5.73 7.80 3.98 3.40 3.97
巴音郭楞蒙古自治州                           Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 20.49 20.38 1.50 24.01 19.09 14.86 14.82 15.14
阿克苏地区                          Aksu Administrative Offices 11.64 64.51 2.43 17.12 26.87 8.52 9.20 10.40
克孜勒苏柯尔克孜自治州                           Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 3.17 17.36 1.17 6.65 6.53 3.74 3.43 4.12
喀什地区                            Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 13.95 137.92 9.51 23.71 42.92 13.87 14.06 15.51
和田地区                            Hotan Administrative Offices 4.82 90.84 2.67 10.26 17.95 6.08 5.98 7.09
注:基本医疗保险数据不含新型农村合作医疗。
Note: Data of basic medical care insurance did not include new cooperative health care in agricultural and pastoral areas.