| 9-25 农村居民家庭人均纯收入分组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rural Households Grouped by Per Capita Annual Net Income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2011年) (抽样调查 Sampled Survey) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | Item | 合 计 | 0- | 400- | 600- | 800- | 1000- | 1200- | 1500- | 1700- | 2000- | 2500- | 3000- | 3500- | 4000- | 4500- | 5000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400元 | 600元 | 800元 | 1000元 | 1200元 | 1500元 | 1700元 | 2000元 | 2500元 | 3000元 | 3500元 | 4000元 | 4500元 | 5000元 | 以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0-400 | 400-600 | 600-800 | 800-1000 | 1000-1200 | 1200- | 1500- | 1700- | 2000- | 2500- | 3000- | 3500- | 4000- | 4500- | over | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| yuan | yuan | yuan | yuan | yuan | yuan | yuan | yuan | yuan | yuan | yuan | yuan | yuan | yuan | yuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调查户数(户) | Number of Households Surveyed (household) | 1550 | 46 | 16 | 16 | 24 | 23 | 35 | 49 | 79 | 135 | 104 | 91 | 107 | 86 | 77 | 662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 构成(%) | Percentage (%) | 100 | 2.97 | 1.03 | 1.03 | 1.55 | 1.48 | 2.26 | 3.16 | 5.10 | 8.71 | 6.71 | 5.87 | 6.90 | 5.55 | 4.97 | 42.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常住人口(人) | Number of Permanent Residents in
the Households Surveyed (person) |
6644 | 183 | 91 | 81 | 133 | 117 | 169 | 235 | 379 | 633 | 479 | 416 | 502 | 394 | 336 | 2497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 构成(%) | Percentage (%) | 100 | 2.76 | 1.37 | 1.22 | 2.01 | 1.75 | 2.54 | 3.54 | 5.70 | 9.52 | 7.21 | 6.26 | 7.55 | 5.93 | 5.05 | 37.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人均纯收入(元) | Per Capita Net Income (yuan) | 5442.15 | -588.27 | 500.15 | 691.13 | 925.78 | 1113.90 | 1388.05 | 1599.42 | 1856.22 | 2237.14 | 2761.88 | 3233.77 | 3730.65 | 4246.49 | 4770.99 | 10157.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||