9-24  分地区农村居民家庭人均现金收支
Per Capita Income and Expenditure in Cash of Rural Household by Region
单位:元 (yuan)
          Item 自治区 乌鲁木 吐鲁番 哈密地区 昌吉回族 伊犁州直 塔城地区 阿勒泰 博尔塔 巴音郭 阿克苏 克孜勒苏 喀什地区 和田地区
                拉蒙古 楞蒙古   克尔克孜    
        属县()     自治州 自治州      
Autonomous Urumqi Turpan  Hami [Kumul]  Changji Hui Counties (Cities)  Tacheng Altay Bortala Mongol  Bayangol Mongol Aksu Kizilsu Kirgiz  Kashgar [Kaxgar] Hotan
Region City Administrative Administrative Autonomous  Direct Under  [Tarbagatai] Adminis- Autonomous  Autonomous  Adminis- Autonomous  Adminis- Adminis-
     Offices  Offices Prefecture Ili Prefecture Adminis- trative Prefecture Prefecture trative Prefecture trative trative
            trative Offices Offices     Offices   Offices Offices
期内现金收入 Annual Total Income In Cash 10258.65 15009.36 10783.05 10513.50 30780.06 13991.47 22301.98 9213.30 30840.26 14147.53 9874.36 3240.91 6679.50 5072.30
工资性收入 Income from Wages and Salaries 804.57 2367.91 606.71 2083.08 1589.34 1505.29 575.08 906.19 858.45 1010.87 334.91 491.72 786.55 983.51
  在非企业组织中劳动得到的 From Non-enterprise Organization 148.19 272.84 179.96 509.45 141.06 374.96 166.05 210.50 244.37 317.24 107.00 88.24 93.25 96.56
  在本地企业中劳动得到的   From Local Enterprises 339.83 2005.62 340.20 1007.23 1232.35 886.59 351.39 622.39 341.30 603.35 199.74 112.41 275.24 385.76
  常住人口外出从业得到的   Out of Migrant Workers 316.54 89.46 86.55 566.40 215.92 243.75 57.64 73.30 272.78 90.28 28.18 291.06 418.06 501.19
家庭经营收入 Income of Household Operation 8682.46 12166.80 9783.67 7481.68 27718.74 11228.27 21044.78 7591.53 29193.20 12274.20 9028.79 2341.08 5341.27 3442.30
  农业现金收入 Cash Income from Farming 6155.46 6513.71 7331.40 5142.72 24338.67 6748.57 18791.56 4508.74 26727.07 9976.42 6981.69 1045.86 3554.17 903.58
    #出售农产品收入 Sale of Agricultural Products 5879.18 6466.50 6883.67 5004.95 23362.62 6146.37 18302.07 4370.72 26331.98 9688.68 6486.13 857.88 3323.25 860.45
  林业现金收入   Cash Income from Forestry 213.96 50.55 19.37 28.58 5.47 72.06 32.95 76.40 4.51 76.24 499.61 48.46 215.66 467.82
    #出售林业产品收入     Sale of Forestry Products 212.49 50.55 14.84 14.39 4.65 68.36 32.95 47.65 3.95 72.93 492.71 45.56 215.08 467.33
  牧业现金收入   Cash Income from Animal Husbandry 1579.19 3413.41 931.92 1827.27 2533.41 2890.69 1812.12 2719.58 1686.25 1870.81 1419.66 796.60 1120.48 1069.88
    #出售牧业产品收入     Sale of Animal Husbandry Products 1566.38 3406.33 891.09 1787.61 2530.89 2828.98 1809.25 2637.43 1683.95 1867.25 1412.69 704.97 1119.89 1069.15
  渔业现金收入   Cash Income from Fishery 1.51 13.98 0.29 0.67
    #出售渔业产品收入     Sale of Fishery Products 1.51 13.98 0.29 0.67
  工业收入   Income from Industry 86.11 3.71 80.41 221.33 0.07 83.67 13.34 30.26 3.46 6.30 24.84 444.68
    #出售工业产品收入     Sale of Industrial Products 48.53 75.98 57.73 0.07 9.85 12.21 3.69 0.19 359.97
      工业服务性收入     Income from Industrial services 37.57 3.71 4.43 163.60 73.82 1.13 26.57 3.46 6.30 24.65 84.71
建筑业收入 Income from Construction 57.26 30.33 0.73 3.63 64.67 161.16 0.34 1.26 0.10 6.96 20.08 45.27 38.54
    #出售建筑业产品收入 Sale of Constructive Products 0.75 2.73 0.22 0.34 0.10 0.23 2.05
      建筑业服务性收入     Income from Constructive services 56.51 30.33 0.73 0.90 64.67 160.94 1.26 6.74 20.08 43.21 38.54
  交通、运输、邮电业收入   Income from Transport,Post and Telecommunication Servies 182.09 1460.10 101.42 238.13 551.44 522.39 49.74 98.32 220.77 115.01 8.24 247.17 138.78 175.81
  批零贸易业、饮食业收入   Income from Wholesale and Retail Trades and Catering Servies 299.23 566.28 1272.96 203.70 178.97 404.05 170.61 34.99 520.40 182.90 80.49 119.94 113.70 208.36
  社会服务业收入   Income from Social Services 32.04 132.43 63.48 25.92 19.13 133.08 3.71 35.89 0.18 22.47 21.32 49.01 27.26 54.92
  文教卫生业收入   Income from Culture,Edcuation and Health Care 34.80 61.30 2.74 122.42 21.53 1.73 1.27 1.50
  其他行业收入   Others 34.98 61.36 2.14 7.60 123.86 21.75 5.23 10.51 1.27 1.50 0.72
财产性收入 Property Income 121.94 73.77 102.60 194.46 486.75 219.51 214.18 165.48 224.82 417.77 205.95 0.16 84.98 15.48
  #利 息 Interest 1.68 2.00 0.24 0.45 33.28 1.61 4.04 0.22 10.85 0.03 0.08
    租 金   Rent 17.00 39.31 17.24 56.08 175.28 12.58 23.32 5.77 3.29 67.37 16.86 1.33
转移性收入 Transfer Income 649.68 400.88 290.08 754.29 985.23 1038.40 467.94 550.10 563.80 444.69 304.71 407.95 466.70 631.01
非收入所得 Non-income Gain 3427.34 1301.70 2834.90 3912.58 14185.01 3803.94 7453.52 4304.34 7354.57 2317.64 3310.92 638.23 1653.75 766.79
#从银行信用社得到的贷款 Credit 1909.14 329.04 1443.52 1229.45 7382.36 2104.64 6017.76 2697.85 3884.54 1493.75 1743.18 320.67 989.79 474.86
  借入款 Borrowed Money 389.21 189.98 378.58 997.53 2017.37 598.84 165.75 423.96 1402.96 102.38 459.81 203.23 93.14 95.25
  收回借出款 Recall Loaned Money 168.55 30.61 30.75 90.79 1034.46 122.62 176.89 275.59 376.94 65.61 36.22 2.03 10.73 36.53
  从银行信用社取回存款 Take Deposit back 466.98 112.59 460.02 735.06 2582.27 308.95 932.64 624.56 825.07 164.93 571.24 239.52 16.75
  出售财产所得款 Sold Property 130.84 79.26 106.26 13.55 278.01 172.16 36.16 1.04 246.22 360.51 234.24 44.00 143.98 30.55
期内现金支出 Annual Expenditure in Cash 10585.98 15501.29 11489.53 10737.88 34463.01 15369.78 22623.29 10135.62 38849.09 12460.12 11436.06 2909.22 7075.82 6027.62
生产费用支出 Producing Expenditure 6241.38 7398.31 4579.43 4003.37 23186.01 8100.51 14590.92 4793.72 26747.11 5960.03 6255.24 1104.38 3908.75 2614.20
  家庭经营费用支出 Expenditure for Household Business 5465.40 6123.10 4111.93 3400.92 21403.57 7061.79 13261.30 4325.10 25736.91 5286.65 4826.63 926.37 3425.12 2393.62
    农业生产支出 Farming 4367.47 3279.13 2530.40 2369.68 19286.62 3944.48 12246.24 2835.96 23471.95 4095.60 3764.39 584.34 2723.56 884.64
    林业生产支出 Forestry 62.74 69.64 8.68 1.89 76.51 76.16 45.93 220.09 31.87 28.49 141.01 4.93 38.43 151.69
    牧业生产支出 Animal Husbandry 755.61 2252.09 966.16 906.39 1610.33 2192.32 817.43 1171.49 1565.56 1074.44 848.77 247.21 519.30 843.19
    渔业生产支出 Fishery 0.04 4.29 3.04 0.08 0.31 0.04 0.53
    工业生产支出 Industry 37.19 0.49 0.73 41.20 244.92 0.37 17.70 0.12 8.03 0.35 0.02 12.17 145.95
    建筑业生产支出 Construction 19.85 4.60 0.98 0.02 11.99 30.92 78.97 15.96 5.43 5.67 4.35 7.21 75.69
    交通运输支出 Transportation 70.51 330.19 21.47 102.80 260.06 227.52 3.88 44.45 79.08 35.53 7.28 75.46 33.11 86.74
    批发和零售贸易、餐饮业 Wholesale Retail Trades and Catering services 105.26 177.17 509.70 13.48 102.98 229.03 22.91 7.35 566.17 44.10 27.69 9.23 34.04 197.06
    社会服务业支出 Social Services 6.01 10.28 47.92 1.84 4.39 15.46 4.06 0.45 19.38 0.01 4.98 0.61
    文教卫生业 Cultural, Education, Medicines and Medical Services 19.56 24.39 0.64 86.45 23.83 1.76 1.16 4.45
    其他经营支出 Others 21.17 1.75 4.09 4.55 11.47 21.66 5.95 16.68 11.57 0.82 51.16 3.61
  购置生产性固定资产支出 Expenditure for Productive Fixed Assets 775.98 1275.22 467.50 602.45 1782.45 1038.73 1329.62 468.62 1010.20 673.38 1428.60 178.01 483.63 220.58
税费支出 Taxes and Fee 7.78 2.14 1.11 0.12 0.95 12.90 0.11 9.15 3.34 51.87 2.68 19.23
生活消费支出 Expenditure for Consumption 3889.69 7380.67 6327.03 6077.21 9901.46 6446.76 7144.92 4840.63 10675.42 6156.76 4873.28 1664.77 3007.10 3227.82
财产性支出 Expenditure for Properties 22.31 2.43 0.16 0.49 47.25 0.72 5.95 0.04 12.50 18.62 31.29 0.02
转移性支出 Expenditure for Transfers 424.81 722.31 578.51 656.02 1374.93 774.30 874.56 500.44 1411.47 339.94 243.18 121.44 126.01 166.35
非消费性现金付出 Expenditure for Non-consumption 3098.09 1206.85 1659.83 3760.91 14087.93 3786.92 5880.86 1826.83 6366.09 2505.86 2837.44 218.28 1757.43 581.45
#归还银行信用社贷款 Loan Returned to Bank 1374.34 205.92 533.02 974.90 5527.62 1675.63 4310.85 822.55 3068.06 1541.94 1685.40 37.96 772.75 301.58
  借出款 Lending Money 102.25 45.50 125.47 116.98 372.21 141.68 66.57 13.35 797.72 10.67 58.61 1.22 7.64 11.07
  归还借款 Return Borrowed Money 476.22 229.63 183.12 424.36 2320.55 713.93 829.89 223.69 1048.94 148.98 201.32 71.59 126.17 139.08
  存入银行信用社 Deposit 652.65 3.95 70.90 1129.33 4890.59 385.07 177.28 235.01 423.15 214.85 429.85 6.73 667.13 29.36
期末金融资产余额 Balance of Financial Assets in Year-end 3002.04 5488.40 3223.07 4269.40 10131.76 3892.92 7494.22 3072.90 9547.48 5312.13 1821.14 371.72 888.11 674.14
#银行存款 Deposit 2088.54 4388.33 2215.75 3087.62 9204.72 3085.47 6864.02 1864.71 8187.90 3496.74 1274.84 19.35 462.21 8.50
  手存现金 Cash 904.03 1095.48 970.65 974.85 927.05 807.45 630.20 1208.19 1345.56 1815.39 533.02 352.37 405.53 665.64
期末债务余额 Balance of Debt in Year-end 1638.78 4482.90 1916.63 3237.56 2607.92 3462.66 2519.65 4591.14 2511.74 1918.14 792.59 528.89 286.89 187.92
#银行、信用社贷款 Loan from Bank and Credit Cooperatives 1136.83 3587.22 1443.77 2299.72 1866.42 2243.73 2158.84 4010.43 1840.87 1324.69 534.97 350.28 229.00 130.10
  个人借(欠)款 Borrowed Money from Individual 477.02 661.31 351.47 926.70 741.50 1070.77 360.81 514.40 646.34 532.41 248.46 178.48 57.89 28.52
生活消费支出的现金 Expenditure for Consumption 3889.69 7380.67 6327.03 6077.21 9901.46 6446.76 7144.92 4840.63 10675.42 6156.76 4873.28 1664.77 3007.10 3227.82
  Food 1138.12 2376.39 1954.62 1494.74 2542.56 1653.89 2318.57 1361.74 2628.02 1856.42 1330.12 714.37 979.69 766.09
  #主  Staple Food 196.61 460.33 511.58 265.37 293.54 259.78 439.02 391.58 353.94 411.69 239.67 166.50 182.67 95.18
      Non-staple Food 767.09 1523.40 1174.22 1100.09 1622.01 1132.39 1516.48 802.45 1768.07 1280.51 846.74 500.21 677.26 565.63
衣 着 Clothing 368.37 680.97 525.77 582.71 729.13 514.66 595.85 539.40 609.30 481.17 587.26 190.87 450.69 412.25
居 住 Residence 976.36 1820.43 1012.43 1698.77 2944.02 1881.92 1551.06 960.19 3425.33 1211.13 995.12 266.07 711.18 980.37
家庭设备、用品及服务 Household FacilitiesArticles and Services 194.43 344.33 258.31 241.97 433.62 368.83 381.64 260.11 430.36 264.46 250.93 79.63 131.87 150.41
医疗保健 Health Care and Medical Services 376.87 680.92 988.72 682.56 1028.49 715.52 660.10 701.49 856.51 561.35 545.51 191.55 311.91 275.02
交通和通讯 Transportation and Communications 530.59 896.72 1158.44 959.82 1328.64 784.58 1077.91 769.47 1751.65 1512.40 897.43 194.42 328.68 537.00
文化教育、娱乐用品及服务 CulturalEducation and Recreational Articles and Services 229.66 480.90 302.10 331.72 624.00 423.98 368.71 199.64 722.39 246.89 153.47 18.68 59.68 47.54
  #文化教育、娱乐用品 CulturalEducation and Recreational Articles 51.95 140.67 37.06 92.68 204.00 127.18 117.63 64.61 214.75 73.73 40.04 8.21 16.27 15.30
    文化教育、娱乐服务 CulturalEducation and Recreational Services 177.71 340.23 265.04 239.04 420.00 296.81 251.08 135.04 507.64 173.16 113.43 10.48 43.41 32.23
其他商品和服务 Other Commodities and Services 75.28 100.01 126.64 84.92 270.99 103.38 191.06 48.59 251.86 22.94 113.44 9.17 33.41 59.14
在生活消费支出的现金中 Expenditure for Consumption  
  商品性支出 Commodities 2787.37 5291.44 4096.26 4261.45 7137.93 4442.33 5266.72 3376.19 8053.91 4698.25 3568.48 1233.59 2205.12 2571.22
  服务支出 Services 1102.32 2089.23 2230.77 1815.77 2763.53 2004.43 1878.20 1464.44 2621.52 1458.51 1304.80 431.18 801.99 656.60