9-21  农村居民家庭人均商品性和自给性生活消费品支出
Per Capita Self-Sufficiency and Consumption on Commodity Goods of Living Expenditure in Rural Households
 (抽样调查 Sampled Survey)
      Item 2010 2011
合 计 货币性 实物性 合 计 货币性 实物性
Total In In Total In In
Money Kind Money Kind
生活消费支出合计(元/人) Expenditure for Consumption (yuan/person) 3458.14 2838.29 619.85 4397.82 3889.69 508.13
  Food 1394.65 850.35 544.30 1589.46 1138.12 451.34
  Clothing 303.66 301.17 2.49 372.10 368.37 3.73
  Residence 695.17 625.91 69.26 1025.28 976.36 48.92
家庭设备、用品及服务 Household Appliances and Services 137.69 133.90 3.79 198.57 194.43 4.14
医疗保健 Health Care and Medical Services 314.73 314.73 376.87 376.87
交通和通讯 Transportation and Communications 382.14 382.14 530.59 530.59
文教娱乐用品及服务 Cultural, Education and Recreational Articles and Services 170.15 170.15 229.66 229.66
其他商品和服务 Other Commodities and Services 59.94 59.94 75.28 75.28
生活消费支出构成(%) Composition of Living Expenditures (%) 100 100 100 100 100 100
  Food 40.33 29.96 87.81 36.14 29.26 88.82
  Clothing 8.78 10.61 0.40 8.46 9.47 0.73
  Residence 20.11 22.06 11.18 23.32 25.10 9.64
家庭设备、用品及服务 Household Facilities,Articles and Services 3.98 4.72 0.61 4.52 5.00 0.81
医疗保健 Health Care and Medical Services 9.10 11.09 8.57 9.69
交通和通讯 Transportation and Communications 11.05 13.46 12.06 13.64
文教娱乐用品及服务 Cultural, Education and Recreational Articles and Services 4.92 5.99 5.22 5.90
其他商品和服务 Other Commodities and Services 1.73 2.11 1.71 1.94
生活消费支出中货币性和实物性比重(%) Percentage of Expenditure for Consumption in Money and Kind (%) 100 82.08 17.92 100 88.45 11.55
  Food 100 60.97 39.03 100 71.60 28.40
  Clothing 100 99.18 0.82 100 99.00 1.00
  Residence 100 90.04 9.96 100 95.23 4.77
家庭设备、用品及服务 Household Facilities,Articles and Services 100 97.25 2.75 100 97.92 2.08
医疗保健 Health Care and Medical Services 100 100 100
交通和通讯 Transportation and Communications 100 100 100
文教娱乐用品及服务 Cultural, Education and Recreational Articles and Services 100 100 100
其他商品和服务 Other Commodities and Services 100 100   100