| 9-11 按收入等级分城镇居民家庭平均每百户年底耐用消费品拥有量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ownership of Durable Consumer Goods Per100 Urban Households at Year-end by Level of Income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2011年) (抽样调查 Sampled Survey) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | Item | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总 平 均 | 最低收入户 | #困难户 | 低收入户 | 中等偏下户 | 中等收入户 | 中等偏上户 | 高收入户 | 最高收入户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total
Average |
Lowest Income Households |
Poor Households |
Low Income Households |
Lower Middle Income Households |
Middle Income Households |
Upper Middle Income Households |
High
Income Households |
Highest Income Households |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩托车(辆) | Motorcycle(unit) | 13.79 | 19.12 | 15.76 | 12.50 | 17.17 | 13.74 | 8.57 | 12.35 | 14.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 助力车(辆) | Aided Power Bicycle (unit) | 13.77 | 15.43 | 14.40 | 12.11 | 17.98 | 11.35 | 13.40 | 13.84 | 10.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家用汽车(辆) | Automobile(unit) | 12.32 | 4.28 | 2.16 | 6.11 | 9.91 | 12.30 | 13.27 | 24.94 | 18.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洗衣机(台) | Washing Machine (unit) | 96.10 | 92.85 | 93.92 | 91.50 | 96.08 | 97.48 | 95.61 | 101.94 | 97.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电冰箱(台) | Refrigerator (unit) | 94.34 | 80.11 | 72.68 | 89.94 | 90.63 | 98.96 | 97.89 | 99.39 | 101.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩色电视机(台) | Color TV (set) | 106.42 | 100.00 | 100.00 | 105.08 | 107.34 | 101.72 | 110.40 | 111.49 | 108.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家用电脑(台) | Household Computer (set) | 61.20 | 24.91 | 17.25 | 51.54 | 65.80 | 59.95 | 70.33 | 74.89 | 71.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组合音响(套) | Hi-Fi Stereo Sound System (set) | 15.10 | 3.70 | 12.78 | 18.34 | 16.41 | 15.38 | 18.52 | 16.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像机(架) | Pickup Camera (set) | 7.98 | 1.87 | 0.35 | 3.57 | 9.67 | 8.09 | 7.30 | 9.55 | 15.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照相机(架) | Camera (set) | 29.24 | 5.28 | 2.68 | 23.17 | 28.72 | 31.74 | 29.80 | 39.15 | 47.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钢 琴(架) | Piano (set) | 1.36 | 0.75 | 0.66 | 1.13 | 1.48 | 3.82 | 2.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他中高档乐器(件) | Other Medium and High Grade
Musical Instrument (piece) |
5.05 | 9.31 | 6.06 | 6.69 | 4.42 | 2.86 | 3.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微波炉(台) | Microwave Oven (unit) | 37.75 | 6.49 | 2.16 | 26.11 | 35.50 | 39.13 | 44.59 | 52.28 | 58.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空调器(台) | Air Conditioner (unit) | 11.87 | 1.94 | 1.05 | 6.09 | 9.84 | 8.65 | 17.79 | 15.70 | 24.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淋浴热水器(台) | Water Heater for Shower (unit) | 76.53 | 44.32 | 29.58 | 60.00 | 80.76 | 77.47 | 85.81 | 86.49 | 91.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消毒碗柜(台) | Disinfectant Machine (unit) | 4.76 | 0.60 | 0.70 | 1.85 | 4.23 | 3.61 | 5.38 | 6.68 | 13.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健身器材(件) | Health Equipment (unit) | 1.08 | 0.18 | 0.32 | 0.71 | 2.69 | 6.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定电话(部) | Fixed Telephone (unit) | 77.15 | 66.33 | 70.49 | 69.25 | 79.33 | 79.27 | 76.34 | 86.88 | 80.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移动电话(部) | Mobile Telephone (unit) | 181.54 | 129.91 | 107.30 | 162.31 | 202.65 | 186.33 | 187.79 | 195.84 | 177.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接入有线电视电视机(台) | Cable Tv (unit) | 83.85 | 57.42 | 45.37 | 79.37 | 86.00 | 85.05 | 90.05 | 90.05 | 91.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接入互连网计算机(台) | Internet Computer (unit) | 48.17 | 15.03 | 10.85 | 38.98 | 50.47 | 50.32 | 52.90 | 61.69 | 62.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接入互连网移动电话(台) | Internet Mobile Phone (unit) | 23.05 | 6.04 | 7.16 | 9.61 | 29.63 | 35.24 | 22.40 | 22.45 | 21.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||