9-9  主要年份城镇居民家庭平均每百户年底耐用消费品拥有量
Number of Major Durable Consumer Goods Owned Per-100 Urban Households at Year-end in Main Years
   Item 2000 2005 2010 2011
摩托车(辆) Motorcycle (unit) 8.53 16.04 18.53 13.79
助力车(辆) Aided Power Bicycle (unit)   2.29 8.60 13.77
家用汽车(辆) Automobil (unit) 0.82 2.81 8.63 12.32
洗衣机(台) Washing Machine (unit) 95.48 88.53 93.43 96.10
电冰箱(台) Refrigerator  (unit) 81.76 79.72 90.20 94.34
彩色电视机(台) Color TV Set (set) 102.57 105.70 105.61 106.42
家用电脑(台) Household Computer (set) 5.68 23.86 47.68 61.20
组合音响(套) Hi-Fi Stereo Component System (set) 17.53 16.10 15.06 15.10
摄相机(架) Pickug Camera (set) 1.02 3.12 4.57 7.98
照相机(架) Camera (set) 33.71 37.42 26.83 29.24
钢琴(架) Piano (set) 1.38 2.23 2.04 1.36
其他中高档乐器(件) Other Medium and High Grade Musical Instrument (piece) 9.09 5.97 6.54 5.05
微波炉(台) Oven (unit) 5.39 19.68 34.84 37.75
空调器(台) Air Conditioner (unit) 2.78 7.02 12.42 11.87
淋浴热水器(台) Shower (unit) 47.91 59.58 74.27 76.53
消毒碗柜(台) Disinfectant Machine (unit)   4.56 3.80 4.76
健身器材(台) Healthy Equipment (unit) 2.35 3.89 2.65 1.08
固定电话(部) Telephone (unit) 71.69 87.23 82.42 77.15
移动电话(部) Mobile Phone (unit) 4.81 108.61 159.79 181.54
接入有线电视电视机(台) Cable Tv (unit)   97.86 88.34 83.85
接入互连网计算机(台) Internet Computer (unit)   12.43 32.20 48.17
接入互连网移动电话(台) Internet Mobile Phone (unit)   0.52 7.89 23.05