| 9-5 城镇居民家庭基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic Conditions of Urban Households | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | Item | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全 区 | 最低收入户 | #困难户 | 低收入户 | 中等偏下户 | 中等收入户 | 中等偏上户 | 高收入户 | 最高收入户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Whole Region |
Lowest
Income Households |
Poor Households |
Low Income Households |
Lower Middle Income Households |
Middle
Income Households |
Upper Middle Income Households |
High
Income Households |
Highest Income Households |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调查户数(户) | Number of Households Surveyed (household) | 1460 | 145 | 74 | 145 | 295 | 296 | 294 | 146 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比重(%) | Proportion (%) | 100 | 10 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均每户家庭人口(人) | Average Household Size (person) | 2.91 | 3.92 | 4.15 | 3.33 | 3.18 | 2.83 | 2.53 | 2.51 | 2.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均每户就业人口(人) | Average Number of Employees per Household (person) | 1.49 | 1.17 | 1.12 | 1.47 | 1.67 | 1.65 | 1.42 | 1.51 | 1.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均每户就业面(%) | Proportion of Employment per Household (%) | 51.20 | 29.85 | 26.99 | 44.14 | 52.52 | 58.30 | 56.13 | 60.16 | 59.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均每一就业者负担人数(包括就业者本人)(人) | Number of Dependents per
Employee(Including the employee himself or herself) (person) |
1.95 | 3.35 | 3.71 | 2.27 | 1.90 | 1.72 | 1.78 | 1.66 | 1.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均每人全部年收入(元) | Per Capita Annual Income (yuan) | 17631.15 | 5428.85 | 4548.87 | 9528.22 | 13393.86 | 17882.95 | 23408.55 | 30283.30 | 42047.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均每人可支配收入(元) | Per Capita Disposable Income (yuan) | 15513.62 | 4707.66 | 3907.22 | 8222.87 | 11528.83 | 15711.64 | 20843.16 | 26612.31 | 37845.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均每人消费性支出(元) | Per Capita Annual Consumption Expenditure (yuan) | 11839.40 | 5262.41 | 4638.05 | 7395.11 | 9859.01 | 11624.58 | 15986.47 | 18134.39 | 23022.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||