9-4  主要年份城镇居民家庭生活基本情况
Basic Living Conditions of Urban Households in Main Years
(抽样调查 Sampled Survey)
      Item 2000 2005 2010 2011
调查户数 (户)  Number of Households Surveyed (household) 790 1380 1560 1460
平均每户家庭人口(人)  Average Household Size (person) 3.15 3.02 2.98 2.91
平均每户就业人口(人)  Average Number of Employed Persons Per Household (person)  1.55 1.48 1.54 1.49
平均每户就业面 (%) Proportion of Employment per Household (%) 49.21 49.01 51.68 51.20
平均每一就业者负担人数(包括就业者本人)(人)    Number of Dependents Per Employee(including the
employee himself or herself) (person)
2.03 2.04 1.94 1.95
平均每人全部年收入(元)  Per Capita Annual Income (yuan) 5686.52 8693.67 15421.59 17631.15
#可支配收入             Disposable Income 5644.86 7990.15 13643.77 15513.62
工资性收入 Income from Wages and Salaries 4128.29 6553.47 11327.91 12653.43
  工资及补贴收入   Salary & Subsidy 4027.36 6331.74 11208.19 12551.87
  其他劳动收入   Part-time Income  100.93 221.73 119.72 101.56
经营净收入 Net Business Income 230.29 522.14 1131.78 1412.32
财产性收入             Income from Porperties 38.03 54.51 151.94 149.06
转移性收入             Income from Transfer 1243.55 1563.54 2809.96 3416.35
平均每人消费性支出(元)  Per Capita Annual Consumption Expenditures (yuan) 4422.92 6207.52 10197.09 11839.40
平均每人消费性支出构成(%)        Composition of Per Capita Annual 100 100 100 100
(人均消费支出=100) Consumption (%)  
                   Food                                     36.38 36.37 36.23 38.33
                   Clothing                                 13.05 13.31 14.84 14.49
家庭设备用品及服务   Household Facilities,Articles and Service 9.29 4.99 6.57 6.68
医疗保健             Health Care and Medical Service 7.48 8.04 6.94 7.71
交通通讯             Transport and Communication 7.48 12.20 12.32 11.64
教育文化娱乐服务     Education , Cultural and Recreation Services 13.58 11.94 9.93 9.48
                   Residence 7.76 9.21 8.81 7.50
其他商品和服务             Miscellaneous Goods and Services 4.98 3.94 4.36 4.17