4-8  分行业城镇固定资产投资主要指标 
Main Indicators of Investment in Fixed Assets in Urban Area by Sector
(2011年)
    Sector 投资额   施工项 竣工项 本年新增
  #地 方 目个数 目个数 固定资产
(万元) (个) (个) (万元)
Total Local Number of Projects Number of  Projects Newly Increased
Investment under Construction  Completed  Fixed Assets 
(10 000 yuan) (unit) (unit) (10 000 yuan)
  Total 36881064 25818627 10382 6528 20864406
农、林、牧、渔业 Agriculture, Forestry, Animal Husbandry  1018114 841627 1039 838 877202
  and Fishery  
  Agriculture 195931 165332 149 113 141001
  Forestry 118933 113063 189 165 125697
畜牧业 Animal Husbandry 103157 85207 125 102 105822
  Fishing 1663 350 4 3 1313
农、林、牧、渔服务业 Service in Support of Agriculture 598430 477675 572 455 503369
采矿业 Mining  6310817 1888989 403 216 4560215
#煤炭开采和洗选业 Mining and Washing of Coal 1205245 1123365 124 42 288161
  石油和天然气开采业 Extraction of Petroleum and Natural Gas  4313859 49961 27 19 3334253
    #天然原油和天然气开采 Extraction of Ores Crude Oil and Natural  4105324 3711 14 10 3130823
  Gas Extraction   
  黑色金属矿采选业 Mining and Processing of Ferrous Metals Ores 305468 283797 86 54 214806
    #铁矿采选 Mining and Processing of Iron Ore 280187 258516 78 49 183357
  有色金属矿采选业 Mining and Processing of Non-ferrous  394067 365219 109 66 210360
  Metals Ores  
    #常用有色金属矿采选 Mining and Processing of Common  318183 289335 70 43 166980
  Non-ferrous Metal  
  非金属矿采选业 Mining and Processing of Nonmetal Ores 81368 55837 55 33 497235
    #土砂石开采 Mining of Earth and Gravel 48749 43417 44 26 25975
      化学矿采选 Extracting of Chemical Ore  25422 6090 4 4 467293
制造业 Manufacturing 10813017 9736180 1608 833 5019085
#农副食品加工业 Processing of Food from Agricultural Products 374671 315322 212 119 260868
  食品制造业 Manufacture of Foods 318939 308108 80 52 155005
    #液体乳及乳制品制造 Manufacture of Liquid Milk and Dairy Products 10612 10612 7 4 10580
  饮料制造业 Manufacture of Beverages 93381 83676 48 23 66907
  烟草制品业 Manufacture of Tobacco 77838 77838 2
  纺织业 Manufacture of Textile  457784 387530 60 26 98816
  #棉、化纤纺织及印染精加工 Cotton, Chemical Fiber Dyeing, Printing and 440871 371114 46 15 88013
   Processing  
  纺织服装、鞋、帽制造业 Manufacture of Textile Wearing Apparel, 11825 11025 4 3 12758
  Footware and Caps  
  木材加工及竹、藤、棕、草制品业 Processing of Timber, Wood, Bamboo,  52792 52792 14 9 6368
  Cane, Grass Products  
  家具制造业 Manufacture of Furniture  10070 10070 6 2 1900
  造纸及纸制品业 Manufacture of Paper and Paper Products  153280 152300 32 18 56436
  印刷业、记录媒介的复制 Printing,Reproduction,of Recording Media 13147 13147 10 5 6116
  石油加工及炼焦业 Processing of Petroleum,Coking 1233720 1032691 67 17 301145
    #精炼石油产品的制造 Manufacture of Oil Products 697361 520847 33 9 171181
        Coking 536359 511844 34 8 129964
  化学原料及化学制品制造业 Manufacture of Raw Chemical Material  2307349 2089715 140 62 1588286
  and Chemical Products  
    #基础化学原料制造 Manufacture of Basic Chemical Material 1139771 1083726 42 18 775396
      肥料制造 Fertilizer Making 492312 386829 44 21 224241
  医药制造业 Manufacture of Medicine 120057 119163 21 7 10375
    #中药饮片加工 Manufacture and Processing of Chinese  8175 7885 7 3 6156
  Herbs and Tablet   
      中成药制造   Manufacture of Chinese Medicine 7397 6793 5 2 3269
  化学纤维制造业   Manufacture of Chemical Fibers 142073 142073 11 5 37460
  橡胶制品业 Manufacture of Rubber Products 45222 45222 6 3 5100
  塑料制品业 Manufacture of Plastic Products 170340 156298 86 51 79276
  非金属矿物制品业 Manufacture of Non-metallic Mineral Products 1977003 1810586 479 292 1160095
    #水泥、石灰和石膏的制造 Cement Manufacturing 1060047 930261 108 60 467395
  黑色金属冶炼及压延加工业 Smelting and Pressing of Ferrous Metals 1110871 868871 80 35 455290
    #钢压延加工 Steel Rolling 133092 133092 22 9 31163
  有色金属冶炼及压延加工业 Smelting and Pressing of Nonferrous Metals 1360763 1350487 30 9 324997
    #常用有色金属冶炼 Smeltering of Common Non-ferrous Metal 1335282 1335282 21 7 323227
  金属制品业 Manufacture of Metal Products 212398 204783 76 39 133972
  通用设备制造业 Manufacture of General Purpose Machinery 64845 64495 31 14 19761
  专用设备制造业 Manufacture of Special Purpose Machinery 172392 166437 43 12 119301
  交通运输设备制造业 Manufacture of Transport Equipment 79904 71535 14 6 11132
    #汽车制造 Manufacture of Car 68378 60009 10 4 4832
  电气机械及器材制造业 Manufacture of Electric Equipment  180153 132283 33 11 78079
  and Machinery  
电力、燃气及水的生产和供应业 Production and Supply of Electricity,Gas  5420642 3525619 800 467 2497006
  and Water  
电力、热力的生产和供应业 Production and Supply of Electricity 4498917 2694836 518 299 2173760
  Power and Heat Power  
  电力生产 Production of Electric Power 3574502 2250894 178 60 1458801
  电力供应 Supply of Electric Power  675349 313393 222 164 585228
  热力生产和供应 Production and Supply of Heat Power 249066 130549 118 75 129731
燃气生产和供应业 Production and Supply of Gas 616887 567784 89 50 113451
水的生产和供应业 Production and Supply of Water 304838 262999 193 118 209795
  #自来水的生产和供应 Production and Distribution of Running Water 228989 204442 144 88 137519
    污水处理及其再生利用 Treatment and Recycle of Waste Water 74103 56811 46 29 71415
建筑业 Construction 616535 557793 307 184 339883
#房屋和土木工程建筑业 Buildings and Givil Engineering Construction 579875 522010 272 164 320313
  建筑安装业 Building Installation 12922 12045 6 2 4395
交通运输、仓储和邮政业 Transport Storage and Post  3458999 2101098 684 415 1494590
铁路运输业 Railway Transport 814209 27781 33 7 219911
道路运输业 Road Transport 2013731 1744713 517 326 636487
城市公共交通业 Urban Public Transport 52607 52607 9 5 44871
航空运输业 Air Transportation 34130 23293 11 7 281579
管道运输业 Via Pipelines Transport 280873 7534 4 2 146780
装卸搬运和其他运输服务业 Loading,Unloading and Other Transport 25172 23761 14 12 22991
    Services  
     
仓储业 Storage 221533 206565 88 52 133994
邮政业 Post 16744 14844 8 4 7977
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transmission, Computer  481274 167973 105 71 227826
  Services and Software  
#电信和其他信息传输服务业 Telecommunication and Other Information  472899 165598 103 71 227826
  Transmission Services  
  #电  Telecommunication 457363 151711 84 60 221667
批发和零售业 Wholesale&Retail Trades  455673 408152 205 126 178564
批发业 Wholesale Trades 252946 214600 93 51 78541
零售业 Retail Trades 202727 193552 112 75 100023
住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 203120 166338 109 54 96473
#住宿业 Hotels 187281 150844 91 41 80250
  #旅游饭店 Tourist Restaurant 131683 96746 49 21 58929
金融业 Financial Intermediation  49034 18570 43 34 58106
银行业 Bank 44872 15470 39 30 47644
保险业 Insurance 1200 200 3 3 7500
其他金融活动 Other Financial Activities 2962 2900 1 1 2962
房地产业 Real Estate 3621776 2518044 1287 698 2043256
#房地产开发与经营业 Real Estate Development and Operation 526626 502996 192 89 218229
  物业管理 Management of Real Estate 12526 3557 7 6 11926
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 156301 155931 62 38 174548
租赁业 Leasing 8445 8445 8 3 3445
商务服务业 Business Service 147856 147486 54 35 171103
科学研究、技术服务和地质勘查业 Scientific Research, Technical Service and  178246 163252 125 95 172505
  Geological Prospecting  
研究与试验发展 Research and Experiment Development 585 585 5 3 260
专业技术服务业 Professional Technical Service 55289 53039 35 28 41908
科技交流和推广服务业 Services of Science and Technology  14453 11631 23 16 19320
  Exchanges and Difussion  
地质勘查业 Geologic Prospection 107919 97997 62 48 111017
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy,  1823859 1508393 1200 822 1242985
  Environment and Public Facilities  
水利管理业 Management of Water Conservancy 572325 490155 405 261 328069
环境管理业 Environmental Management 107873 103539 101 63 139904
公共设施管理业 Management of Public Facilities 1143661 914699 694 498 775012
  市政公共设施管理 Management of Public Facilities 885046 661569 557 394 596621
  城市绿化管理 Management of Urban Greening 172617 167531 66 56 102551
  游览景区管理 Scenic-Spot Management 85998 85599 71 48 75840
居民服务和其他服务业 Resident Service and Other Services 46853 41166 56 37 33941
  Education 626062 548312 872 619 510188
 #初等教育 Elementary Education 107416 86070 218 164 85234
   中等教育 Secondary Education 294397 252805 348 210 247765
   高等教育 Higher Education 67151 64954 23 14 31512
卫生、社会保障和社会福利业 Health, Social Security and Social Welfare 339890 307812 346 211 262478
  Health Care 274578 249603 272 165 220888
  #医 院 Hospital 205667 184532 155 89 170560
    专科疾病防治活动 Prerention and Control of Special Diseases 1130 240 2 1 890
    疾病预防控制及防疫活动 Prevention and Control of Diseases 1461 1211 9 7 1134
社会保障业 Social Security 31599 31599 12 8 26244
社会福利业 Social Welfare 33713 26610 62 38 15346
文化、体育和娱乐业 Culture, Sports and Entertainment 174394 149897 184 120 121502
新闻出版业 Journalism and Publishing Activities 4556 4556 5 3 4392
广播、电视、电影和音像业 Broadcasting,Movies,Televisions and  12110 11897 14 10 13641
  Audiovisual Activites  
文化艺术业 Cultural and Art Activities 91906 71483 121 78 58269
  Sports 18946 16505 19 11 15286
娱乐业 Entertainment 46876 45456 25 18 29914
公共管理和社会组织 Public Management and Social  1086458 1013481 947 650 954053
  Organization  
中国共产党机关 Organ of Communist Party of China 28366 28366 31 24 26171
国家机构 Government Agencies 1036801 963824 867 593 912675
人民政协和民主党派 People’s Political Consultative Conference and  200 200 1
  Democratic Parties  
群众团体、社会团体和宗教组织 Non-Governmental Institutions,Social Organizations  5473 5473 12 11 4386
  and Religion Organizations  
基层群众自治组织 Grass Roots Self-governing Organizations 15618 15618 36 22 10821