4-7  按构成及建设性质分城镇固定资产投资
Investment in Fixed Assets in Urban Area by Composition of Funds and Type of Construction
单位:万元 (10 000 yuan)
    按构成分By Composition of Funds 按建设性质分By Type of Construction
  建筑安装 设备工具   其他费用        
      器具购置            
Year Region Total Construction  Purchase of  #用于更新 Others New Expansion Reconstruction Others
    and Equipment     Construction      
      Installation and Instruments Update Equipment          
  1978 129999 86667 35686   7646 93462 34399   2138
  1985 408435 314651 67295 5499 26489 110236 160639 116006 21554
  1990 782099 516443 224673 25153 40983 299356 148222 277007 57514
  1995 2864148 1817364 754369 64612 292415 1067281 886882 646081 263904
  1996 3339710 2167304 825067 66119 347339 1240585 820966 967022 311137
  1997 3817221 2600884 858958 61094 357379 1405259 911902 1155121 344939
  1998 4561217 3333948 792449 71986 434820 1648622 1017786 1338994 555815
  1999 4613116 3294346 831951 82363 486819 1381764 1226797 1326775 677780
  2000 4994145 3531280 1103399 104850 359466 1410065 1424339 1558514 601227
  2001 5490569 3638754 1392920 186605 458895 891146 2373927 1614961 610535
  2002 6596964 4379556 1558818 181920 658590 1429874 2687996 1984657 494437
  2003 8188381 5599787 1718853 105728 869741 2207269 3128374 2237752 614986
  2004 9482471 6451184 2047000 232343 984287 2358662 3595847 2781101 746861
  2005 11215637 7926905 2230165 145514 1058567 3397472 3657464 3063457 1097244
  2006 12971324 8943879 2686125 188170 1341320 3633284 5436397 2430373 1471270
  2007 14908734 9646247 3746476 177062 1516011 3759028 7439715 2386806 1323185
  2008 17970126 11542024 4772937 311014 1655165 5350574 8078708 2759536 1781308
  2009 22999843 15632380 5026513 552733 2340950 9465044 7634515 4113649 1786635
  2010 28338644 18973774 6938417 346525 2426453 13612835 8408038 4177527 2140244
  2011 36881064 25313983 9102251 726850 2464830 19799225 9910989 4216233 2954617
乌鲁木齐市 Urumqi City 4343646 2550317 1491402 233761 301927 1368893 1988417 404653 581683
克拉玛依市 Karamay City 1993665 1644121 264457 66822 85087 1664231 44405 258831 26198
吐鲁番地区 Turpan Administrative Offices 1242315 779169 374276 4171 88870 647532 453035 60846 80902
哈密地区 Hami [Kumul] Administrative Offices 1874333 1013925 719664 8395 140744 724656 926547 156056 67074
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 4356079 2496823 1565219 180857 294037 3065102 314542 752831 223604
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 6159228 4153919 1496463 74153 508846 3259338 1568967 609090 721833
  伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 3204801 2063904 879309 63577 261588 1996867 635824 268486 303624
  塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 1701872 1265408 388862 10086 47602 859567 335283 255246 251776
  阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 1252555 824607 228292 490 199656 402904 597860 85358 166433
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 643430 441131 154882 2866 47417 228242 197735 93028 124425
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 3349974 2534504 592225 40954 223245 2339194 623514 168598 218668
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 1986846 1358297 562564 17707 65985 1313607 423897 82238 167104
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 417606 316778 80844 40034 19984 362961 22689 11298 20658
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 3303322 2818076 399011 33681 86235 2513253 467218 74212 248639
和田地区 Hotan Administrative Offices 1144577 911957 98068 1519 134552 54429 825770 44025 220353
石河子市 Shihezi City 1507501 774879 613487 5183 119135 1057999 296542 68330 84630
阿拉尔市 Aral City 443750 248915 180985 100 13850 314017 18547 23511 87675
图木舒克市 Tumxuk City 172841 116679 41520 14642 20903 91711 13153 47074
五家渠市 Wujiaqu City 875042 472106 340583 62353 316649 484891 39405 34097
跨地区投资 Trans-regional Investment 3066909 2682387 126601 16647 257921 548219 1162562 1356128  
注:城镇投资额未含房地产投资,以下同。
Note: Urban Investment exclude real estate, the following the same as follows.