| 3-7 各地、州、市、县(市)分民族人口数 | |||||||||||||||||
| Population of Major Nationalities by Prefecture, Autonomous Prefecture, City and County | |||||||||||||||||
| 单位:人 | (2011年) | (person) | |||||||||||||||
| 地 区 | Region | ||||||||||||||||
| 合 计 | #少数民族 | 维吾尔族 | 汉 族 | 哈萨克族 | 回 族 | 柯尔克孜族 | 蒙古族 | 锡伯族 | 俄罗斯族 | 塔吉克族 | 乌孜别克族 | 塔塔尔族 | 满 族 | 达斡尔族 | 其 它 | ||
| Total | Minority Nationalities |
Uygur | Han | Kazak | Hui | Kirgiz | Mongolian | Xibo | Russion | Tajik | Uzbek | Tatar | Manchu | Daur | Others | ||
| 乌鲁木齐市 | Urumqi City | 2493517 | 682026 | 314987 | 1811491 | 69581 | 253371 | 1902 | 9883 | 5422 | 3626 | 290 | 1999 | 999 | 10555 | 598 | 8813 |
| 天山区 | Tianshan District | 557883 | 205583 | 138788 | 352300 | 12999 | 41304 | 764 | 2747 | 1666 | 1208 | 109 | 1127 | 548 | 2447 | 189 | 1687 |
| 沙依巴克区 | Shayibak District | 527404 | 121449 | 62989 | 405955 | 9053 | 38457 | 471 | 2685 | 1333 | 991 | 42 | 414 | 175 | 2630 | 147 | 2062 |
| 新市区 | Xinshi District | 528815 | 108674 | 47186 | 420141 | 8029 | 43472 | 442 | 2165 | 1330 | 737 | 103 | 258 | 135 | 2800 | 155 | 1862 |
| 水磨沟区 | Shui Mogou Distric | 281956 | 44185 | 27853 | 237771 | 2950 | 9678 | 95 | 933 | 475 | 296 | 17 | 85 | 34 | 995 | 41 | 733 |
| 头屯河区 | Tou Tunhe District | 219538 | 48491 | 24152 | 171047 | 1962 | 19204 | 39 | 585 | 483 | 176 | 12 | 43 | 11 | 930 | 29 | 865 |
| 达坂城区 | Da Bancheng District | 44377 | 23411 | 2593 | 20966 | 6680 | 13790 | 13 | 25 | 2 | 12 | 1 | 1 | 4 | 94 | 2 | 194 |
| 米东区 | Midong District | 275727 | 91743 | 10580 | 183984 | 4551 | 73584 | 44 | 615 | 124 | 205 | 6 | 14 | 22 | 652 | 31 | 1315 |
| 乌鲁木齐县 | Urumqi County | 57817 | 38490 | 846 | 19327 | 23357 | 13882 | 34 | 128 | 9 | 1 | 57 | 70 | 7 | 4 | 95 | |
| 克拉玛依市 | Karamay City | 282267 | 71004 | 44035 | 211263 | 11553 | 6819 | 138 | 2530 | 906 | 616 | 29 | 296 | 89 | 1173 | 132 | 2688 |
| 独山子区 | Dushanzi District | 56038 | 14735 | 9063 | 41303 | 2513 | 1562 | 8 | 466 | 151 | 156 | 3 | 72 | 8 | 258 | 21 | 454 |
| 克拉玛依区 | Karamay District | 182602 | 43837 | 26904 | 138765 | 7243 | 4396 | 87 | 1231 | 636 | 407 | 22 | 189 | 52 | 750 | 98 | 1822 |
| 乌尔河区 | Urhe District | 2260 | 1036 | 356 | 1224 | 75 | 17 | 2 | 577 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 白碱滩区 | Bai Jiantan District | 41367 | 11396 | 7712 | 29971 | 1722 | 844 | 41 | 256 | 114 | 53 | 4 | 35 | 28 | 165 | 13 | 409 |
| 吐鲁番地区 | Turpan Administrative Offices | 631883 | 492162 | 451484 | 139721 | 297 | 38663 | 3 | 227 | 30 | 56 | 1 | 20 | 5 | 321 | 5 | 1050 |
| 吐鲁番市 | Turpan City | 283536 | 226126 | 205213 | 57410 | 26 | 19885 | 136 | 20 | 42 | 1 | 5 | 2 | 157 | 5 | 634 | |
| 鄯善县 | Shanshan [Piqan] County | 229467 | 165969 | 154286 | 63498 | 38 | 11086 | 2 | 77 | 5 | 14 | 15 | 3 | 120 | 323 | ||
| 托克逊县 | Toksun County | 118880 | 100067 | 91985 | 18813 | 233 | 7692 | 1 | 14 | 5 | 44 | 93 | |||||
| 哈密地区 | Hami [Kumul] Administrative Offices | 583861 | 186370 | 107779 | 397491 | 54418 | 17604 | 21 | 2621 | 173 | 105 | 10 | 30 | 1791 | 9 | 1809 | |
| 哈密市 | Hami [Kumul] City | 457903 | 133069 | 98142 | 324834 | 13724 | 16473 | 17 | 1078 | 166 | 87 | 7 | 3 | 1736 | 9 | 1627 | |
| 巴里坤哈萨克自治县 | Barkol Kazak Autonomous County | 103179 | 38692 | 157 | 64487 | 36466 | 311 | 4 | 1536 | 7 | 18 | 1 | 27 | 49 | 116 | ||
| 伊吾县 | Yiwu [Araturuk] County | 22779 | 14609 | 9480 | 8170 | 4228 | 820 | 7 | 2 | 6 | 66 | ||||||
| 昌吉回族自治州 | Changji Hui Autonomous Prefecture | 1394568 | 369918 | 64747 | 1024650 | 140948 | 141054 | 172 | 6761 | 613 | 716 | 8 | 2398 | 920 | 3239 | 61 | 8281 |
| 昌吉市 | Changji City | 363270 | 97780 | 10910 | 265490 | 19349 | 60979 | 101 | 1547 | 381 | 304 | 3 | 152 | 100 | 1345 | 27 | 2582 |
| 阜康市 | Fukang City | 167560 | 47968 | 10274 | 119592 | 14460 | 20855 | 20 | 415 | 66 | 105 | 5 | 37 | 62 | 222 | 13 | 1434 |
| 呼图壁县 | Hutubi County | 218054 | 51406 | 6265 | 166648 | 25837 | 16786 | 2 | 319 | 38 | 99 | 4 | 31 | 170 | 3 | 1852 | |
| 玛纳斯县 | Manas County | 176047 | 34008 | 5937 | 142039 | 19129 | 7596 | 33 | 119 | 29 | 107 | 21 | 8 | 172 | 13 | 844 | |
| 奇台县 | Qitai County | 239696 | 63296 | 18862 | 176400 | 26331 | 13242 | 8 | 1773 | 68 | 70 | 645 | 449 | 1157 | 4 | 687 | |
| 吉木萨尔县 | Jimsar County | 140627 | 43857 | 7537 | 96770 | 11563 | 20682 | 5 | 2560 | 22 | 19 | 496 | 177 | 123 | 1 | 672 | |
| 木垒哈萨克自治县 | Mori Kazak Autonomous County | 89314 | 31603 | 4962 | 57711 | 24279 | 914 | 3 | 28 | 9 | 12 | 1043 | 93 | 50 | 210 | ||
| 伊犁哈萨克自治州 | Ili Kazak Autonomous Prefecture | 4598423 | 2632623 | 767523 | 1965800 | 1210533 | 412519 | 20907 | 74958 | 34363 | 5503 | 174 | 7625 | 2769 | 5017 | 5978 | 84754 |
| 伊犁州直属县(市) | Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture | 2884689 | 1793521 | 715883 | 1091168 | 599881 | 308571 | 18694 | 34144 | 32282 | 1564 | 168 | 7035 | 1252 | 3847 | 610 | 69590 |
| 伊宁市 | Yining [Gulja] City | 503944 | 322828 | 243232 | 181116 | 24033 | 36836 | 635 | 1891 | 4847 | 779 | 86 | 4277 | 507 | 1974 | 165 | 3566 |
| 奎屯市 | Kuytun City | 307457 | 16131 | 1003 | 291326 | 5217 | 6744 | 25 | 1098 | 273 | 99 | 2 | 17 | 5 | 452 | 39 | 1157 |
| 伊宁县 | Yining [Gulja] County | 426834 | 354233 | 195546 | 72601 | 52331 | 71444 | 344 | 290 | 268 | 25 | 5 | 690 | 60 | 363 | 6 | 32861 |
| 察布查尔锡伯自治县 | Qapqal Xibe Autonomous County | 192961 | 127244 | 54126 | 65717 | 39191 | 10327 | 308 | 176 | 20576 | 102 | 136 | 12 | 95 | 16 | 2179 | |
| 霍城县 | Huocheng [Korgas] County | 404156 | 232506 | 87840 | 171650 | 35601 | 83780 | 296 | 756 | 3263 | 244 | 4 | 209 | 118 | 327 | 331 | 19737 |
| 巩留县 | Gongliu [Tokkuztara] County | 201062 | 142505 | 44688 | 58557 | 58203 | 30839 | 466 | 2284 | 1617 | 99 | 148 | 108 | 292 | 6 | 3755 | |
| 新源县 | Xinyuan [Kunes] County | 311569 | 198237 | 31266 | 113332 | 141171 | 21801 | 444 | 174 | 429 | 108 | 7 | 661 | 147 | 143 | 5 | 1881 |
| 昭苏县 | Zhaosu [Mongolkure] County | 184616 | 133004 | 18018 | 51612 | 89164 | 5168 | 5286 | 13889 | 82 | 49 | 9 | 383 | 270 | 35 | 1 | 650 |
| 特克斯县 | Tekes County | 167824 | 131643 | 19044 | 36181 | 71683 | 23078 | 10215 | 4561 | 230 | 5 | 14 | 262 | 20 | 77 | 2 | 2452 |
| 尼勒克县 | Nilka County | 184266 | 135190 | 21120 | 49076 | 83287 | 18554 | 675 | 9025 | 697 | 54 | 41 | 252 | 5 | 89 | 39 | 1352 |
| 塔城地区 | Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices | 1044843 | 445798 | 41878 | 599045 | 264421 | 80077 | 2151 | 34406 | 1990 | 3506 | 5 | 405 | 505 | 814 | 5350 | 10290 |
| 塔城市 | Tacheng [Qoqek] City | 170441 | 62684 | 5122 | 107757 | 26723 | 13201 | 1789 | 1824 | 1520 | 2379 | 1 | 161 | 257 | 236 | 5167 | 4304 |
| 乌苏市 | Usu City | 227711 | 82345 | 16877 | 145366 | 22614 | 32795 | 4 | 8308 | 161 | 136 | 1 | 56 | 32 | 121 | 33 | 1207 |
| 额敏县 | Emin [Dorbiljin] County | 217925 | 99997 | 8084 | 117928 | 74823 | 7339 | 304 | 6194 | 91 | 585 | 119 | 64 | 153 | 60 | 2181 | |
| 沙湾县 | Shawan County | 216086 | 69720 | 9299 | 146366 | 36709 | 21424 | 11 | 478 | 40 | 117 | 2 | 23 | 19 | 187 | 22 | 1389 |
| 托里县 | Toli County | 100179 | 73655 | 1268 | 26524 | 70376 | 1102 | 18 | 528 | 63 | 19 | 1 | 23 | 43 | 51 | 9 | 154 |
| 裕民县 | Yumin [Qagantokay] County | 59121 | 23753 | 181 | 35368 | 18365 | 3704 | 5 | 146 | 59 | 236 | 10 | 29 | 37 | 981 | ||
| 和布克赛尔蒙古自治县 | Hoboksar Mongol Autonomous County | 53380 | 33644 | 1047 | 19736 | 14811 | 512 | 20 | 16928 | 56 | 34 | 23 | 80 | 37 | 22 | 74 | |
| 阿勒泰地区 | Altay Administrative Offices | 668891 | 393304 | 9762 | 275587 | 346231 | 23871 | 62 | 6408 | 91 | 433 | 1 | 185 | 1012 | 356 | 18 | 4874 |
| 阿勒泰市 | Altay City | 234845 | 95487 | 5067 | 139358 | 78368 | 6861 | 36 | 2820 | 44 | 197 | 1 | 127 | 302 | 189 | 5 | 1470 |
| 布尔津县 | Burqin County | 72157 | 50495 | 1032 | 21662 | 41498 | 4526 | 6 | 1736 | 13 | 143 | 3 | 325 | 45 | 3 | 1165 | |
| 富蕴县 | Fuyun [Koktokay] County | 95307 | 74134 | 1982 | 21173 | 69304 | 1920 | 13 | 299 | 9 | 43 | 15 | 88 | 43 | 5 | 413 | |
| 福海县 | Fuhai [Burultokay] County | 75436 | 34009 | 536 | 41427 | 30078 | 2558 | 202 | 8 | 32 | 51 | 33 | 3 | 508 | |||
| 哈巴河县 | Habahe [Kaba] County | 87470 | 61093 | 370 | 26377 | 53228 | 6029 | 4 | 439 | 6 | 9 | 47 | 8 | 953 | |||
| 青河县 | Qinghe [Qinggil] County | 64273 | 52351 | 573 | 11922 | 49143 | 1259 | 874 | 9 | 12 | 30 | 189 | 10 | 252 | |||
| 吉木乃县 | Jemnay County | 39403 | 25735 | 202 | 13668 | 24612 | 718 | 3 | 38 | 2 | 6 | 1 | 10 | 28 | 2 | 113 | |
| 博尔塔拉蒙古自治州 | Bortala Mongol Autonomous Prefecture | 487304 | 166207 | 65349 | 321097 | 48143 | 19455 | 89 | 28565 | 408 | 189 | 4 | 173 | 19 | 367 | 31 | 3415 |
| 博乐市 | Bole [Bortala] City | 266887 | 88504 | 43072 | 178383 | 20103 | 10287 | 31 | 12926 | 286 | 145 | 4 | 101 | 14 | 278 | 13 | 1244 |
| 精河县 | Jinghe [Jing] County | 144423 | 45612 | 18773 | 98811 | 13802 | 6076 | 24 | 5232 | 65 | 41 | 42 | 4 | 59 | 1494 | ||
| 温泉县 | Wenquan [Araxang] County | 75994 | 32091 | 3504 | 43903 | 14238 | 3092 | 34 | 10407 | 57 | 3 | 30 | 1 | 30 | 18 | 677 | |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | Bayangol Mongol Autonomous Prefecture | 1366011 | 579585 | 449781 | 786426 | 1321 | 68927 | 275 | 49788 | 206 | 257 | 4 | 132 | 1 | 1343 | 41 | 7509 |
| 库尔勒市 | Korla City | 541951 | 160112 | 139731 | 381839 | 106 | 11078 | 10 | 4993 | 179 | 221 | 4 | 78 | 1 | 1067 | 15 | 2629 |
| 轮台县 | Luntai [Bugur] County | 116082 | 88201 | 87597 | 27881 | 8 | 387 | 3 | 50 | 7 | 3 | 6 | 18 | 122 | |||
| 尉犁县 | Yuli [Lopnur] County | 109744 | 35354 | 34279 | 74390 | 18 | 570 | 31 | 2 | 9 | 15 | 32 | 6 | 392 | |||
| 若羌县 | Ruoqiang [Qarkilik] County | 33565 | 14437 | 12838 | 19128 | 5 | 1076 | 1 | 20 | 1 | 9 | 487 | |||||
| 且末县 | Qiemo [Qarqan] County | 65448 | 48470 | 48153 | 16978 | 3 | 193 | 17 | 2 | 8 | 6 | 88 | |||||
| 焉耆回族自治县 | Yanji Hui Autonomous County | 168663 | 95279 | 55330 | 73384 | 43 | 35331 | 95 | 3503 | 1 | 3 | 19 | 86 | 18 | 850 | ||
| 和静县 | Hejing County | 194212 | 90876 | 50146 | 103336 | 1087 | 7014 | 148 | 30783 | 11 | 13 | 6 | 89 | 2 | 1577 | ||
| 和硕县 | Hoxud County | 75292 | 25123 | 11724 | 50169 | 33 | 6656 | 6 | 5924 | 2 | 8 | 11 | 759 | ||||
| 博湖县 | Bohu [Bagrax] County | 61054 | 21733 | 9983 | 39321 | 18 | 6622 | 12 | 4467 | 1 | 25 | 605 | |||||
| 阿克苏地区 | Aksu Administrative Offices | 2389717 | 1906553 | 1873808 | 483164 | 158 | 14453 | 11231 | 864 | 136 | 125 | 7 | 159 | 13 | 586 | 5013 | |
| 阿克苏市 | Aksu City | 496184 | 261187 | 252653 | 234997 | 39 | 4915 | 213 | 615 | 73 | 62 | 1 | 43 | 1 | 350 | 2222 | |
| 温宿县 | Wensu [Onsu] County | 245676 | 191737 | 185651 | 53939 | 9 | 814 | 4186 | 41 | 3 | 3 | 4 | 12 | 1014 | |||
| 库车县 | Kuqa County | 469339 | 414633 | 411453 | 54706 | 52 | 2471 | 148 | 73 | 29 | 26 | 2 | 16 | 98 | 265 | ||
| 沙雅县 | Xayar County | 258613 | 217389 | 214680 | 41224 | 6 | 2171 | 11 | 19 | 7 | 19 | 6 | 26 | 444 | |||
| 新和县 | Xinhe [Toksu] County | 169647 | 159050 | 158503 | 10597 | 12 | 346 | 4 | 10 | 3 | 13 | 41 | 118 | ||||
| 拜城县 | Baicheng [Bay] County | 230948 | 203387 | 201146 | 27561 | 17 | 903 | 1139 | 32 | 11 | 1 | 14 | 3 | 24 | 97 | ||
| 乌什县 | Wushi [Uxturpan] County | 217456 | 204984 | 197692 | 12472 | 13 | 1496 | 5485 | 13 | 7 | 69 | 4 | 6 | 199 | |||
| 阿瓦提县 | Awat County | 252689 | 206474 | 204394 | 46215 | 10 | 1320 | 17 | 57 | 3 | 5 | 11 | 1 | 29 | 627 | ||
| 柯坪县 | Kalpin County | 49165 | 47712 | 47636 | 1453 | 17 | 28 | 4 | 27 | ||||||||
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture | 554281 | 512812 | 354522 | 41469 | 141 | 706 | 151034 | 85 | 34 | 5 | 5615 | 166 | 27 | 101 | 376 | |
| 阿图什市 | Artux City | 250882 | 228157 | 198217 | 22725 | 60 | 282 | 29186 | 52 | 16 | 5 | 24 | 18 | 1 | 83 | 213 | |
| 阿克陶县 | Akto County | 202329 | 194478 | 145463 | 7851 | 15 | 211 | 43012 | 22 | 6 | 5555 | 97 | 26 | 1 | 70 | ||
| 阿合奇县 | Akqi County | 58409 | 51661 | 9644 | 6748 | 32 | 121 | 41679 | 9 | 10 | 35 | 51 | 14 | 66 | |||
| 乌恰县 | Wuqia [Ulugqat] County | 42661 | 38516 | 1198 | 4145 | 34 | 92 | 37157 | 2 | 2 | 1 | 3 | 27 | ||||
| 喀什地区 | Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices | 4102044 | 3817994 | 3756475 | 284050 | 246 | 6334 | 7014 | 672 | 145 | 96 | 40096 | 4358 | 68 | 522 | 15 | 1953 |
| 喀什市 | Kashgar [Kaxgar] City | 480202 | 398321 | 393791 | 81881 | 137 | 1607 | 358 | 160 | 73 | 58 | 165 | 1262 | 24 | 257 | 10 | 419 |
| 疏附县 | Shufu County | 335781 | 330192 | 329376 | 5589 | 7 | 79 | 614 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 97 | |||
| 疏勒县 | Shule County | 343262 | 319949 | 319036 | 23313 | 325 | 346 | 99 | 3 | 3 | 1 | 13 | 32 | 91 | |||
| 英吉沙县 | Yengisar County | 273987 | 269244 | 268472 | 4743 | 8 | 63 | 607 | 14 | 3 | 5 | 16 | 22 | 3 | 25 | 2 | 4 |
| 泽普县 | Zepu [Poskam] County | 208863 | 172711 | 166714 | 36152 | 13 | 989 | 547 | 125 | 10 | 11 | 3761 | 81 | 1 | 51 | 408 | |
| 莎车县 | Shache [Yarkant] County | 813782 | 786389 | 779251 | 27393 | 11 | 987 | 1187 | 105 | 29 | 7 | 2801 | 1780 | 30 | 32 | 1 | 168 |
| 叶城县 | Yecheng [Kagilik] County | 457122 | 434437 | 428886 | 22685 | 30 | 960 | 1123 | 47 | 6 | 8 | 2083 | 1068 | 1 | 42 | 183 | |
| 麦盖提县 | Makit County | 256055 | 205835 | 204723 | 50220 | 9 | 647 | 4 | 34 | 2 | 1 | 2 | 40 | 7 | 32 | 334 | |
| 岳普湖县 | Yopurga County | 160048 | 149521 | 149299 | 10527 | 1 | 102 | 49 | 2 | 2 | 2 | 64 | |||||
| 伽师县 | Jiashi [Payzawat] County | 398622 | 390223 | 389925 | 8399 | 11 | 56 | 37 | 23 | 5 | 64 | 1 | 31 | 70 | |||
| 巴楚县 | Bachu [Maralbexi] County | 336195 | 325604 | 324967 | 10591 | 8 | 494 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 19 | 1 | 8 | 1 | 90 |
| 塔什库尔干塔吉克自治县 | Taxkorgan Tajik Autonomous County | 38125 | 35568 | 2035 | 2557 | 11 | 25 | 2187 | 7 | 6 | 1 | 31264 | 7 | 25 | |||
| 和田地区 | Hotan Administrative Offices | 2075811 | 2003345 | 1998831 | 72466 | 80 | 1617 | 901 | 178 | 46 | 8 | 998 | 33 | 9 | 93 | 551 | |
| 和田市 | Hotan City | 321366 | 284779 | 283426 | 36587 | 21 | 831 | 15 | 87 | 20 | 8 | 7 | 25 | 5 | 59 | 275 | |
| 和田县 | Hotan County | 271541 | 269733 | 269410 | 1808 | 2 | 319 | 1 | 1 | ||||||||
| 墨玉县 | Moyu [Karakax] County | 531124 | 516387 | 516190 | 14737 | 4 | 106 | 1 | 10 | 7 | 8 | 61 | |||||
| 皮山县 | Pishan [Guma] County | 265564 | 261821 | 259756 | 3743 | 2 | 95 | 882 | 16 | 4 | 987 | 5 | 74 | ||||
| 洛浦县 | Lop County | 240649 | 236315 | 236187 | 4334 | 32 | 41 | 20 | 2 | 6 | 27 | ||||||
| 策勒县 | Qira County | 155281 | 152567 | 152464 | 2714 | 2 | 50 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 36 | ||||
| 于田县 | Yutian [Keriya] County | 252716 | 247744 | 247458 | 4972 | 16 | 151 | 2 | 26 | 10 | 3 | 17 | 61 | ||||
| 民丰县 | Minfeng [Niya] County | 37570 | 33999 | 33940 | 3571 | 1 | 24 | 1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 16 | ||||
| 自治区直辖县级市 | Municpality
Country-LevelCity directly under the Central Government |
||||||||||||||||
| 石河子市 | Shihezi City | 624435 | 38372 | 8525 | 586063 | 4539 | 17894 | 62 | 879 | 163 | 242 | 20 | 18 | 1 | 931 | 12 | 5086 |
| 阿拉尔市 | Aral City | 190978 | 17496 | 10947 | 173482 | 501 | 1554 | 309 | 317 | 19 | 21 | 8 | 1 | 108 | 3711 | ||
| 图木舒克市 | Tumxuk City | 160512 | 102718 | 101531 | 57794 | 1 | 578 | 57 | 2 | 6 | 32 | 37 | 474 | ||||
| 五家渠市 | Wujiaqu City | 91018 | 3260 | 92 | 87758 | 107 | 1857 | 4 | 472 | 20 | 50 | 1 | 180 | 2 | 475 | ||