3-6  各地、州、市、县(市)人口自然变动情况
Statistics on Population Natural Changes by Prefecture, Autonomous Prefecture, City and County
单位:‰ (2011年) (‰)
      Region 出生率   死亡率      
#少数 #少数 增长率 #少数
 民族  民族    民族
Birth Rate Minority
Nationalities
Death Rate Minority
Nationalities
Natural
Growth Rate
Minority
Nationalities
乌鲁木齐市 Urumqi City 8.54 13.95 2.66 2.92 5.88 11.03
天山区 Tianshan District 7.91 12.26 2.78 2.99 5.13 9.27
沙依巴克区 Shayibak District 8.00 12.13 3.32 3.77 4.68 8.36
新市区 Xinshi District 8.71 13.23 2.07 1.82 6.64 11.41
水磨沟区 Shui Mogou Distric 7.90 19.26 2.24 4.06 5.66 15.20
头屯河区 Tou Tunhe District 7.70 13.85 3.46 4.67 4.24 9.18
达坂城区 Da Bancheng District 10.75 16.56 2.47 3.06 8.28 13.50
米东区 Midong District 10.04 15.70 2.29 1.81 7.75 13.89
乌鲁木齐县 Urumqi County 15.51 19.13 1.68 1.84 13.83 17.29
克拉玛依市 Karamay City 9.15 15.88 4.01 4.97 5.14 10.91
独山子区 Dushanzi District 12.46 18.27 2.99 3.63 9.47 14.64
克拉玛依区 Karamay District 8.80 15.96 4.50 5.72 4.30 10.24
乌尔河区 Urhe District 8.94 15.54 1.79 1.94 7.15 13.60
白碱滩区 Bai Jiantan District 6.31 12.61 3.39 4.12 2.92 8.49
吐鲁番地区 Turpan Administrative Offices 18.30 21.70 3.38 3.48 14.92 18.22
吐鲁番市 Turpan City 19.62 22.89 3.34 3.16 16.28 19.73
鄯善县 Shanshan [Piqan] County 18.22 22.79 3.38 3.88 14.84 18.91
托克逊县 Toksun County 15.32 17.21 3.48 3.56 11.84 13.65
哈密地区 Hami [Kumul] Administrative Offices 10.16 19.00 4.35 5.39 5.81 13.61
哈密市 Hami [Kumul] City 9.65 18.82 4.15 5.69 5.50 13.13
巴里坤哈萨克自治县 Barkol Kazak Autonomous County 12.12 21.21 5.09 4.30 7.03 16.91
伊吾县 Yiwu [Araturuk] County 11.37 14.73 4.87 5.56 6.50 9.17
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 10.28 19.09 3.44 3.80 6.84 15.29
昌吉市 Changji City 9.95 17.14 2.99 3.89 6.96 13.25
阜康市 Fukang City 10.48 18.10 3.91 3.77 6.57 14.33
呼图壁县 Hutubi County 9.98 19.91 3.87 2.63 6.11 17.28
玛纳斯县 Manas County 8.78 17.92 3.26 3.67 5.52 14.25
奇台县 Qitai County 11.51 22.79 3.78 4.54 7.73 18.25
吉木萨尔县 Jimsar County 9.91 16.62 2.99 3.38 6.92 13.24
木垒哈萨克自治县 Mori Kazak Autonomous County 12.32 22.68 3.47 4.66 8.85 18.02
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 17.41 24.37 4.47 4.75 12.94 19.62
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 19.92 26.79 4.48 4.58 15.44 22.21
伊宁市 Yining [Gulja] City 21.84 29.74 3.87 4.11 17.97 25.63
奎屯市 Kuytun City 5.46 10.81 4.93 3.69 0.53 7.12
伊宁县 Yining [Gulja] County 20.08 21.61 3.02 2.92 17.06 18.69
察布查尔锡伯自治县 Qapqal Xibe Autonomous County 23.25 29.51 5.02 4.93 18.23 24.58
霍城县 Huocheng [Korgas] County 19.04 25.22 4.45 4.47 14.59 20.75
巩留县 Gongliu [Tokkuztara] County 21.02 24.95 3.24 2.92 17.78 22.03
新源县 Xinyuan [Kunes] County 22.79 31.03 3.12 3.20 19.67 27.83
昭苏县 Zhaosu [Mongolkure] County 24.23 28.62 3.94 3.99 20.29 24.63
特克斯县 Tekes County 20.68 24.24 2.98 3.21 17.70 21.03
尼勒克县 Nilka County 26.20 31.84 13.72 15.52 12.48 16.32
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 12.73 19.81 4.57 5.47 8.16 14.34
塔城市 Tacheng [Qoqek] City 11.11 16.29 4.82 6.19 6.29 10.10
乌苏市 Usu City 12.19 19.42 5.96 7.29 6.23 12.13
额敏县 Emin [Dorbiljin] County 11.73 18.61 4.11 5.06 7.62 13.55
沙湾县 Shawan County 11.19 21.08 3.36 3.72 7.83 17.36
托里县 Toli County 19.10 23.01 5.19 5.45 13.91 17.56
裕民县 Yumin [Qagantokay] County 15.66 25.52 3.70 4.96 11.96 20.56
和布克赛尔蒙古自治县 Hoboksar Mongol Autonomous County 15.30 17.31 4.40 4.87 10.90 12.44
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 13.94 18.56 4.29 4.76 9.65 13.80
阿勒泰市 Altay City 10.07 16.22 3.83 4.17 6.24 12.05
布尔津县 Burqin County 17.20 20.71 6.58 7.44 10.62 13.27
富蕴县 Fuyun [Koktokay] County 17.39 19.63 5.27 5.61 12.12 14.02
福海县 Fuhai [Burultokay] County 15.24 24.39 3.22 3.77 12.02 20.62
哈巴河县 Habahe [Kaba] County 17.00 20.23 4.07 3.88 12.93 16.35
青河县 Qinghe [Qinggil] County 16.47 17.79 3.25 3.22 13.22 14.57
吉木乃县 Jemnay County 9.37 9.94 4.71 5.77 4.66 4.17
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 11.44 19.95 3.75 4.74 7.69 15.21
博乐市 Bole [Bortala] City 10.65 18.13 3.26 3.78 7.39 14.35
精河县 Jinghe [Jing] County 12.63 25.03 4.09 5.39 8.54 19.64
温泉县 Wenquan [Araxang] County 11.98 17.80 4.86 6.46 7.12 11.34
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 13.26 20.75 5.01 6.33 8.25 14.42
库尔勒市 Korla City 10.46 19.40 4.66 7.51 5.80 11.89
轮台县 Luntai [Bugur] County 21.80 24.25 6.59 7.69 15.21 16.56
尉犁县 Yuli [Lopnur] County 11.93 22.27 5.48 7.94 6.45 14.33
若羌县 Ruoqiang [Qarkilik] County 16.38 24.26 4.18 5.71 12.20 18.55
且末县 Qiemo [Qarqan] County 20.12 23.51 4.55 5.30 15.57 18.21
焉耆回族自治县 Yanji Hui Autonomous County 13.76 17.89 3.96 3.86 9.80 14.03
和静县 Hejing County 14.03 21.08 5.64 5.56 8.39 15.52
和硕县 Hoxud County 11.71 18.03 4.77 4.89 6.94 13.14
博湖县 Bohu [Bagrax] County 13.20 19.37 6.21 7.37 6.99 12.00
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 17.11 18.28 5.37 5.85 11.74 12.43
阿克苏市 Aksu City 16.45 20.32 4.69 6.23 11.76 14.09
温宿县 Wensu [Onsu] County 16.52 19.31 5.59 5.79 10.93 13.52
库车县 Kuqa County 18.92 18.94 7.34 7.86 11.58 11.08
沙雅县 Xayar County 18.53 18.39 5.62 5.76 12.91 12.63
新和县 Xinhe [Toksu] County 17.40 17.98 3.06 3.16 14.34 14.82
拜城县 Baicheng [Bay] County 16.19 17.31 3.74 3.86 12.45 13.45
乌什县 Wushi [Uxturpan] County 15.04 15.30 4.77 4.64 10.27 10.66
阿瓦提县 Awat County 17.11 18.30 6.51 7.27 10.60 11.03
柯坪县 Kalpin County 14.08 14.41 3.42 3.48 10.66 10.93
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 23.74 24.79 3.56 3.55 20.18 21.24
阿图什市 Artux City 22.01 23.26 3.23 3.03 18.78 20.23
阿克陶县 Akto County 26.80 27.45 3.19 3.26 23.61 24.19
阿合奇县 Akqi County 21.91 23.24 3.71 4.01 18.20 19.23
乌恰县 Wuqia [Ulugqat] County 21.90 22.53 6.96 7.47 14.94 15.06
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 24.80 25.64 5.71 5.84 19.09 19.80
喀什市 Kashgar [Kaxgar] City 20.72 22.86 5.26 5.38 15.46 17.48
疏附县 Shufu County 22.54 22.76 14.71 14.87 7.83 7.89
疏勒县 Shule County 22.69 23.70 4.42 4.55 18.27 19.15
英吉沙县 Yengisar County 34.14 33.46 3.71 3.71 30.43 29.75
泽普县 Zepu [Poskam] County 37.33 42.28 4.16 4.36 33.17 37.92
莎车县 Shache [Yarkant] County 23.45 23.89 6.48 6.60 16.97 17.29
叶城县 Yecheng [Kagilik] County 27.30 28.32 3.86 3.91 23.44 24.41
麦盖提县 Makit County 18.69 17.43 7.68 8.03 11.01 9.40
岳普湖县 Yopurga County 15.18 15.79 5.16 5.33 10.02 10.46
伽师县 Jiashi [Payzawat] County 24.78 25.08 2.47 2.48 22.31 22.60
巴楚县 Bachu [Maralbexi] County 29.90 30.89 4.67 4.75 25.23 26.14
塔什库尔干塔吉克自治县 Taxkorgan Tajik Autonomous County 16.40 16.04 3.36 3.49 13.04 12.55
和田地区 Hotan Administrative Offices 19.16 19.66 5.69 5.79 13.47 13.87
和田市 Hotan City 17.88 19.93 4.23 4.69 13.65 15.24
和田县 Hotan County 18.04 18.13 2.52 2.51 15.52 15.62
墨玉县 Moyu [Karakax] County 13.77 13.88 4.43 4.49 9.34 9.39
皮山县 Pishan [Guma] County 20.02 20.23 6.15 6.22 13.87 14.01
洛浦县 Lop County 27.05 27.42 6.16 6.23 20.89 21.19
策勒县 Qira County 21.71 21.88 11.41 11.54 10.30 10.34
于田县 Yutian [Keriya] County 23.38 23.68 9.05 8.72 14.33 14.96
民丰县 Minfeng [Niya] County 18.67 19.63 6.64 7.05 12.03 12.58
自治区直辖县级市 Municpality Country-LevelCity dire-
ctly under the Central Government
 
石河子市 Shihezi City 4.51 10.74 4.91 2.93 -0.40 7.81
阿拉尔市 Aral City 6.45 7.49 3.38 5.57 3.07 1.92
图木舒克市 Tumxuk City 8.25 12.15 2.84 1.53 5.41 10.62
五家渠市 Wujiaqu City 5.16 8.90 6.28 3.00 -1.12 5.90