2-9  主要年份最终消费及其构成
Final Consumption Expenditure and Its Composition in Main Years
单位:% (%)
  Year           最终消费=100 居民消费=100
最终消费         Final Consumption Expenditure=100 Houshold Consumption=100
(亿元) 居民消费 农村居民 城镇居民 政府消费    
  居民 政府 农村 城镇
  消费 消费 居民 居民
Final Consumption  Household Rural Household Urban Household Government  Household Government Rural Urban
Expenditures Consumption     Consumption Consumption Consumption Household Household
(100 million yuan)                
  1978 27.64 22.61 12.08 10.53 5.03 81.8 18.2 53.4 46.6
  1980 39.82 32.78 16.20 16.58 7.04 82.3 17.7 49.4 50.6
  1985 78.04 58.51 26.41 32.10 19.53 75.0 25.0 45.1 54.9
  1990 166.77 121.12 45.67 75.46 45.65 72.6 27.4 37.7 62.3
  1991 196.58 145.55 52.30 93.26 51.02 74.0 26.0 35.9 64.1
  1992 221.57 159.20 55.18 104.02 62.37 71.9 28.1 34.7 65.3
  1993 269.92 197.78 63.96 133.82 72.14 73.3 26.7 32.3 67.7
  1994 336.94 242.79 83.04 159.75 94.15 72.1 27.9 34.2 65.8
  1995 444.62 320.70 108.43 212.27 123.93 72.1 27.9 33.8 66.2
  1996 553.90 397.61 156.07 241.54 156.29 71.8 28.2 39.3 60.7
  1997 611.81 436.67 164.84 271.84 175.14 71.4 28.6 37.7 62.3
  1998 642.48 457.38 175.72 281.66 185.10 71.2 28.8 38.4 61.6
  1999 690.57 475.74 158.98 316.76 214.83 68.9 31.1 33.4 66.6
  2000 760.20 492.32 159.97 332.34 267.88 64.8 35.2 32.5 67.5
  2001 859.00 545.49 176.00 369.49 313.51 63.5 36.5 32.3 67.7
  2002 963.71 615.47 190.85 424.62 348.25 63.9 36.1 31.0 69.0
  2003 1027.22 623.61 202.67 420.94 403.61 60.7 39.3 32.5 67.5
  2004 1125.11 671.28 209.99 461.29 453.84 59.7 40.3 31.3 68.7
  2005 1266.52 764.26 238.98 525.28 502.26 60.3 39.7 31.3 68.7
  2006 1464.53 853.88 253.58 600.31 610.65 58.3 41.7 29.7 70.3
  2007 1740.56 1013.48 295.52 717.96 727.09 58.2 41.8 29.2 70.8
  2008 2073.05 1171.05 340.69 830.36 902.00 56.5 43.5 29.1 70.9
  2009 2266.20 1284.66 385.66 898.99 981.54 56.7 43.3 30.0 70.0
  2010 2865.56 1578.93 456.31 1122.62 1286.63 55.1 44.9 28.9 71.1
  2011 3518.82 1954.33 560.30 1394.03 1564.49 55.5 44.5 28.7 71.3
“一五”时期 "First Five-year Plan" Period 42.97 38.62 23.89 14.73 4.35 89.9 10.1 61.9 38.1
“二五”时期 "Second Five-year Plan" Period 71.40 64.02 39.30 24.72 7.38 89.7 10.3 61.4 38.6
  1963—1965 47.00 42.42 30.93 11.49 4.58 90.3 9.7 72.9 27.1
“三五”时期 "Third Five-year Plan" Period 80.09 72.97 49.13 23.84 7.12 91.1 8.9 67.3 32.7
“四五”时期 "Forth Five-year Plan" Period 97.46 83.75 51.78 31.97 13.71 85.9 14.1 61.8 38.2
“五五”时期 "Fifth Five-year Plan" Period 149.77 123.11 65.02 58.09 26.66 82.2 17.8 52.8 47.2
“六五”时期 "Sixth Five-year Plan" Period 289.27 227.00 107.93 119.06 62.28 78.5 21.5 47.5 52.5
“七五”时期 "Seventh Five-year Plan" Period 626.51 464.17 186.47 277.70 162.34 74.1 25.9 40.2 59.8
“八五”时期 "Eighth Five-year Plan" Period 1469.63 1066.03 362.91 703.12 403.60 72.5 27.5 34.0 66.0
“九五”时期 "Ninth Five-year Plan" Period 3258.96 2259.72 815.58 1444.14 999.24 69.3 30.7 36.1 63.9
“十五”时期 "Tenth Five-year Plan" Period 5241.57 3220.11 1018.50 2201.61 2021.46 61.4 38.6 31.6 68.4
“十一五”时期 "Eleventh Five-year Plan " Period 10409.90 5902.00 1731.76 4170.24 4507.90 56.7 43.3 29.3 70.7
注:本表按当年价格计算。
Note: Data in value terms in this table are calculated at current prices.