2-5  分行业新疆生产总值
Gross Domestic Product by Sector in Xinjiang
      Item 增加值(亿元)   成(%) 指数(上年=100)
Added Value Composition Indices
(100 million yuan) (%) (preceding year=100)
2010 2011 2010 2011 2010 2011
新疆生产总值 Gross Domestic Product  5437.47 6610.05 100 100 110.6 112.0
第一产业                          Primary Industry 1078.63 1139.03 19.8 17.2 104.5 106.5
第二产业                              Secondary Industry 2592.15 3225.90 47.7 48.8 112.6 112.0
                                     Industry 2161.39 2700.20 39.8 40.8 113.5 111.4
  建筑业                               Construction 430.76 525.70 7.9 8.0 108.3 115.0
第三产业                              Tertiary Industry 1766.69 2245.12 32.5 34.0 110.8 115.2
  交通运输、仓储和邮政业 Transport, storage and Post 222.47 256.72 4.1 3.9 107.9 117.3
  批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 276.28 371.90 5.1 5.6 108.3 116.6
  住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 68.06 77.87 1.3 1.2 105.8 109.0
  金融业 Financial Intermediation 225.20 288.77 4.1 4.4 113.6 112.8
  房地产业 Real Estate 143.44 176.22 2.6 2.7 119.0 109.1
  其他服务业 Others 831.24 1073.64 15.3 16.2 110.9 116.4
注:本表按当年价格计算,采用GB/T4754-2002国民经济行业分类标准。
Note: Data in value terms in this table are calculated at current prices and adopted the new Industrial Classification of National Economy (GB/T4754-2002).