2-4  1978-2011年历年新疆生产总值指数
Indices of Gross Domestic Product in Xinjiang(1978-2011)
(1978年=100)
                   
  第一产业 第二产业     第三产业    
新疆生   建筑业 #交通运输仓 #批发和 人均新疆
Year 产总值      储和邮政业  零售业 生产总值
Gross  Primary Secondary Industry Construction Tertiary Transport, Wholesale, Per Capita 
Domestic  Industry Industry     Industry Storage  and Retail GDP
Product           and Post Trades  
1978 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1979 112.4 109.8 111.5 111.2 112.6 120.8 121.6 117.5 110.2
1980 120.6 116.4 117.3 120.7 104.8 140.9 140.6 147.5 115.7
1981 130.9 134.1 116.5 119.6 105.1 159.8 167.9 173.9 123.3
1982 143.9 149.1 121.5 125.1 108.0 187.1 199.6 208.3 133.8
1983 163.3 167.1 136.0 140.6 118.6 222.1 226.1 226.6 150.6
1984 186.3 189.8 156.0 161.8 133.9 253.2 226.1 247.4 170.4
1985 217.8 214.3 181.9 187.8 159.3 316.5 226.8 313.2 197.5
1986 243.3 232.1 199.2 208.5 163.3 382.0 282.8 344.5 215.7
1987 267.6 256.9 210.4 226.2 149.3 438.2 337.4 382.4 234.5
1988 293.3 265.4 241.1 257.0 179.5 494.7 400.8 438.6 253.2
1989 311.2 270.2 253.2 274.7 169.6 561.5 451.7 471.5 263.6
1990 347.6 313.4 270.2 292.3 184.2 628.9 482.0 492.7 281.5
1991 397.7 348.5 316.1 330.6 259.0 727.6 620.8 500.6 306.9
1992 449.8 367.7 377.4 372.3 395.8 841.8 773.5 563.7 341.6
1993 495.7 371.7 427.6 414.7 476.1 990.8 915.1 683.8 365.1
1994 555.7 413.3 471.2 461.6 506.1 1142.4 1003.9 722.1 402.4
1995 606.3 433.6 525.4 523.0 531.4 1266.9 1199.7 786.4 432.1
1996 645.7 448.8 566.4 561.7 581.9 1368.3 1355.7 861.9 451.6
1997 699.9 497.3 595.9 580.8 651.7 1501.0 1621.4 911.9 485.9
1998 752.4 533.1 629.9 598.2 749.5 1645.1 1905.1 956.6 518.0
1999 808.1 547.5 672.7 637.1 807.2 1847.4 2185.1 1032.2 552.2
2000 878.4 573.8 730.6 695.1 866.1 2070.9 2499.8 1131.3 586.4
2001 953.9 589.9 789.8 749.3 944.0 2321.5 2737.3 1187.9 627.4
2002 1032.1 619.4 848.2 807.0 1003.5 2562.9 3128.7 1310.3 668.2
2003 1147.7 670.2 946.6 897.4 1131.9 2878.1 3601.1 1453.1 738.4
2004 1278.5 708.4 1079.1 1027.5 1270.0 3209.1 4144.9 1636.2 810.0
2005 1417.9 754.4 1234.5 1188.8 1393.2 3510.8 4517.9 1830.9 881.3
2006 1573.9 797.4 1372.8 1337.4 1462.9 3988.3 4843.2 2023.1 958.0
2007 1765.9 854.0 1547.1 1526.0 1541.9 4558.6 5138.6 2207.2 1052.8
2008 1960.1 908.7 1768.3 1744.2 1759.3 4978.0 5585.7 2434.5 1146.5
2009 2118.9 949.5 1918.6 1852.4 2127.0 5436.0 5976.7 2760.8 1221.0
2010 2343.5 992.2 2160.3 2102.5 2303.5 6023.1 6448.9 2989.9 1334.6
2011 2624.7 1056.7 2419.5 2342.2 2649.0 6938.6 7564.6 3486.2 1477.4
注:本表按可比价计算。
Note: Data in this table are calculated at constant prices.