1-23  企业家信心指数
Entrepreneur Confidence Index
(2011年)
经济类型及行业 Ownership and Sector 一季度   First Quarter 二季度   Second Quarter 三季度   Third Quarter 四季度   Fourth Quarter
本期实际 本期实际 本期实际 本期实际
同期增减 同期增减 同期增减 同期增减
Index as±of Last Same
Period Index
Index as±of Last Same
Period Index
Index as±of Last Same
Period Index
Index as±of Last Same
Period Index
企业家信心指数 Entrepreneur Confidence Index 143.1 13.2 135.9 3.1 136.8 1.6 129.1 6.8
按企业登记注册类型分 Grouped by Status of Registration  
国有企业 State-owned Enterprises 143.6 4.7 142.5 3.8 150.5 11.4 142.7 4.6
集体企业 Collective-owned Enterprises 112.4 11.4 84.1 -2.7 134.1 61.6 121.6 34.8
股份合作企业 Cooperative Enterprises 200.0 200.0 150.0 50.0 150.0 50.0
有限责任公司 Limited-Liability Corporations 138.7 10.7 127.9 127.9 10.9 116.1 19.0
股份有限公司 Share Holding Corporations Ltd. 157.7 11.5 155.2 9.0 149.2 1.9 137.3 15.5
私营企业 Private Enterprises 144.1 28.0 136.4 11.7 136.4 6.4 127.3 4.0
按行业分 Grouped by Sector  
  Industry 142.9 16.1 139.2 5.8 135.3 2.1 130.1 4.1
建筑业 Construction 145.3 11.5 124.0 8.3 135.7 6.5 124.3 17.0
交通运输、仓储和邮政业 Transportation, Storage,Post and Telecommunications 131.7 7.2 130.1 5.4 140.0 11.6 135.8 15.0
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 150.1 10.1 133.3 0.7 140.6 3.0 132.2 14.5
房地产业 Real Estate 132.8 12.2 114.6 14.4 112.7 25.0 84.0 -49.1
社会服务业 Social Services 131.4 18.6 159.1 30.9 148.8 2.5 133.4 7.6
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transmission,Computer Servcie and Software Industries 170.6 5.4 169.8 6.2 160.6 3.0 159.9 0.8
住宿和餐饮业 Accommodation and Catering Services 136.4 23.7 132.7 14.5 156.4 5.5 134.6 5.4
按企业规模分 Grouped by Size of Enterprises  
  Large  164.2 10.8 170.3 17.7 161.1 10.4 155.2 0.2
  Medium    148.5 13.6 136.9 0.1 139.7 2.3 126.4 14.9
  Small 135.6 11.0 131.1 5.8 131.6 3.9 122.1 9.8
按特殊群体分 Grouped by Special Group  
上市公司 Listed Companies 160.1 3.3 172.2 15.6 145.8 12.2 146.2 13.3
国有控股企业 State-owned and State-holding Enterprises 149.8 9.8 146.0 5.6 146.4 1.2 140.2 5.5