| 1-22 各地区服务业法人单位数 | ||||||||||||||||
| Number of Services In Stitutional Unit by Region | ||||||||||||||||
| 单位:个 | (2011年) | (unit) | ||||||||||||||
| 地 区 | Region | 合 计 | 交通运输 | 信息传输 | 批发和 | 住宿和 | 金融业 | 房地产业 | 租赁和商 | 科学研究 | 水利、环境 | 居民服务 | 教 育 | 卫生、社会 | 文化、 | 公共管 |
| 仓 储 及 | 计算机服务 | 零售业 | 餐饮业 | 务服务业 | 技术服务和 | 和公共设施 | 和 其 他 | 保障和社会 | 体育和 | 理和社 | ||||||
| 邮 政 业 | 和软件业 | 地质勘察业 | 管 理 业 | 服 务 业 | 福 利 业 | 娱乐业 | 会组织 | |||||||||
| Total | Traffic, | Information | Wholesale | Accommodation | Finance | Real estate | Leasing and | Scientific | Management | Resident | Education | Sanitation, | Culture, | Public | ||
| transport, | transmission, | and retail | and Restaurants | Business | research, | of water | services | social | Sports and | management | ||||||
| storage and | Computer, | trade | Services | technical | conservancy, | and other | security | entertainment | and social | |||||||
| post | services and | service and | environment | services | and social | organization | ||||||||||
| software | geologic | and public | welfare | |||||||||||||
| perambulation | establishment | |||||||||||||||
| 总 计 | Total | 83681 | 2636 | 2061 | 21779 | 1061 | 753 | 3505 | 5493 | 3495 | 925 | 1477 | 5275 | 2676 | 1161 | 31384 |
| 乌鲁木齐市 | Urumqi City | 23756 | 899 | 828 | 11327 | 336 | 207 | 1205 | 2844 | 1340 | 210 | 620 | 845 | 331 | 270 | 2494 |
| 克拉玛依市 | Karamay City | 2665 | 123 | 79 | 985 | 29 | 25 | 127 | 302 | 142 | 33 | 83 | 140 | 30 | 27 | 540 |
| 吐鲁番地区 | Turpan Administrative Offices | 2643 | 46 | 46 | 278 | 41 | 19 | 59 | 90 | 55 | 18 | 50 | 191 | 69 | 22 | 1659 |
| 哈密地区 | Hami [Kumul] Administrative Offices | 3857 | 189 | 93 | 898 | 33 | 63 | 217 | 212 | 169 | 62 | 55 | 253 | 126 | 58 | 1429 |
| 昌吉回族自治州 | Changji Hui Autonomous Prefecture | 5515 | 214 | 157 | 729 | 56 | 47 | 249 | 285 | 322 | 103 | 84 | 428 | 305 | 86 | 2450 |
| 伊犁哈萨克自治州 | Ili Kazak Autonomous Prefecture | 12309 | 347 | 278 | 1480 | 183 | 110 | 494 | 502 | 569 | 166 | 105 | 1179 | 652 | 239 | 6005 |
| 伊犁州直属县(市) | Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture | 5744 | 176 | 114 | 1032 | 101 | 52 | 294 | 280 | 216 | 67 | 56 | 699 | 311 | 120 | 2226 |
| 塔城地区 | Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices | 3125 | 59 | 68 | 167 | 24 | 27 | 80 | 50 | 189 | 36 | 23 | 269 | 180 | 47 | 1906 |
| 阿勒泰地区 | Altay Administrative Offices | 3440 | 112 | 96 | 281 | 58 | 31 | 120 | 172 | 164 | 63 | 26 | 211 | 161 | 72 | 1873 |
| 博尔塔拉蒙古自治州 | Bortala Mongol Autonomous Prefecture | 2458 | 119 | 93 | 623 | 23 | 32 | 88 | 111 | 107 | 28 | 30 | 142 | 79 | 28 | 955 |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | Bayangol Mongol Autonomous Prefecture | 6512 | 218 | 67 | 2196 | 125 | 62 | 299 | 468 | 187 | 60 | 197 | 373 | 237 | 99 | 1924 |
| 阿克苏地区 | Aksu Administrative Offices | 6166 | 146 | 219 | 1091 | 60 | 54 | 300 | 268 | 233 | 78 | 74 | 646 | 238 | 125 | 2634 |
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture | 1621 | 59 | 13 | 218 | 12 | 16 | 29 | 37 | 52 | 23 | 26 | 65 | 39 | 32 | 1000 |
| 喀什地区 | Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices | 6236 | 95 | 60 | 646 | 79 | 43 | 190 | 129 | 98 | 49 | 47 | 485 | 276 | 67 | 3972 |
| 和田地区 | Hotan Administrative Offices | 7501 | 73 | 24 | 512 | 29 | 34 | 62 | 99 | 112 | 66 | 53 | 330 | 223 | 62 | 5822 |
| 自治区直辖县级市 | Municpality Country-level
Gity Directly under the Central Government |
2442 | 108 | 104 | 796 | 55 | 41 | 186 | 146 | 109 | 29 | 53 | 198 | 71 | 46 | 500 |
| 石河子市 | Shihezi City | 1963 | 88 | 104 | 762 | 47 | 35 | 132 | 136 | 91 | 13 | 48 | 151 | 33 | 34 | 289 |
| 阿拉尔市 | Aral City | 118 | 5 | 14 | 1 | 17 | 3 | 2 | 7 | 15 | 12 | 2 | 40 | |||
| 图木舒克市 | Tumxuk City | 116 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | 3 | 67 | ||
| 五家渠市 | Wujiaqu City | 245 | 14 | 19 | 6 | 6 | 29 | 4 | 12 | 7 | 4 | 17 | 16 | 7 | 104 | |