1-16  按行业分的法人单位数和产业活动单位数
Number of Legal Entities and Establishment Entities by Sector
单位:个 (2011年) (unit)
          产业活动  
单位数 单产业 多产业 单 位 数 #多产业法人
         的活动单位
Number of Single Multi-sector Number of Establishments 
Legal Entities Sector   Establishments Entities of 
      Entities Multi-sector
    Total 101926 95614 6312 155890 60276
农、林、牧、渔业 Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery 3650 3384 266 7889 4505
  Farming 1190 1021 169 3244 2223
  Forestry 212 200 12 306 106
畜牧业 Animal Husbandry 835 799 36 979 180
  Fishery 47 44 3 65 21
农、林、牧、渔服务业 Services in Support of Agriculture 1366 1320 46 3295 1975
采矿业 Mining Ores 2088 2038 50 2253 215
煤炭开采和洗选业 Mining and Washing of Coal 398 384 14 429 45
石油和天然气开采业 Extraction of Petroleum and Natural Gas 98 87 11 137 50
黑色金属矿采选业 Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 624 614 10 644 30
有色金属矿采选业 Mining and Processing of Non-Ferrous 343 340 3 357 17
  Metal Ores  
非金属矿采选业 Mining and Processing of Nonmetal Ores 549 538 11 610 72
其他采矿业 Mining of Other Ores 76 75 1 76 1
制造业 Manufacture 9649 9461 188 10495 1034
农副食品加工业 Processing of Food from Agricultural Products 1030 1009 21 1208 199
食品制造业 Manufacture of Foods 439 423 16 471 48
饮料制造业 Manufacture of Beverages 378 370 8 408 38
烟草制品业 Manufacture of Tobacco 1 1 2 1
纺织业 Manufacture of Textile 361 350 11 387 37
纺织服装、鞋、帽制造业 Manufacture of Textile Wearing Apparel, 125 125 135 10
  Footware and Caps  
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其 Manufacture of Leather, Fur, Feather and 72 70 2 76 6
制品业 Related Products  
木材加工及木、竹、藤、棕、草 Processing of Timber, Manufacture of Wood, 199 197 2 211 14
制品业 bamboo,rattan,palm,and straw products  
家具制造业 Manufacture of Furniture 154 153 1 164 11
造纸及纸制品业 Manufacture of Paper and Paper Products 231 225 6 247 22
印刷业和记录媒介的复制 Printing,Reproduction of Recording Media 336 331 5 357 26
文教体育用品制造业 Manufacture of Articles For Culture,Education and Sport Activities 19 19 20 1
石油加工、炼焦及核燃料加工业 Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 231 223 8 237 14
化学原料及化学制品制造业 Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 786 765 21 852 87
医药制造业 Manufacture of Medicines 104 102 2 110 8
化学纤维制造业 Manufacture of Chemical Fibers 26 25 1 27 2
橡胶制品业 Manufacture of Rubber 54 53 1 57 4
塑料制品业 Manufacture of Plastics 873 866 7 931 65
非金属矿物制品业 Manufacture of Non-metallic Mineral Products 1979 1941 38 2194 253
黑色金属冶炼及压延加工业 Smelting and Pressing of Ferrous Metals 156 154 2 158 4
有色金属冶炼及压延加工业 Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 106 104 2 111 7
金属制品业 Manufacture of Metal Products 652 641 11 690 49
通用设备制造业 Manufacture of General Purpose Machinery 398 393 5 417 24
专用设备制造业 Manufacture of Special Purpose Machinery 323 318 5 356 38
交通运输设备制造业 Manufacture of Transport Equipment 174 169 5 208 39
电气机械及器材制造业 Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 268 263 5 278 15
通信设备、计算机及其他电子 Manufacture of Communication Equipment, 14 12 2 14 2
设备制造业   Computers and Other Electronic Equipment  
仪器仪表及文化、办公用机械 Manufacture of Measuring Instruments and 21 21 26 5
制造业   Machinery for Cultural Activity and Office Work  
工艺品及其他制造业 Manufacture of Artwork and Other Manufacturing 108 107 1 108 1
废弃资源和废旧材料回收加工业 Recycling and Disposal of Waste 31 31 35 4
电力、燃气及水的生产和供应业 Production and Supply of Electricity,Gas and Water 722 674 48 1061 387
电力、热力的生产和供应业 Production and Supply of Electric Power and Heat Power 512 485 27 748 263
燃气生产和供应业 Production and Supply of Gas 69 61 8 93 32
水的生产和供应业 Production and Supply of Water 141 128 13 220 92
建筑业 Construction 2136 1936 200 2935 999
房屋和土木工程建筑业 Building and Civil Engineering  1004 845 159 1672 827
建筑安装业 Construction  Installation 408 382 26 481 99
建筑装饰业 Construction  Decoration 453 445 8 479 34
其他建筑业 Other Construction 271 264 7 303 39
交通运输、仓储和邮政业 Transport,Storage and Postal  2636 2440 196 4241 1801
铁路运输业 Railway  Transport 28 28 32 4
道路运输业 Road Transport 1365 1243 122 1767 524
城市公共交通业 Urban Public Transport 160 146 14 197 51
水上运输业 Water Transport 1 1 1
航空运输业 Air Transport 27 25 2 41 16
管道运输业 Pipeline  Transport 5 3 2 13 10
装卸搬运和其他运输服务业 Loading,Unloading and Other 764 736 28 827 91
仓储业 Storage 224 219 5 316 97
邮政业 Posts 62 39 23 1047 1008
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transmission Computer Services and Software 2061 1965 96 3054 1089
电信和其他信息传输服务业 Telecommunications and Other Information Services 522 442 80 1463 1021
计算机服务业 Computer Services 1353 1338 15 1393 55
软件业 Software industry 186 185 1 198 13
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 21779 20735 1044 27690 6955
批发业 Wholesalel Trade  14774 14124 650 18348 4224
零售业 Retail Trade 7005 6611 394 9342 2731
住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 1061 992 69 1473 481
住宿业 Hotels 756 707 49 1022 315
餐饮业 Catering Services 305 285 20 451 166
金融业 Financial Intermediation 753 452 301 3861 3409
银行业 Bank 266 75 191 2538 2463
证券业 Securities 8 7 1 67 60
保险业 Insurance 185 89 96 860 771
其他金融活动 Other Services 294 281 13 396 115
房地产业 Real Estate 3505 3305 200 3948 643
房地产业 Real Estate 3505 3305 200 3948 643
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 5493 5306 187 6477 1171
租赁业 Leasing 400 393 7 442 49
商务服务业 Business Services 5093 4913 180 6035 1122
科学研究、技术服务和地质 Scientific Research, Technical Services,and 3495 3333 162 4674 1341
勘查业 Geological Prospecting  
研究与试验发展 Research and Experimental Development 231 220 11 265 45
专业技术服务业 Technical service industry 1874 1794 80 2259 465
科技交流和推广服务业 Services of science and technology 991 929 62 1742 813
地质勘查业 Geological prospecting 399 390 9 408 18
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy,Enviroment and Public Facilities 925 819 106 1902 1083
水利管理业 Management of Water Conservancy 328 252 76 1069 817
环境管理业 Management of  Enviroment 242 228 14 380 152
公共设施管理业 Management of and Public Facilities   355 339 16 453 114
居民服务和其他服务业 Services to Households and other services 1477 1439 38 1767 328
居民服务业 Services to Households 565 544 21 759 215
其他服务业 Other services 912 895 17 1008 113
  Education 5275 4871 404 8295 3424
  Education 5275 4871 404 8295 3424
卫生、社会保障和社会福利业 Health,Social Securities and Social Welfare 2676 2497 179 4436 1939
  Public Health 2256 2090 166 3707 1617
社会保障业 Social Securities 160 152 8 344 192
社会福利业 Social Welfare 260 255 5 385 130
文化、体育和娱乐业 Culture,Sports and Entertainment 1161 1114 47 2127 1013
新闻出版业 Journalism and  Publishing Activities 119 116 3 129 13
广播、电视、电影和音像业 Broadcasting,Movies,Television and Audiovisual Activies 301 273 28 762 489
文化艺术业 Culture and Art Activities 509 499 10 945 446
  Sports Activities 91 89 2 123 34
娱乐业 Entertainment 141 137 4 168 31
公共管理和社会组织 Public Management and Social Organization  31384 28853 2531 57312 28459
中国共产党机关 Communist Party of China 1032 925 107 1142 217
国家机构 Government Agencies 9991 7765 2226 17515 9750
人民政协和民主党派 People's Political Consultative Conference and Democratic Parties 132 130 2 133 3
群众团体、社会团体和宗教组织 Non-Government Organizations,Social Organizations and Religion Organizations 9838 9777 61 27974 18197
基层群众自治组织 Grass Roots Self-governing Organizations 10391 10256 135 10548 292