1-13  法人单位数和产业活动单位数
Number of Legal Entities and Establishment Entities
单位:个 (unit)
年 份         产业活动  
单位数 单产业 多产业 单 位 数 #多产业法人
Year Region          的活动单位
Number of Single Sector Multi-sector Number of Establishments 
Legal Entities Establishments Entities of 
  Entities Multi-sector
  2000 53982 47574 6408    
  2001 66477 60857 5620 114912 54055
  2002 66186 60736 5450 114141 53405
  2003 68203 62895 5308 115782 52887
  2004 63429 58196 5233 112499 54303
  2005 69756 64157 5599 122055 57898
  2006 75447 69724 5723 128165 58441
  2007 79767 73984 5783 132750 58766
  2008 88115 82100 6015 139686 57586
  2009 93673 87408 6265 148845 61437
  2010 96727 90456 6271 151303 60847
  2011 101926 95614 6312 155890 60276
乌鲁木齐市 Urumqi City 27420 26626 794 30686 4061
克拉玛依市 Karamay City 3186 2931 255 4162 1231
吐鲁番地区 Turpan Administrative Offices 3262 3075 187 4307 1232
哈密地区 Hami [Kumul] Administrative Offices 5118 4767 351 6927 2160
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 7664 7081 583 10753 3672
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 15309 14195 1114 23621 9426
  伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 7145 6675 470 11373 4698
  塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 3856 3560 296 6177 2617
  阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 4308 3960 348 6071 2111
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 2942 2727 215 4269 1542
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 8401 7660 741 12203 4543
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 7834 7197 637 15010 7813
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 1937 1783 154 3992 2209
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 7191 6550 641 22528 15978
和田地区 Hotan Administrative Offices 8346 7845 501 12550 4705
自治区直辖县级市 Municpality Country-level Gity Directly
under the Central Government
3316 3177 139 4711 1534
石河子市 Shihezi City 2588 2505 83 3068 563
阿拉尔市 Aral City 231 211 20 593 382
图木舒克市 Tumxuk City 153 140 13 502 362
五家渠市 Wujiaqu City 344 321 23 548 227
注:2004年数据不包括农、林、牧、渔业。
Note: Data in 2004 does not include statistics of agriculture,forestry,animal husbandry and fishery.