1-3  主要年份平均每天主要社会经济活动
Selected Indicators on Average Daily Social and Economic Activities in Main Years
        Item 1978 1990 2000 2010 2011
每天创造的财富 Daily Production          
新疆生产总值(万元) Gross Domestic Product (10 000 yuan) 1070.4 7162.7 37357.8 148971.8 181097.3
  第一产业 Primary Industry 382.7 2851.8 7895.3 29551.5 31206.3
  第二产业 Secondary Industry 502.7 2278.9 14728.2 71017.8 88380.8
      Industry 396.7 1958.9 11469.3 59216.2 73978.1
    建筑业 Construction 106.0 320.0 3258.9 11801.6 14402.7
  第三产业 Tertiary Industry 184.9 2032.0 14734.3 48402.5 61510.1
    #交通运输仓储和邮政业 Transport, Storage and Post 32.6 400.8 4072.1 6095.1 7033.4
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 56.7 561.1 3016.4 7569.3 10189.0
地方财政一般预算收入(万元) General Budgetary Revenue in Local Finance (10 000 yuan) 195.6 596.7 2166.4 13714.4 19737.8
地方财政一般预算支出(万元) General Budgetary Expenditure in Local Finance (10 000 yuan) 466.3 1304.7 5231.6 46545.6 62588.8
粮食(吨) Grain (ton) 10137.3 18544.9 22153.4 31512.3 32897.3
棉花(吨) Cotton (ton) 150.7 1284.4 4109.6 6791.8 7938.9
油料(吨) Oil-bearing Crops (ton) 283.0 1067.4 1647.7 1825.2 1829.0
肉类(吨) Meat (ton) 264.4 834.5 2465.8 3335.3 3288.8
水产品(吨) Aquatic Products (ton) 15.6 63.6 164.6 277.0 320.3
布(万米) Cloth (10 000 m) 76.7 82.2 76.9 41.4 20.0
原煤(吨) Coal (ton) 29561.9 57534.3 76682.1 271965.2 328540.0
发电量(万千瓦小时) Electricity (10 000 kwh) 580.0 1912.1 5013.2 18611.5 23977.8
原油(吨) Crude Oil (ton) 9672.6 19041.1 50641.9 70086.6 71661.1
粗钢(吨) Crude Steel (ton) 231.8 999.7 3005.4 22617.5 24465.2
钢材(吨) Steel Products (ton) 187.1 780.3 3596.1 24430.1 26990.1
水泥(吨) Cement (ton) 2141.1 7808.2 24538.9 65780.8 86896.2
每天消费量 Daily National Consumption    
最终消费(万元) Final Consumption Expenditure (10 000 yuan) 757.2 4569.1 20827.4 78508.6 96406.0
  居民消费 Resident Consumption 619.3 3318.4 13488.1 43258.4 53543.3
    农村居民 Rural Household 330.9 1251.1 4382.8 12501.7 15350.7
    城镇居民 Urban Household 288.4 2067.3 9105.3 30756.7 38192.6
  政府消费 Government Consumption Expenditure 137.9 1250.7 7339.3 35250.2 42862.7
能源消费量(万吨标准煤) Energy Consumption (10 000 tons of SCE)   5.4 9.1 22.7  
社会消费品零售总额(万元) Total Retail Sales of Consumer Goods (10 000 yuan) 599.7 2857.7 10260.3 36287.1 42660.0
每天其他经济活动 Other Daily Economic Activities    
资本形成总额(万元) Gross Capital Formation (10 000 yuan) 504.9 3867.6 16934.9 92362.1 114036.2
  固定资产形成 Fixed Capital Formation 363.0 2506.7 17756.8 88575.3 108188.2
  存货增加 Increase in Stock 141.9 1360.9 -821.9 3786.9 5847.9
全社会固定资产投资总额 Total investment in Fixed Assets 35.6 2432.3 16722.7 96977.8 129117.0
  Urban 35.6 2168.8 15256.2 87166.6 115191.8
  Rural   263.6 1466.6 98112.6 13925.2
能源生产总量(万吨标准煤) Total Energy Production 3.9 7.7 14.8 41.1  
货运量(万吨) Freight Traffic (10 000 tons) 16.6 38.1 90.7 177.0 192.8
客运量(万人) Passenger Traffic (10 000 persons) 2.6 26.3 63.5 127.0 138.3
邮政业务总量(亿元) Business Volume of Postal Services   22.5 162.7 454.2 379.2
电信业务总量(亿元) Business Volume of Telecommunication Services   22.7 1133.2 15492.3 5826.3
进出口总额(万美元) Total Value of Imports and Exports (USD 10 000) 6.4 112.4 620.3 4692.7 6252.7
  出口额 Exports 2.6 91.9 329.9 3479.4 4610.7
  进口额 Imports 3.8 20.5 290.4 1139.3 1642.0
实际利用外资额(万美元) Foreign Capital Actually Used (USD 10 000)   20.9 5.3 65.0 91.7
入境旅游收入(万美元) Foreign Exchange Earnings from International Tourism ... 3.3 26.0 100.9 127.5
国际旅游外汇收入(万美元) Number of Tourists from Abroad (person)    
每天婚姻变动 Daily Marriages Changes    
  婚(对) Marriages (couple)   434 445 723 774
  婚(对) Divorces (couple)   155 162 268 272