19-3  各地、州、市农林牧渔业总产值
Gross Output Value of Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery by Prefecture, Autonomous Prefecture and City
单位:万元 (2010年) (10 000 yuan)
    Region 农林牧渔 位 次 农 业 位 次 林 业 位 次 牧 业 位 次 渔 业 位 次 农林牧渔 位 次
业总产值 服务业
Total Rank Farming Rank Forestry Rank Animal
Husbandry
Rank Fishery Rank Farming,
Forestry,
Animal Husbandary
and Fishery
Rank
乌鲁木齐市 Urumqi City 273161 12 130416 12 2904 14 130230 9 5801 6 3810 13
克拉玛依市 Karamay City 80604 14 27222 14 13399 7 26772 14 625 11 12586 8
吐鲁番地区 Turpan Administrative Offices 402992 10 318108 9 4642 12 72471 12 418 12 7353 12
哈密地区 Hami [Kumul] Administrative Offices 292973 11 152001 11 7936 10 127898 10 1410 10 3728 14
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 2103836 2 971332 4 22587 5 1072622 1 14644 1 22651 5
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 3163395 1859698 47015 1192553 16848 47281
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 1347896 6 715951 6 24409 4 575235 3 9344 4 22957 4
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 1348595 5 922117 5 11200 9 397610 4 2774 8 14894 7
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 466904 9 221630 10 11406 8 219708 7 4730 7 9430 11
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 544307 8 425549 8 6294 11 91197 11 256 13 21011 6
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 1610513 4 1279383 2 20617 6 252865 5 10204 3 47444 3
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 1634693 3 1208014 3 109616 3 244288 6 7580 5 65195 1
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 159098 13 88036 13 2936 13 57198 13 198 14 10730 10
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 2599047 1 1535469 1 265036 1 722990 2 10398 2 65154 2
和田地区 Hotan Administrative Offices 764515 7 461789 7 110129 2 177697 8 2354 9 12546 9
注:本表按当年价格计算。
NotesThe number in this form is computed by current price.