| 18-21 安全生产情况 | |||
| Basic Statistics on Work Safety | |||
| 单位:人 | (person) | ||
| 项 目 | Item | 2009 | 2010 |
| 亿元新疆生产总值生产安全事故死亡人数 | Mortality Rate of Work Safety Accident Average 100 Billion Yuan GDP | 0.6 | 0.5 |
| 工矿商贸企业就业人员生产安全事故十万人死亡人数 | Mortality Rate of Work
Safety Accident of Employment in Industrial & Mining and Commercial & Tradal Enterprises Average 100 000 Persons |
7.61 | 8.1 |
| 煤矿百万吨死亡人数 | Mortality Rate of Coal Procuction Average 1 Million Tons | 1.27 | 1.02 |
| 道路交通万车死亡人数 | Mortality Rate of Highway Traffic Accident Average 10 000 Vehicles | 7.81 | 7.58 |