| 18-18 新型农牧区合作医疗基本情况 | |||
| Basic Statistics on New Cooperative Health Care in Agricultural and Pastoral Areas | |||
| 项 目 | Item | 2009 | 2010 |
| 开展县(市)数(个) | Number of Counties(citys) to Carry Out(unit) | 89 | 89 |
| 覆盖农牧业人口数(万人) | Population Coverage of Agriculture and Animal Husbandry(10 000 persons) | 1021.64 | 1033.70 |
| 参合农牧业人口数(万人) | Livestok Population Parameters(10 000 persons) | 993.58 | 1019.03 |
| 参合率(%) | Ratio of Participation(%) | 97.25 | 98.58 |
| 当年筹集基金(万元) | Paise Funds This Year(10 000 yuan) | 114721.59 | 161270.26 |
| #中央补助 | Central Subsidy | 41166.00 | 61140.00 |
| 自治区补助 | Autonpmous Region Subsidy | 35961.60 | 51245.00 |
| 地方补助 | Local Subsidy | 15736.90 | 18365.91 |
| 个人缴费 | Individual Pay | 21294.78 | 29970.99 |
| 当年人均筹集资金(元/人·年) | Annual per Capita Raise Funds(yuan/persons.year) | 114.90 | 157.72 |
| 当年基金支出(万元) | Expenditure of Fund This Yesr(10 000 yuan) | 112097.00 | 147033.69 |
| 当年基金使用率(%) | Ratio of Fund Utilization This Yesr(%) | 97.71 | 91.17 |
| 当年补偿受益人次(万人次) | Benefit of Compensation Population this Year(10 000 person-times) | 859.40 | 830.62 |
| 住 院 | Inpatients | 126.98 | 145.38 |
| 门 诊 | Out-patient Services | 705.80 | 654.06 |
| 体 检 | Physical Examination | 13.89 | 30.78 |
| 其 他 | Others | 12.73 | 0.40 |
| 当年总体受益率(%) | Ratio of Total Benefit(%) | 86.49 | 81.51 |
| 住院受益率 | Benefit Ratio of be in Hospital | 12.78 | 14.27 |
| 门诊受益率 | Benefit Ratio of out-patient Services | 71.04 | 64.19 |
| 当年总补偿比(%) | Total Compensation Ratio(%) | 49.22 | 49.03 |
| #住院平均补偿比 | Average Compensation Ratio of be in Hospital | 47.64 | 48.48 |
| 新农合管理机构实有人数(人) | Number of Employed Persons
in Institution on New Cooperative Health Care of Agriculturial and Pastoral Areas(person) |
1086.00 | 1146.00 |
| 新农合管理机构经费收入(万元) | Income of Institution on
New Cooperative Health Care of Agriculturial and Pastoral Areas(10 000 yuan) |
2779.00 | 3767.45 |
| 新农合管理机构经费支出(万元) | Expenditure of Institution
on New Cooperative Health Care of Agriculturial and Pastoral Areas(10 000 yuan) |
2788.32 | 3719.78 |
| 每实有人员管理参合人数(人) | Number of Participated Persons by per Practical Employed Persons(person) | 16300 | 14800 |