16-15  限额以上餐饮企业主要财务指标
Main Financial Indicators of Catering Enterprises above Designated Size
单位:万元 (2010年) (10 000 yuan)
      Item 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务
        税金及附加    
Revenue from  Cost of Tax and Addition  Profit From
Principal Business Principal of Major Principal
Business Business Business Business
  Total 78900 39746 4884 32297
按登记注册类型分 By Status of Registration  
内资企业 Domestic-funded Enterprises 58834 32688 3868 20305
国有企业 State – owned Enterprises 3337 2071 221 1045
集体企业 Collective – owned Enterprises 404 222 40 142
有限责任公司 Limited Liability Corporations 6479 3295 350 2334
其他有限责任公司 Other Limited Liability Corporations 6479 3295 350 2334
私营企业 Private Enterprises 48614 27100 3257 16784
私营独资企业 Private-funded Enterprises 6299 4074 750 1477
私营合伙企业 Private Partnership Enterprises 864 428 47 388
私营有限责任公司 Private Limited Liability Corporations 41451 22598 2460 14919
外商投资企业 Foreign Funded Enterprises 20066 7058 1016 11992
中外合资经营企业 Enterprises with Foreign Investment 1019 546 52 422
外资企业   Enterprises with Sole Fund 19047 6512 964 11570
按餐饮行业小类分组 By Sector of Catering  
正餐服务 Dinner 52463 30259 3503 16727
快餐服务 Snack 26437 9487 1381 15570
按地区分 By Region  
乌鲁木齐市 Urumqi City 56441 25929 3051 25986
克拉玛依市 Karamay City 4115 2917 269 929
吐鲁番地区 Turpan Administrative Offices 404 222 40 142
哈密地区 Hami [Kumul] Administrative Offices 277 207 19 52
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 1852 958 120 274
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 1707 973 122 612
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 1707 973 122 612
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 10441 6393 784 3264
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 658 371 37 250
喀什地区 Kashgar [Kaxgan] Administratine Offices 1627 983 387 258
生产建设兵团 Xinjiang Production and Construction Group 1378 793 55 530