16-12  限额以上住宿企业资产及负债情况
Assets and Liabilities of Enterprises above Designated Size of Accommodation Services
单位:万元 (2010年) (10 000 yuan)
      Item     负债合计
资产合计 #流动资产 #固定资产
Total  Working  Fixed Total
Assets Capitals Assets Liabilities
  Total 838981 200489 567556 499207
按登记注册类型分 By Status of Registration  
内资企业 Domestic-funded Enterprises 783773 185048 530264 436381
国有企业 State-owned Enterprises 345994 71824 253581 146073
集体企业           Collective-owned Enterprises 9171 2027 7104 14199
联营企业 Joint Ounership Enterprises 3548 1391 1115 1042
国有联营企业 State Ounership Enterprises 3548 1391 1115 1042
有限责任公司      Limited Liability Corporations 249665 65484 165897 141259
国有独资公司 State Sole Funded Corporations 8200 3308 4768 5078
其他有限责任公司 Other Limited Liability Corporations 241465 62176 161129 136181
股份有限公司      Share-holding Corporations Ltd. 18757 3821 10051 12690
私营企业       Private Enterprises 152773 39814 89338 119931
私营独资企业 Private-funded Enterprises 12757 3498 7265 9405
私营合伙企业 Private Partnership Enterprises 3739 234 3428 4006
  私营有限责任公司 Private Limited Liability Corporations 135882 35979 78357 105928
  私营股份有限公司 Private Share-holding Corporations Ltd 395 103 288 592
其他企业 Other Enterprises 3865 687 3178 1187
港、澳、台商投资企业 Enterprises With Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 55208 15441 37292 62826
合资经营企业(港或澳、台资) Joint-venture Enterprises (Funds from
  Hong Kong, Macao and Taiwan)
55208 15441 37292 62826
按住宿行业分组 By Sector of   
旅游饭店 Tourist Hotel 795682 190442 538201 473574
一般旅馆 Ordinary Hotel 43299 10047 29355 25633
按星级等级分 Classified by Stars  
五 星 Five-Star 237059 48936 175899 149701
四 星 Four-Star 197585 39522 145553 113604
三 星 Three-Star 265373 78108 155347 155962
二 星 Two-Star 47313 14307 28356 20683
一 星 One-Star 36343 10495 23670 40046
其 他 Other 55308 9121 38731 19211
按地区分 By Region  
乌鲁木齐市 Urumqi City 406410 115823 265284 225449
克拉玛依市 Karamay City 51278 2496 47582 50196
吐鲁番地区 Turpan Administrative Offices 9784 3008 3817 8455
哈密地区 Hami [Kumul] Administrative Offices 33079 7409 17287 20390
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 19254 3086 13565 18287
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 116796 27006 77124 58513
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 81956 18155 53925 41352
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 12248 3719 7359 8300
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 22592 5132 15840 8861
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 2510 1109 903 2004
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 66948 10400 51461 55958
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 17121 4552 12390 6300
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 7341 628 6415 4035
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 24583 4653 19247 12441
和田地区 Hotan Administrative Offices 10541 2722 7414 3375
生产建设兵团 Xinjiang Production and Construction Group 73336 17597 45067 33804