16-8  各地、州、市、县(市)社会消费品零售总额(按行业分)
Total Retail Sales of Consumer Goods by Sector and Prefecture,
Autonomous Prefecture, City and County
单位:万元 (2010年) (10 000 yuan)
       Region    
社会消费品 批发和零售业 住宿和餐饮业
零售总额
Total Retail Wholesale Hotels and
Sales of And Retail Catering
Consumer Goods Sale Trades Services
  Total 13244775 11566244 1678531
乌鲁木齐市 Urumqi City 5142359 4576808 565551
#乌鲁木齐县 Urumqi County 72498 54518 17980
克拉玛依市 Karamay City 347872 297974 49898
吐鲁番地区 TurpanAdministrative Offices 284873 246263 38610
吐鲁番市 Turpan City 148335 126201 22134
鄯善县 Shanshan [piqan]County 100084 88178 11906
托克逊县 Toksun County 36454 31884 4570
哈密地区 Hami [kumul]Administrative Offices 386696 311611 75085
哈密市 Hami [kumul]City 346704 282789 63915
巴里坤哈萨克自治县 Barkol KazakAutonomous County 30117 22461 7656
伊吾县 Yiwu [Araturuk]County 9875 6361 3514
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 1127924 950245 177679
昌吉市 Changji City 468594 391602 76992
阜康市 Fukang City 155691 128811 26880
呼图壁县 Hutubi County 132359 110838 21521
玛纳斯县 Manas County 145512 126547 18965
奇台县 Qitai County 127319 107736 19583
吉木萨尔县 Jimsar County 61152 52202 8950
木垒哈萨克自治县 Mori Kazak Autonomous County 37297 32509 4788
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 1726672 1470776 255896
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 995658 852722 142936
伊宁市 Yining [Gulja]City 364339 315113 49226
奎屯市 Kuytun City 135857 121940 13917
伊宁县 Yining [Gulja]County 77837 71230 6607
察布查尔锡伯自治县 Qapqal Xibe Autonomous County 16374 13907 2467
霍城县 Huocheng [korgas]County 109911 88444 21467
巩留县 Gongliu [Tokkuzlara]County 33468 28081 5387
新源县 Xinyuan [kunes]County 133976 111605 22371
昭苏县 Zhaosu [mongolkure]County 29518 26271 3247
特克斯县 Tekes County 52457 47073 5384
尼勒克县 Nilka County 41921 29058 12863
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 407014 345606 61408
塔城市 Tacheng [Qoqek] City 91809 76606 15203
乌苏市 Usu City 86907 71669 15238
额敏县 Emin [Dorbiljin] County 78756 72033 6723
沙湾县 Shawan County 94341 79384 14957
裕民县 Yumin [Qagantokay] County 15297 12713 2584
和布克赛尔蒙古自治县 Hoboksar Mongol Autonomous County 17137 13491 3646
托里县 Toli County 22767 19710 3057
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 324000 272448 51552
阿勒泰市 Altay City 113004 91967 21037
布尔津县 Burqin County 70972 50625 20347
富蕴县 Fuyun [Koktokay] County 45023 40657 4366
福海县 Fuhai [Burultokay] County 37064 34114 2950
哈巴河县 Habahe [Kaba] County 30002 27712 2290
青河县 Qinghe [Qinggil] County 20226 19765 461
吉木乃县 Jeminay County 7709 7608 101
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 183147 156587 26560
博乐市 Bole [Bortala] City 134811 120331 14480
精河县 Jinghe [Jing] County 33087 23309 9778
温泉县 Wenquan [Araxang] County 15249 12947 2302
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 561339 498629 62710
库尔勒市 Korla City 425335 388725 36610
轮台县 Luntai [Bugur] County 25982 20300 5682
尉犁县 Yuli [Lopnur] County 12298 9612 2686
若羌县 Ruoqiang [Qarkilik] County 4711 3372 1339
且末县 Qiemo [Qarqan] County 5883 4186 1697
焉耆回族自治县 Yanqi Hui Autonomous County 38836 34226 4610
和静县 Hejing County 20139 16783 3356
和硕县 Hoxud County 11342 7256 4086
博湖县 Bohu [Bagrax] County 16813 14169 2644
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 602922 544044 58878
阿克苏市 Aksu City 328201 315242 12959
温宿县 Wensu [Onsu] County 28260 24848 3412
库车县 Kuqa County 94518 78288 16230
沙雅县 Xayar County 51500 40741 10759
新和县 Xinhe [Toksu] County 21196 17827 3369
拜城县 Baicheng [Bay] County 40212 35701 4511
乌什县 Wushi [Uxturpan] County 9910 8458 1452
阿瓦提县 Awat County 26395 20621 5774
柯坪县 Kalpin County 2730 2318 412
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 83272 73492 9780
阿图什市 Artux City 55554 50982 4572
阿克陶县 Akto County 14774 12279 2495
阿合奇县 Akqi County 5712 4972 740
乌恰县 Wuqia [Ulugqat] County 7232 5259 1973
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 734408 635862 98546
喀什市 Kashgar [Kaxgar] City 345560 329308 16252
疏附县 Shufu County 8266 6790 1476
疏勒县 Shule County 34669 24057 10612
英吉沙县 Yengisar County 22965 17523 5442
泽普县 Zepu [Poskam] County 24501 21213 3288
莎车县 Shache [Yarkant] County 73191 62082 11109
叶城县 Yecheng [Kagilik] County 59554 43414 16140
麦盖提县 Makit County 46558 38395 8163
岳普湖县 Yopurga County 19404 13385 6019
伽师县 Jiashi [Payzawat] County 27166 21763 5403
巴楚县 Bachu [Maralbexi] County 63960 49444 14516
塔什库尔干塔吉克自治县 Taxkorgan Tajik Autonomous County 8614 8488 126
和田地区 Hotan Administrative Offices 203444 176619 26825
和田市 Hotan City 99934 88699 11235
和田县 Hotan County 12760 9622 3138
墨玉县 Moyu [Karakax] County 25788 23540 2248
皮山县 Pishan [Guma] County 13263 12420 843
洛浦县 Lop County 14743 12401 2342
策勒县 Qira County 14429 11461 2968
于田县 Yutian [Keriya] County 16200 13107 3093
民丰县 Minfeng [Niya] County 6327 5369 958
生产建设兵团 Xinjiang Production and Construction Group 2001146 1690107 311039