| 16-3 分类型、分地区限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业基本情况 | ||||
| Basic Conditions of Enterprises above Designated Size in
Wholesale and Retail Trades, Hotels and Catering Services by Category and Region |
||||
| (2010年) | ||||
| 指 标 | Item | 法 人 | 产业活动 | 从 业 |
| 企业数 | 单 位 数 | 人员数 | ||
| (个) | (个) | (人) | ||
| Number of | Number of | Engaged | ||
| Corporation Enterprises | Establishments | Persons | ||
| (unit) | (unit) | (person) | ||
| 总 计 | Total | 1449 | 4563 | 139247 |
| 批发业 | Wholesale Trades | 713 | 2461 | 58156 |
| 内资企业 | Domestic Funded Enterprises | 708 | 2446 | 55125 |
| 国有企业 | State-owned Enterprises | 118 | 628 | 19776 |
| 集体企业 | Collective-owned Enterprises | 26 | 403 | 2143 |
| 联营企业 | Joint Ownership Enterprises | 1 | 8 | 270 |
| 国有联营企业 | State Joint Ownership Enterprises | 1 | 8 | 270 |
| 有限责任公司 | Limited Liability Corporations | 205 | 621 | 14428 |
| 国有独资公司 | State Sole Funded Corporations | 24 | 77 | 2922 |
| 其他有限责任公司 | Other Limited Liability Corporations | 181 | 544 | 11506 |
| 股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 24 | 376 | 6879 |
| 私营企业 | Private Enterprises | 332 | 405 | 11581 |
| 私营独资企业 | Private-funded Enterprises | 4 | 7 | 168 |
| 私营合伙企业 | Private Partnership Enterprises | 1 | 1 | 17 |
| 私营有限责任公司 | Private Limited Liability Corporations | 321 | 390 | 11117 |
| 私营股份有限公司 | Private Share-holding Corporation Ltd. | 6 | 7 | 279 |
| 其他企业 | Other Enterprises | 2 | 5 | 48 |
| 港、澳、台商投资企业 | Enterprises With Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan | 2 | 6 | 2473 |
| 合资经营企业(港或澳、台资) | Joint-venture Enterprises | 1 | 4 | 2411 |
| 港、澳、台商独资经营企业 | Enterprises with Sole Funds
from Hong Kong, Macao and Taiwan |
1 | 2 | 62 |
| 外商投资企业 | Foreign Funded Enterprises | 3 | 9 | 558 |
| 中外合资经营企业 | Enterprises with Foreign Investment | 3 | 6 | 324 |
| 外资企业 | Enterprises with Sole Fund | 3 | 234 | |
| 零售业 | Retail Trades | 462 | 1676 | 40910 |
| 内资企业 | Domestic Funded Enterprises | 446 | 1656 | 38562 |
| 国有企业 | State-owned Enterprises | 43 | 440 | 5590 |
| 集体企业 | Collective-owned Enterprises | 2 | 3 | 116 |
| 股份合作企业 | Share-holding Cooperative Enterprises | 1 | 1 | 105 |
| 有限责任公司 | Limited Liability Corporations | 98 | 355 | 10298 |
| 国有独资公司 | State Sole Funded Enterprises | 7 | 13 | 688 |
| 其他有限责任公司 | Other Limited Liability Corporations | 91 | 342 | 9610 |
| 股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 4 | 12 | 2730 |
| 私营企业 | Private Enterprises | 298 | 845 | 19723 |
| 私营独资企业 | Private-funded Enterprises | 9 | 10 | 493 |
| 私营合伙企业 | Private Partnership Enterprises | 4 | 4 | 97 |
| 私营有限责任公司 | Private Limited Liability Corporations | 279 | 814 | 19068 |
| 私营股份有限公司 | Private Share-holding Corporation Ltd. | 6 | 17 | 65 |
| 港、澳、台商投资企业 | Enterprises With Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan | 4 | 4 | 467 |
| 港、澳、台商独资经营企业 | Enterprises With Sole Funds
from Hong Kong, Macao and Taiwan |
4 | 4 | 467 |
| 外商投资企业 | Foreign Funded Enterprises | 12 | 16 | 1881 |
| 中外合资经营企业 | Enterprises with Foreign Investment | 11 | 11 | 1278 |
| 外资企业 | Enterprises with Sole Fund | 1 | 5 | 603 |
| 住宿业 | Hotels | 221 | 304 | 32883 |
| 内资企业 | Domestic-funded Enterprises | 217 | 299 | 31584 |
| 国有企业 | State-owned Enterprises | 90 | 123 | 12990 |
| 集体企业 | Collective-owned Enterprises | 4 | 5 | 784 |
| 股份合作企业 | Cooperative Enterprises | 1 | 60 | |
| 联营企业 | Joint Ownership Enterprises | 1 | 1 | 70 |
| 国有联营企业 | State Joint Ownership Enterprises | 1 | 1 | 70 |
| 有限责任公司 | Limited Liability Corporations | 57 | 80 | 8513 |
| 国有独资公司 | State Sole Funded Corporations | 3 | 3 | 446 |
| 其他有限责任公司 | Other Limited Liability Corporations | 54 | 77 | 8067 |
| 股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 4 | 6 | 804 |
| 私营企业 | Private Enterprises | 59 | 80 | 7843 |
| 私营独资企业 | Private-funded Enterprises | 12 | 18 | 856 |
| 私营合伙企业 | Private Partnership Enterprises | 1 | 1 | 162 |
| 私营有限责任公司 | Private Limited Liability Corporations | 45 | 59 | 6405 |
| 私营股份有限公司 | Private Share-holding Corporation Ltd. | 1 | 2 | 420 |
| 其他企业 | Other Enterprises | 2 | 3 | 520 |
| 港、澳、台商投资企业 | Enterprises With Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan | 4 | 4 | 801 |
| 合资经营企业(港或澳、台资) | Joint-venture Enterprises
(Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan) |
4 | 4 | 801 |
| 外商投资企业 | Foreign Funded Enterprises | 1 | 498 | |
| 中外合资经营企业 | Enterprises with Foreign Investment | 1 | 498 | |
| 四、餐饮业 | Catering Services | 53 | 122 | 7298 |
| 内资企业 | Domestic Funded Enterprises | 51 | 101 | 6139 |
| 国有企业 | State-owned Enterprises | 5 | 11 | 662 |
| 集体企业 | Collective-owned Enterprises | 1 | 1 | 55 |
| 有限责任公司 | Limited Liability Corporations | 5 | 8 | 625 |
| 其他有限责任公司 | Other Limited Liability Corporations | 5 | 8 | 625 |
| 私营企业 | Private Enterprises | 40 | 81 | 4797 |
| 私营独资企业 | Private-funded Enterprises | 8 | 8 | 740 |
| 私营合伙企业 | Private Partnership Enterprises | 1 | 1 | 65 |
| 私营有限责任公司 | Private Limited Liability Corporations | 31 | 72 | 3992 |
| 外商投资企业 | Enterprises with Foreign Investment | 2 | 21 | 1159 |
| 中外合资经营企业 | Joint-venture Enterprises | 1 | 1 | 84 |
| 外资企业 | Enterprises with Sole Fund | 1 | 20 | 1075 |
| 按地区分 | By Region | |||
| 乌鲁木齐市 | Urumqi City | 519 | 1425 | 63771 |
| 克拉玛依市 | Karamay City | 65 | 127 | 6520 |
| 吐鲁番地区 | Turpan Administrative Offices | 22 | 64 | 1876 |
| 哈密地区 | Hami [Kumul] Administrative Offices | 67 | 152 | 4225 |
| 昌吉回族自治州 | Changji Hui Autonomous Prefecture | 80 | 268 | 6645 |
| 伊犁哈萨克自治州 | Ili Kazak Autonomous Prefecture | 196 | 419 | 12242 |
| 伊犁州直属县(市) | Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture | 132 | 211 | 8124 |
| 塔城地区 | Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices | 43 | 118 | 2436 |
| 阿勒泰地区 | Altay Administrative Offices | 21 | 90 | 1682 |
| 博尔塔拉蒙古自治州 | Bortala Mongol Autonomous Prefecture | 21 | 59 | 1264 |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | Bayangol Mongol Autonomous Prefecture | 117 | 274 | 8722 |
| 阿克苏地区 | Aksu Administrative Offices | 104 | 743 | 7653 |
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture | 12 | 12 | 792 |
| 喀什地区 | Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices | 63 | 193 | 7103 |
| 和田地区 | Hotan Administrative Offices | 17 | 167 | 1458 |
| 生产建设兵团 | Xinjiang Production and Construction Corps | 166 | 660 | 16976 |