14-17  按登记注册类型分建筑企业工程施工情况
Condition of Building Works by Construction Enterprise by Registration Status
单位:万平方米 (2010年) (10 000 sq.m)
     Item 房屋建筑       房屋建筑
施工面积中
施工面积 #本  实行投标 #本  竣工面积
  新开工 承包面积   新开工
             
Floor Space New-opened  Space of  New-opened  Floor Space
of Buildings  Works for  Buildings and  Works for  of Buildings
Constructing This Year Contracting This Year Completed
    Total 6620.14 4449.76 6119.71 4235.58 2891.44
#一、二级企业 First, Second Enterprises 5350.70 3496.98 5041.30 3365.34 2196.41
#国有及国有控股 State-owned and State-holding 2257.56 1417.50 2182.89 1381.14 935.17
按登记注册类型分组 Grouped by Registration Status  
内资企业 Domestic Funede 6620.14 4449.76 6119.71 4235.58 2891.44
  国有企业 State-owned Enterprises 487.78 312.94 435.99 281.66 191.80
  集体企业 Collective-owned Enterprises 34.78 19.23 22.27 19.07 16.30
股份合作企业 Share-holding Cooperative 61.18 48.90 61.18 48.90 41.41
  有限责任公司 Limited Liability Corporations 4399.76 2946.91 4096.78 2834.33 1905.10
    国有独资公司 Sole State -funded Company 413.50 220.51 405.06 216.81 192.88
    其他有限责任公司 Other Limited Liability Companies  3986.26 2726.40 3691.72 2617.52 1712.22
  股份有限公司 Share-holding Corporations Ltd 139.86 64.57 139.86 64.57 45.70
  私营企业 Private Enterprises 1496.79 1057.21 1363.62 987.05 691.13
#私营有限责任公司     Private Limited Liability Companies 1420.39 999.16 1303.75 945.41 656.04
      私营股份有限公司     Private Stock Limited Companies 75.23 56.99 58.96 40.72 34.04
按国民经济行业分组 Grouped by National Economic Sectors  
房屋和土木工程建筑业 Buildings and Givil Engineering  6549.99 4394.09 6066.71 4185.53 2845.57
  房屋工程建筑 Building  6326.51 4237.38 5907.06 4063.62 2756.85
  土木工程建筑 Civil Engineering  223.48 156.71 159.65 121.92 88.72
  铁路、道路、隧道和桥梁 Railways, Roads, Tunnels and Bridges 119.70 86.05 69.56 51.25 43.04
    水利和港口建筑 Water Conservancy and Seaport  91.93 67.04 78.24 67.05 39.98
    工矿工程建筑 Mine Project 11.75 3.52 11.75 3.52 5.60
建筑安装业 Construction and Installation 66.67 52.20 52.30 49.35 43.10
其他建筑业 Others 3.48 3.48 0.70 0.70 2.78
按隶属关系分组 Grouped by Subordination  
中 央 Central Government 1253.92 796.64 1211.04 776.81 578.07
地 方 Local 5366.22 3653.13 4908.66 3458.78 2313.38
按企业资质等级分组 Grouped by Enterprise’s Qualification  
施工总承包 Undertaking Porjects 6497.56 4370.64 6011.95 4168.04 2830.60
    Special Grade 191.22 82.94 191.22 82.94 93.48
    First Grade 2111.37 1172.47 2001.22 1132.75 816.96
    Second Grade 2940.40 2174.12 2743.97 2084.96 1237.78
  三级及以下 Third Grade 1254.57 941.11 1075.54 867.38 682.39
专业承包 Specialized Undertaking  122.58 79.13 107.76 67.54 60.84
    First Grade 28.02 19.23 28.02 19.23 21.24
    Second Grade 79.69 48.23 76.87 45.46 26.96
  三级及以下 Third Grade 14.87 11.67 2.86 2.86 12.65