13-15 各地、州、市、县(市)国有控股工业企业主要经济效益指标
Main Indicators on Economic Efficiency of State-holding Industrial Enterprises
by Prefecture, Autonomous Prefecture, City and County
单位: % (2010年) (%)
      Region   总资产 资本保值   流动资产周转次数 成本费用 全员劳动
利税率 贡献率 增 值 率 负债率 (次/年) 利 润 率 生 产 率
Ratio of Profits Ratio of Ratio of Assets Liability Number of Times Ratio of Profits to Overall Labour
and Taxes to Total Assets to Capital-hold Ratio of Annual  Industrial Productivity
Industrial Industrial Output and Rise   TurnoverWorking Cost  
Output Value Value     Capitals    
        (times/year)    
  Total 29.7 20.9 126.6 48.1 2.9 21.9 48.2
乌鲁木齐市 Urumqi City 20.2 16.5 136.6 43.5 3.3 12.7 45.2
天山区 Tianshan District 7.0 4.6 118.7 68.1 2.2 5.0 26.7
沙依巴克区 Shayibak District 26.8 5.6 181.9 38.0 0.8 20.8 14.5
新市区 Xinshi District 53.3 37.7 166.2 18.3 3.4 63.8 99.4
水磨沟区 Shui Mogou District 11.9 9.1 113.3 31.2 2.0 9.9 19.4
头屯河区 Tou Tunhe District 6.9 14.3 110.6 51.4 5.6 4.9 36.7
达坂城区 Da Bancheng District 35.5 15.5 139.1 31.1 1.9 35.0 17.0
米东区 Midong District 12.8 13.1 142.0 48.2 4.1 -3.5 34.5
乌鲁木齐县 Urumqi County 60.4 12.5 124.9 75.0 1.2 88.8 268.4
克拉玛依市 Karamay City 33.4 28.5 110.8 39.1 3.9 22.3 63.9
独山子区 Dushanzi District 21.1 26.0 39.5 6.8 6.8 81.0
克拉玛依区 Karamay District 42.1 29.5 39.0 3.0 34.9 59.9
白碱滩区 Bai Jiantan District  
乌尔河区 Urhe District  
吐鲁番地区 Turpan Administrative Offices 35.5 13.6 201.9 50.1 2.7 18.9 65.0
吐鲁番市 Turpan City 17.3 8.1 114.3 75.6 2.1 8.5 17.9
鄯善县 Shanshan [Piqan] County 37.9 15.0 201.9 45.7 3.0 19.6 81.2
托克逊县 Toksun County 20.0 7.2 267.8 67.5 1.1 14.8 26.1
哈密地区 Hami [Kumul] Administrative Offices 18.2 10.2 154.5 56.9 1.4 10.4 14.8
哈密市 Hami [Kumul] City 15.9 9.3 151.8 55.7 1.4 8.4 13.9
巴里坤哈萨克自治县 Barkol Kazak Autonomous County 40.4 15.2 335.3 73.6 1.4 40.6 24.8
伊吾县 Yiwu [Araturuk] County 36.5 26.9 101.2 23.4 0.8 31.9 33.2
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 11.4 8.0 138.8 79.2 2.2 7.7 15.3
昌吉市 Changji City 17.2 15.0 146.1 69.9 2.0 10.5 8.9
阜康市 Fukang City 9.4 5.8 151.8 72.4 2.3 6.6 14.0
呼图壁县 Hutubi County 5.5 14.0 146.3 71.9 4.9 5.5 25.6
玛纳斯县 Manas County 16.0 10.3 101.0 88.8 2.8 10.9 32.0
奇台县 Qitai County 20.7 13.2    95.6 1.5 15.9 15.2
吉木萨尔县 Jimsar County 0.2 0.8 94.8 86.0 1.2 -3.3 7.6
木垒哈萨克自治县 Mori Kazak Autonomous County  
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 26.5 14.4 137.9 61.6 1.6 19.8 30.0
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 28.2 13.0 129.8 63.4 1.4 15.9 27.7
伊宁市 Yining [Gulja] City 17.3 11.6 288.1 70.9 3.0 10.8 21.1
奎屯市 Kuytun City 33.3 23.0 119.6 67.4 1.5 8.8 46.5
伊宁县 Yining [Gulja] County 21.0 12.0 155.3 62.4 1.4 19.6 17.1
察布查尔锡伯自治县 Qapqal Xibe Autonomous County 16.4 11.1 1818.6 93.5 2.0 6.5 15.2
霍城县 Huocheng [Korgas] County 21.7 14.2 126.2 57.9 1.2 21.0 14.5
巩留县 Gongliu [Tokkuztara] County 19.8 1.2 120.2 59.4 0.3 18.1 44.0
新源县 Xinyuan [Kunes] County 29.9 18.0 113.4 41.7 1.1 24.9 21.5
昭苏县 Zhaosu [Mongolkure] County 27.4 30.7 64.7 1.3 49.7 18.5
特克斯县 Tekes County 21.2 6.8 91.8 2.4 15.5 7.0
尼勒克县 Nilka County 42.1 8.1 140.0 77.8 2.3 46.2 73.9
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 10.3 10.3 179.8 56.0 2.3 7.5 27.8
塔城市 Tacheng [Qoqek] City -1.1 0.6 200.5 65.3 3.9 -3.2 16.0
乌苏市 Usu City 4.9 9.2 1032.2 58.1 4.5 2.7 100.6
额敏县 Emin [Dorbiljin] County 16.9 10.7 98.3 55.4 1.3 10.0 14.3
沙湾县 Shawan County 15.7 16.3 163.3 65.3 1.9 12.1 18.2
托里县 Toli County 16.9 10.3 170.9 46.7 1.4 16.8 16.8
裕民县 Yumin [Qagantokay] County   60.0 9.4 2.2
和布克赛尔蒙古自治县 Hoboksar Mongol Autonomous County 21.0 15 116.8 51.1 1.7 15.6 12.4
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 42.8 21.3 137.7 60.0 1.9 53.0 41.2
阿勒泰市 Altay City 5.4 3.6 168.7 83.3 1.9 -0.5 14.3
布尔津县 Burqin County 15.7 4.4 260.3 90.9 1.7 16.6 23.7
富蕴县 Fuyun [Koktokay] County 35.6 14.0 126.1 55.3 1.2 39.1 29.1
福海县 Fuhai [Burultokay] County 16.3 6.0 112.3 57.1 0.7 17.2 25.0
哈巴河县 Habahe [Kaba] County 65.3 61.7 144.1 28.4 3.6 120.3 103.8
青河县 Qinghe [Qinggil] County 4.0 1.2 93.7 72.2 1.3 2.7 8.5
吉木乃县 Jeminay County 3.5 5.5 38.0 76.8 3.1 2.8 3.0
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 13.4 6.8 179.5 74.9 1.5 6.8 11.4
博乐市 Bole [Bortala] City 13.5 6.7 191.9 76.4 1.5 6.7 11.5
精河县 Jinghe [Jing] County 12.8 10.4 114.3 54.8 1.1 12.1 10.7
温泉县 Wenquan [Araxang] County 9.8 1.2 123.1 20.0 1.0 1.4 8.8
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 62.9 34.5 120.7 50.3 2.9 93.2 120.4
库尔勒市 Korla City 65.9 37.9 120.1 46.0 3.4 102.4 144.0
轮台县 Luntai [Bugur] County  
尉犁县 Yuli [Lopnur] County  
若羌县 Ruoqiang [Qarkilik] County 41.5 18.5 130.2 77.2 1.3 43.1 46.3
且末县 Qiemo [Qarqan] County 3.6 1.9 216.7 47.4 2.3 -0.4 6.3
焉耆回族自治县 Yanqi Hui Autonomous County 18.0 11.7 172.9 66.9 1.0 17.2 15.2
和静县 Hejing County 27.7 8.5 121.2 76.3 1.1 21.3 33.1
和硕县 Hoxud County 4.0 3.5 102.8 59.6 0.8 4.0 5.2
博湖县 Bohu [Bagrax] County 5.4 4.6 206.9 80.4 0.8 -1.4 11.3
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 21.8 19.5 148.2 47.2 3.8 10.7 35.9
阿克苏市 Aksu City 16.9 8.7 150.1 48.9 1.8 13.4 14.9
温宿县 Wensu [Onsu] County 23.5 9.2 175.8 85.7 1.1 18.3 16.0
库车县 Kuqa County 22.4 27.8 151.1 38.4 6.2 9.3 81.0
沙雅县 Xayar County  
新和县 Xinhe [Toksu] County  
拜城县 Baicheng [Bay] County 33.9 17.2 94.1 75.9 2.1 23.9 21.0
乌什县 Wushi [Uxturpan] County 18.4 9.2 106.8 52.8 1.0 7.6 14.1
阿瓦提县 Awat County 11.1 7.8 95.6 0.6 6.7 9.3
柯坪县 Kalpin County  
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 2.6 1.2 180.5 30.9 2.6 0.6 10.2
阿图什市 Artux City 2.6 1.2 180.5 30.9 2.6 0.6 10.2
阿克陶县 Akto County  
阿合奇县 Akqi County  
乌恰县 Wuqia [Ulugqat] County  
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices -4.0 0.4 158.9 85.6 4.0 -8.6 11.6
喀什市 Kashgar [Kaxgar] City -3.9 0.6 199.8 89.3 4.3 -8.5 13.1
疏附县 Shufu County 10.9 11.1    97.2 2.0 6.2 4.8
疏勒县 Shule County -89.6 -7.0 115.3 -116.5 2.2 -18.1 0.7
英吉沙县 Yengisar County -35.6 -10.7 35.6 93.7 0.7 -36.6 1.5
泽普县 Zepu [Poskam] County  
莎车县 Shache [Yarkant] County 9.8 1.3 103.8 34.4 2.3 3.3 4.3
叶城县 Yecheng [Kagilik] County  
麦盖提县 Makit County  
岳普湖县 Yopurga County  
伽师县 Jiashi [Payzawat] County  
巴楚县 Bachu [Maralbexi] County  
塔什库尔干塔吉克自治县 Taxkorgan Tajik Autonomous County  
和田地区 Hotan Administrative Offices 13.1 4.0 125.8 39.5 1.5 4.2 16.5
和田市 Hotan City 10.3 6.2 135.7 87.3 3.7 3.4 13.8
和田县 Hotan County 13.8 1.1 126.3 10.9 0.5 -1.2 25.3
墨玉县 Moyu [Karakax] County 19.4 8.5 118.4 9.3 1.8 11.1 20.8
皮山县 Pishan [Guma] County 22.8 8.7 89.0 4.6 5.3 6.3
洛浦县 Lop County  
策勒县 Qira County  
于田县 Yutian [Keriya] County  
民丰县 Minfeng [Niya] County  
自治区直辖县级市 Municpality Country-LevelCity directly
under the Central Government
14.4 8.1 115.6 65.0 1.2 11.1 15.3
石河子市 Shihezi City 16.8 9.3 117.2 63.0 1.3 13.4 16.0
阿拉尔市 Aral City 7.4 7.0 121.1 75.1 1.9 3.0 17.4
图木舒克市 Tumxuk City 7.3 3.4 201.0 84.1 0.6 7.4 13.9
五家渠市 Wujiaqu City 0.9 1.8 96.3 64.2 0.5 -1.6 7.7