13-14  分行业国有控股工业企业主要经济效益指标
Main Indicators on Economic Efficiency of State-holding Industrial Enterprises by Sectors
单位: % (2010年) (%)
        Sector   总资产 资本保值   流动资产周转次数 成本费用 全员劳动
利税率 贡献率 增 值 率 负债率 (次/年) 利 润 率 生 产 率
Ratio of Profits Ratio of Ratio of Assets Liability Number of Times Ratio of Profits to Overall Labour
and Taxes to Total Assets to Capital-hold Ratio of Annual Industrial Productivity
Industrial Industrial Output and Rise   TurnoverWorking Cost  
Output Value Value     Capitals    
        (times/year)    
煤炭开采和洗选业 Mining and Washing of Coal 13.2 5.1 120.6 64.3 1.2 0.7 12.0
石油和天然气开采业 Extraction of Petroleum and Natural Gas 58.3 31.5 130.4 35.4 3.2 67.8 96.1
#天然原油和天然气开采 Extraction of Ores Crude Oil and Natural Gas Extraction 64.0 33.5 130.0 34.2 3.4 80.3 118
黑色金属矿采选业 Mining and Processing of Ferrous Metals Ores 36.6 22.0 152.1 59.1 1.2 31.4 49.1
有色金属矿采选业 Mining and Processing of Nonferrous Metals Ores 59.8 25.8 147.3 42.2 1.7 99.2 41.6
非金属矿采选业 Mining and Processing of Nonmetal Ores 18.5 20.5 112.7 52.9 1.4 14.0 12.4
#采  Extraction of Salt 24.6 29.9 145.5 36.7 1.7 16.4 14.2
农副食品加工业 Processing of Food from Agricultural Products 9.9 7.7 170.2 60.5 1.1 7.5 12.9
#谷物磨制 Grain Grinding 5.4 7.5 91.3 57.1 2.7 4.5 10.4
    饲料加工 Fodder Processing 11.3 9.7 152.0 45.9 1.5 9.6 23.7
      Sugar Making 20.7 16.5 127.5 59.7 1.3 16.5 13.9
食品制造业 Manufacture of Food 2.1 2.7 85.2 73.6 0.8 -1.5 9.5
#罐头制造 Manufacture of can -12.3 -2.2 59.5 79.0 0.5 -16.8 2.4
饮料制造业 Manufacture of Beverage 36.9 23.3 133.1 43.1 1.1 29.7 20.4
#酒的制造 Manufacture of Wine 37.5 23.8 134.7 45.8 1.1 31.1 21
烟草制品业 Manufacture of Tobacco 67.8 73.6 106.9 45.1 1.8 21.4 212.6
纺织业 Manufacture of Textile 9.8 8.0 119.8 58.4 1.2 4.9 6.1
#棉、化纤纺织及印染精加工 Cotton, Chemical Fiber, Dyeing, Printing and Processing 10.6 9.5 134.6 59.4 1.5 5.1 6.5
    毛纺织和染整精加工 Wool Textile, Dyeing and Printing -4.1 -0.6 73.4 42.6 0.7 -5.6 2.4
纺织服装、鞋、帽制造业 Manufacture of Textile Wearing Apparel, Footware and Caps 9.4 6.5 107.3 71.8 2.0 3.5 5.3
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 Processing of Timber, Wood, Bamboo, Cane, Grass Products -4.3 0.9   157.4 1.0 -8.0 2.8
家具制造业 Manufacture of Furniture 14.3 9.4 1.0 13.1 7.9
造纸及纸制品业 Manufacture of Paper and Paper Products 14.5 8.3 103.8 57.3 0.9 7.2 7.4
印刷业和记录媒介的复制 Printing and Copying of Medium for Record 12.3 5.7 103.9 53.2 1.0 8.1 7.9
石油加工、炼焦及核燃料加工业 Oil Processing, Coking and Nuclear Fuel Processing 21.6 38.2 107.1 38.8 8.3 5.3 102.2
#炼 焦 Coking 9.7 3.8 110.2 83.3 0.7 4.0 8.7
化学原料及化学制品制造业 Raw Chemical Material and Chemical Products 20.0 10.2 167.6 49.4 1.6 18.8 24.1
#基础化学原料制造 Basic Chemical Material 10.8 3.3 186.9 39.8 1.5 4.9 9.2
    肥料制造 Fertilizer Making 35.1 17.2 110.1 61.0 1.4 35.8 42.0
医药制造业 Manufacture of Medicine 15.5 10.3 151.5 49.6 0.8 13 10.1
化学纤维制造业 Manufacture of Chemical Fiber 8.9 9.6 131.1 70.5 1.9 5.1 18.9
橡胶制品业 Manufacture of Rubber Products 6.9 13.9   68.7 2.2 2.0 7.9
塑料制品业 Manufacture of Plastic Products 6.7 4.7 112.2 57.6 1.1 4.3 6.6
非金属矿物制品业 Manufacture of Nonmetal Mineral Products 21.9 10.2 168.9 48.1 1.2 17.1 16.4
#水泥制造 Manufacture of Cement 26.5 10.8 180.4 47.7 1.3 21.3 17.2
黑色金属冶炼及压延加工业 Smelting and Pressing of Ferrous Metals 6.7 13.7 108.1 52.2 5.2 4.7 35.0
有色金属冶炼及压延加工业 Smelting and Pressing of Nonferrous Metals 10.3 11.7 142.2 70.5 2.5 10.5 21.4
金属制品业 Manufacture of Metal Products 4.9 8.1 111.8 47.1 4.0 3.1 13.3
通用设备制造业 Manufacture of General Purpose Machinery 4.3 3.1 102.9 77.1 0.8 -0.3 4.5
专用设备制造业 Manufacture of Special Purpose Machinery 9.6 4.5 212.1 103.8 0.8 4.5 6.3
交通运输设备制造业 Manufacture of Transport Equipment -3.0 -1.2 108.1 87.4 1.2 -3.4 3.2
电气机械及器材制造业 Manufacture of Electric Equipment and Machinery 7.4 3.9 71.0 80.2 0.5 2.3 7.6
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 Manufacture of Measuring Instruments and Machinery
for Cultural Activity and Office Work
0.1 63.6 74.8 0.6 -1.7 5.0
电力、热力的生产和供应业 Electricity and Thermal Production and Supply 13.3 6.1 130.3 67.7 2.3 8.8 28.5
#电力生产和电力供应 Electricity Production and Supply 13.7 6.3 131.8 67.6 2.6 9.1 30.1
燃气生产和供应业 Gas Production and Supply 12.8 5.5 113.6 68.0 0.8 12.3 21.8
水的生产和供应业 Water Production and Supply -17.5 -1.2 103.7 49.7 0.5 -17.6 8.2