| 13-11 分行业国有控股工业企业主要经济指标 | ||||||||||||||||||||||||
| Main Economic Indicators of State-holding Industrial Enterprises by Sectors | ||||||||||||||||||||||||
| 单位: 万元 | (2010年) | (10 000 yuan) | ||||||||||||||||||||||
| 行 业 | Sector | 企业单位数 | 工业总产值 | 增加值 | 工业销售产值 | 出口交货值 | 实收资本 | 资产合计 | 流动资产合计 | 固定资产原价 | 流动负债 | 长期负债 | 所有者权 | 主营业务 | 主营业务 | 营业利润 | 利润总额 | 亏损企业 | 利税总额 | 本年应交 | 全部从业人员 | |||
| (个) | #亏损企业 | (当年价格) | (当年价) | #产成品 | 合 计 | 合 计 | 益 合 计 | 收 入 | #主营业务 | 税金及附加 | 亏损总额 | 增 值 税 | 年平均人数 | |||||||||||
| 成 本 | (人) | |||||||||||||||||||||||
| Number of | Loss- Suffering | Gross Industrial | Value-added | Sales Value of | Delivery | Total Capital | Total | Total Working | Finished | Net Value of | Total Working | Long-term | Total Owners’ | Revenue from | Cost of | Taxes and Other | Business | Total Profit | Losses Value of | Total Profits | Value-added | Ann Employed | ||
| Enterprises | Enterprises | Output Value | Industry Products | Value of | Hold | Assets | Capitals | Product | Fixed Assets | Liabilities | Liabilities | Equities | Principal Business | Principal | Charges on | Profit | Loss-Suffering | and Taxes | Taxes Payable | Persons | ||||
| (unit) | (At Current Prices) | (At Current Prices) | Industry Export | Business | Principal Business | Enterprises | (person) | |||||||||||||||||
| 煤炭开采和洗选业 | Mining and Washing of Coal | 36 | 10 | 736736.2 | 436942.9 | 714833.3 | 577902.4 | 2218459.4 | 605239.0 | 52101.1 | 970086.1 | 763595.0 | 628294.2 | 790797.7 | 746004.2 | 522355.8 | 22283.1 | 33171.0 | 4677.9 | 94862.2 | 97422.2 | 70461.2 | 36354 | |
| 石油和天然气开采业 | Extraction of Petroleum and Natural Gas | 7 | 1 | 11172924.9 | 9441322.7 | 11158818.4 | 17.0 | 12562417.3 | 20909083.3 | 3954841.8 | 266817.2 | 26417538.8 | 2638324.9 | 4757597.4 | 13513160.9 | 12569960.2 | 5842604.3 | 693274.7 | 4613367.8 | 4718754.3 | 147613.2 | 6509358.7 | 1097329.7 | 98237 |
| #天然原油和天然气开采 | Extraction of Ores Crude Oil and Natural Gas Extraction | 5 | 10365232.9 | 9164293.8 | 10351126.4 | 17.0 | 11787259.8 | 19923348.0 | 3521950.2 | 266817.2 | 25697689.6 | 2211047.4 | 4598652.4 | 13113648.2 | 11829685.7 | 4979322.1 | 690450.7 | 4780428.6 | 4866015.5 | 6631673.2 | 1075207.0 | 77639 | ||
| 黑色金属矿采选业 | Mining and Processing of Ferrous Metals Ores | 13 | 2 | 457000.3 | 199299.3 | 473951.3 | 137102.5 | 791655.4 | 403876.1 | 47704.1 | 258881.8 | 368076.9 | 100062 | 323513.3 | 493464.7 | 327601.5 | 8472.2 | 106417.4 | 119580.6 | 5514.2 | 167142.9 | 39090.1 | 4058 | |
| 有色金属矿采选业 | Mining and Processing of Nonferrous Metals Ores | 16 | 4 | 331526.4 | 260830.7 | 326294.5 | 150918.4 | 777330.7 | 189214.7 | 23709.0 | 255506.9 | 258386.6 | 64221.1 | 449544 | 326880 | 121686.8 | 4327.3 | 162056.5 | 161994.8 | 1415.3 | 198078.1 | 31756.0 | 6274 | |
| 非金属矿采选业 | Mining and Processing of Nonmetal Ores | 9 | 62691.8 | 27677.3 | 49676.0 | 23.8 | 8465.9 | 59303.0 | 32236.6 | 6969.7 | 26739.3 | 28549.0 | 2492.7 | 27940.4 | 44530.3 | 20577.4 | 2243.7 | 4924.8 | 5294.9 | 11593.0 | 4054.4 | 2225 | ||
| #采 盐 | Extraction of Salt | 4 | 32728.4 | 16925.2 | 26471.0 | 23.8 | 3977.3 | 27458.6 | 14682.1 | 4017.4 | 12669.0 | 7581.6 | 2492.7 | 17384.3 | 25377.4 | 8837.9 | 1797.2 | 3261.8 | 3357.5 | 8043.4 | 2888.7 | 1193 | ||
| 农副食品加工业 | Processing of Food from Agricultural Products | 66 | 11 | 663557.7 | 150835.7 | 616204.4 | 19582.1 | 262549.7 | 1014630.0 | 595614.8 | 218015.6 | 467264 | 550117.8 | 61497.7 | 400141.2 | 651916 | 525603.3 | 1984.6 | 42297.5 | 46912.3 | 11873.1 | 65953.8 | 17056.9 | 11649 |
| #谷物磨制 | Grain Grinding | 15 | 3 | 68233.8 | 10531.9 | 67594.6 | 12129.6 | 56187.1 | 26126.3 | 1630.5 | 24338.5 | 25291.9 | 6793.9 | 24101.2 | 69746.8 | 63695.8 | 79.9 | 2665.9 | 3044.2 | 1627.9 | 3710.5 | 586.4 | 1010 | |
| 饲料加工 | Fodder Processing | 7 | 1 | 135170.0 | 27583.9 | 138477.1 | 27227.6 | 192299.3 | 96276.9 | 2405.9 | 46262.2 | 68699.8 | 19593.5 | 102883.5 | 141758.5 | 106875.7 | 408.6 | 10756.7 | 12506.9 | 29.5 | 15320.7 | 2405.2 | 1162 | |
| 制 糖 | Sugar Making | 11 | 210643.8 | 78642.0 | 206217.2 | 854.6 | 65720.9 | 276733.4 | 154622.6 | 88195.1 | 203860.5 | 161487.7 | 2062.3 | 111447.2 | 206988.9 | 144304.4 | 1208.5 | 29448.7 | 29403.2 | 43566.9 | 12955.2 | 5658 | ||
| 食品制造业 | Manufacture of Food | 43 | 13 | 438680.9 | 74526.6 | 395129.4 | 139218.8 | 188253.0 | 978161.5 | 481001.4 | 173941.3 | 525000.5 | 634784.9 | 84132.0 | 256747 | 378632.2 | 299495.2 | 2047.7 | -8329.1 | -5630.6 | 41106.4 | 9184.4 | 12767.3 | 7848 |
| #罐头制造 | Manufacture of can | 20 | 8 | 246135.9 | 9210.6 | 207476.0 | 127657.0 | 116265.0 | 727154.0 | 407787.4 | 163882.4 | 352539.9 | 501726.2 | 72246.2 | 152863.7 | 189264.7 | 155767.5 | 711.4 | -35175.3 | -34727.6 | 40496.3 | -30269.9 | 3746.3 | 3919 |
| 饮料制造业 | Manufacture of Beverage | 17 | 5 | 178074.7 | 89074.8 | 180988.6 | 114038.6 | 293207.9 | 154491.2 | 14494.8 | 114711.6 | 105448.9 | 1601.2 | 166752.0 | 167303.7 | 82162.2 | 21675.4 | 28377 | 32211.8 | 5602.4 | 65658.5 | 11771.3 | 4370 | |
| #酒的制造 | Manufacture of Wine | 15 | 4 | 175163.1 | 88315.7 | 177045.0 | 108837.6 | 287017.8 | 153018.4 | 14195.7 | 110227.2 | 110554.7 | 1573.5 | 155483.8 | 163419.7 | 78966.4 | 21645.2 | 28660.5 | 32472.8 | 5240.6 | 65727.9 | 11609.9 | 4205 | |
| 烟草制品业 | Manufacture of Tobacco | 1 | 236475.5 | 188122.6 | 235999.5 | 18741.7 | 217131.0 | 131090.0 | 127180 | 97962.0 | 119169.0 | 235999 | 88935.0 | 102779.0 | 23731 | 23434.0 | 160237.4 | 34024.4 | 885 | |||||
| 纺织业 | Manufacture of Textile | 15 | 2 | 316972.2 | 83470.4 | 319845.1 | 16907.4 | 160309.3 | 456249.0 | 259959.3 | 45797.3 | 305902.2 | 231101.6 | 28054.0 | 187305.4 | 319710.7 | 274029.3 | 1397.4 | 11475.6 | 14964.7 | 255.5 | 30940.3 | 14578.2 | 13696 |
| #棉、化纤纺织及印染精加工 | Cotton, Chemical Fiber, Dyeing, Printing and Processing | 11 | 269043.7 | 72073.9 | 284672.8 | 2264.0 | 113223 | 349138.8 | 191386.1 | 36401.1 | 257429.8 | 190394.4 | 16685.7 | 138978.7 | 280841.3 | 242782.4 | 1252.2 | 10448.1 | 13655.8 | 28551.2 | 13643.2 | 11043 | ||
| 毛纺织和染整精加工 | Wool Textile, Dyeing and Printing | 1 | 1 | 2841.7 | 517.6 | 3845.7 | 619.2 | 5310.4 | 16480.0 | 6063.0 | 289.0 | 7447.6 | 3408.2 | 9467.0 | 4188.0 | 3754.0 | 8.0 | -218.5 | -254 | 254.0 | -117 | 129.0 | 218 | |
| 纺织服装、鞋、帽制造业 | Manufacture of Textile Wearing Apparel,Footware and Caps | 3 | 1 | 11017.7 | 4965.5 | 9360.7 | 671.6 | 2412.9 | 18742.7 | 12498.9 | 132.6 | 5643.8 | 10202.9 | 3257.0 | 5282.7 | 24974.9 | 21782.2 | 16.1 | 1026.2 | 822.9 | 547.9 | 1036.2 | 197.2 | 940 |
| 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | Processing of Timber, Wood, Bamboo, Cane, Grass Products | 2 | 1 | 2667.7 | 543.5 | 2845.4 | 777.1 | 5202.1 | 2947.0 | 192.7 | 5656.9 | 4484.7 | 3702.8 | -2985.4 | 2847.9 | 2473.6 | 13.6 | -354.1 | -255.9 | 410.5 | -113.7 | 128.6 | 197 | |
| 家具制造业 | Manufacture of Furniture | 1 | 630.0 | 197.2 | 630.0 | 180.0 | 956.4 | 630.6 | 177.0 | 802.2 | 777.0 | 613.5 | 488.0 | 5.4 | 70.6 | 70.6 | 90.1 | 14.1 | 25 | |||||
| 造纸及纸制品业 | Manufacture of Paper and Paper Products | 7 | 2 | 76196.3 | 24823.3 | 73543.1 | 31308.1 | 157076.3 | 75774.8 | 7866.0 | 120751.8 | 78405.2 | 11556.3 | 67114.7 | 71351.9 | 58945.9 | 592.0 | 4165.5 | 4994.7 | 1734.5 | 11037.4 | 5450.7 | 3350 | |
| 印刷业和记录媒介的复制 | Printing and Copying of Medium for Record | 13 | 2 | 32273.9 | 15614.1 | 32544.7 | 17183.4 | 73009.7 | 34337.0 | 1897.5 | 58882.7 | 33613.9 | 5217.0 | 34178.8 | 33531.5 | 26162.1 | 155.7 | 1395.3 | 2698.9 | 198.8 | 3975.0 | 1120.4 | 1982 | |
| 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | Oil Processing, Coking and Nuclear Fuel Processing | 11 | 2 | 11156626.0 | 3011240.7 | 11221747 | 5697.0 | 955651.7 | 6344888.0 | 1379713.5 | 176934.3 | 6798641.4 | 1574544.8 | 886765.7 | 3883577.1 | 11480201.3 | 8943737.1 | 1524423.9 | 513894.4 | 502956.5 | 75398.3 | 2408011.7 | 380631.3 | 29457 |
| #炼 焦 | Coking | 2 | 53519.0 | 17699.6 | 57817.5 | 5697.0 | 32332.8 | 243143.0 | 73011.9 | 8845.1 | 82978.4 | 107812.9 | 94831.5 | 40498.5 | 54116.3 | 42971.4 | 204.2 | 1555.2 | 2072.2 | 5212.6 | 2936.2 | 2034 | ||
| 化学原料及化学制品制造业 | Raw Chemical Material and Chemical Products | 36 | 5 | 2226152.2 | 707158.7 | 2185487.5 | 111620.1 | 1159740.2 | 5099073.0 | 1332268.2 | 90392.1 | 2827265.7 | 1551119.7 | 937901.2 | 2578161.5 | 2117324.9 | 1577949.3 | 23088.1 | 320930.1 | 344553.0 | 13465.8 | 446149.4 | 78508.3 | 29301 |
| #基础化学原料制造 | Basic Chemical Material | 10 | 4 | 411426.6 | 96448.3 | 406533.3 | 51984.0 | 300902.1 | 1659680.8 | 397138.2 | 16586.0 | 382188.3 | 490010.6 | 139176.7 | 999427.8 | 610280.5 | 536799.4 | 2693.6 | 29339.7 | 31011.3 | 13449.3 | 44440.3 | 10735.4 | 10529 |
| 肥料制造 | Fertilizer Making | 10 | 356691.6 | 195692.6 | 344090.7 | 124980.1 | 817253.0 | 255546.3 | 12844.9 | 640774.4 | 249533.1 | 248726.2 | 318992.9 | 344729 | 185501.5 | 12925.1 | 73712.8 | 92668.7 | 125353.0 | 19759.2 | 4659 | |||
| 医药制造业 | Manufacture of Medicine | 8 | 64954.4 | 19275.3 | 53074.4 | 944.0 | 32744.0 | 104934.7 | 63209.3 | 17255.6 | 47698.3 | 47674.1 | 4329.1 | 52931.5 | 50299.0 | 33507.0 | 524.6 | 4746.1 | 5914.3 | 10050.6 | 3611.7 | 1906 | ||
| 化学纤维制造业 | Manufacture of Chemical Fiber | 3 | 198863.0 | 37001.4 | 191041.5 | 63800.0 | 255730.3 | 102633.2 | 32080.5 | 139925.4 | 107429.0 | 60836.3 | 75525.7 | 192409.7 | 167163.3 | 657.9 | 9066.3 | 9430.7 | 17780.4 | 7691.8 | 1954 | |||
| 橡胶制品业 | Manufacture of Rubber Products | 2 | 62369.0 | 10801.7 | 62726.0 | 2923.7 | 912.8 | 30058.2 | 28355.2 | 3844.5 | 2279.4 | 20476.9 | 164.6 | 9416.7 | 62959.7 | 53292.8 | 934.0 | 1207.4 | 1222.7 | 4269.7 | 2113.0 | 1373 | ||
| 塑料制品业 | Manufacture of Plastic Products | 27 | 6 | 185495.0 | 35669.0 | 189819.4 | 106919.0 | 315281.3 | 188751.2 | 46394.9 | 117646.0 | 138284.8 | 39071.2 | 133538.3 | 200836.6 | 179382.8 | 369.8 | 7069.1 | 8334.2 | 874.3 | 12509.9 | 3805.9 | 5366 | |
| 非金属矿物制品业 | Manufacture of Nonmetal Mineral Products | 57 | 3 | 952128.3 | 320720.2 | 952697.4 | 9607.0 | 416817.4 | 2289720.9 | 821731.6 | 36933.3 | 1057011.0 | 612996.6 | 473210.5 | 1187684 | 975397.7 | 746531.3 | 5230.5 | 126395.9 | 149293.0 | 911.2 | 208813.3 | 54289.8 | 19514 |
| #水泥制造 | Manufacture of Cement | 31 | 620361 | 236434.5 | 620926.2 | 317119.1 | 1710038.3 | 479211.3 | 14764.4 | 842675.5 | 462322.3 | 341472.5 | 893439.7 | 616296.5 | 446390.2 | 4264.6 | 95563.2 | 115789.0 | 164464.9 | 44411.3 | 13764 | |||
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | Smelting and Pressing of Ferrous Metals | 7 | 1 | 4237137.2 | 496388.7 | 4224609.6 | 20835.6 | 820395.8 | 2309454.6 | 821191.5 | 170171.0 | 2030219.8 | 1120045.7 | 84345.0 | 1105063.9 | 4258490.3 | 3875884.7 | 5200.8 | 207694.3 | 191788.1 | 44.6 | 283757.1 | 86768.2 | 14168 |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | Smelting and Pressing of Nonferrous Metals | 9 | 1 | 298072.4 | 75458.9 | 299067.7 | 45794.5 | 268775.5 | 120522.1 | 19854.2 | 125738.5 | 172043 | 17271.3 | 79161.1 | 297248.4 | 251648.4 | 151.9 | 28462 | 28287.2 | 1520.1 | 30648.8 | 2209.7 | 3523 | |
| 金属制品业 | Manufacture of Metal Products | 6 | 1 | 172972.2 | 14380.7 | 178531.8 | 61455.9 | 108663.6 | 48693.0 | 4334.9 | 30134.9 | 49739.3 | 1368.6 | 57133.2 | 192589.9 | 182396.2 | 461.6 | 5907.5 | 5882.0 | 51.7 | 8520.9 | 2177.3 | 1081 | |
| 通用设备制造业 | Manufacture of General Purpose Machinery | 2 | 1 | 3282.2 | 988.2 | 4418.3 | 1055.9 | 6812.3 | 5656.9 | 3026.0 | 3414.0 | 5251.1 | 1561.2 | 4712.7 | 4124.7 | 45.5 | -27.3 | -15.5 | 50.4 | 142.1 | 112.1 | 220 | ||
| 专用设备制造业 | Manufacture of Special Purpose Machinery | 8 | 2 | 63263.2 | 17403.3 | 63207.5 | 447.9 | 35098.0 | 152059.5 | 105508.7 | 16317.1 | 47290.5 | 142117.1 | 15725.5 | -5821.2 | 78880.6 | 64003.5 | 295.3 | 3454.7 | 3397.9 | 218.1 | 6068.0 | 2374.8 | 2759 |
| 交通运输设备制造业 | Manufacture of Transport Equipment | 6 | 4 | 73163.4 | 6105.8 | 71725.4 | 242.3 | 29416.3 | 110835.4 | 67345.0 | 11752.4 | 37926.8 | 92881.5 | 3928.2 | 14025.7 | 81025.1 | 78200.9 | 85.2 | -4244.4 | -2989.3 | 3520.5 | -2195.1 | 709.0 | 1936 |
| 电气机械及器材制造业 | Manufacture of Electric Equipment and Machinery | 5 | 1 | 24417.8 | 5968.7 | 25209.6 | 12064.2 | 56351.5 | 47937.9 | 4751.7 | 17657.7 | 24841.0 | 20375.0 | 11135.3 | 25364.8 | 20444.7 | 109.3 | 534.0 | 575.2 | 129.5 | 1816.5 | 1132.0 | 789 | |
| 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | Manufacture of Measuring
Instruments and Machinery for Cultural Activity and Office Work |
1 | 1 | 4831.3 | 250.3 | 4831.3 | 1500.0 | 8732.7 | 8676.1 | 1706.3 | 155.8 | 6535.8 | 2196.9 | 4831.3 | 4073.1 | 9.0 | -82.7 | -84.2 | 84.2 | 3.9 | 79.1 | 50 | ||
| 电力、热力的生产和供应业 | Electric Power and Thermal Production and Supply | 109 | 34 | 3119712.8 | 1247065.0 | 3113071.9 | 2041323.8 | 9717111.5 | 1377913.4 | 2058.1 | 9345702.1 | 3008585.1 | 3445231.3 | 3133437.9 | 3199238.0 | 2747615.4 | 12527.5 | 254352.7 | 268425.6 | 57562.0 | 413260.1 | 132307.0 | 43727 | |
| #电力生产和电力供应 | Electric Power Production and Supply | 77 | 26 | 2988372.7 | 1196742.7 | 2981984.7 | 1938182.7 | 9244964.4 | 1183169.7 | 1567.7 | 8919743.1 | 2829587.7 | 3297749.4 | 2996067.8 | 3056676.7 | 2624016.1 | 12231.0 | 251385.2 | 265984.7 | 45315.4 | 408538.3 | 130322.6 | 39713 | |
| 燃气生产和供应业 | Gas Production and Supply | 3 | 1 | 81315.5 | 23334.2 | 63316.8 | 35638.0 | 231679.7 | 96771.1 | 298.5 | 99388.5 | 82817.3 | 74754.4 | 74108.0 | 76673.3 | 51229.4 | 1125.1 | 8622.3 | 8539.7 | 0.2 | 10443.8 | 779.0 | 1069 | |
| 水的生产和供应业 | Water Production and Supply | 24 | 15 | 54188.1 | 28119.3 | 53459.6 | 253705.1 | 535292.1 | 115669.0 | 456524.8 | 92599.7 | 170743.9 | 267397.6 | 57203.3 | 45985.7 | 342.3 | -15776.5 | -12521.1 | 13300.0 | -9477.6 | 2701.2 | 3442 | ||