| 13-9 各地、州、市、县(市)规模以上工业企业主要经济效益指标 | ||||||||
| Main Indicators on Economic Benefit of Industrial Enterprises
above Designated Size by Prefecture, Autonomous Prefecture, City and County |
||||||||
| 单位: % | (2010年) | (%) | ||||||
| 地 区 | Region | 产 值 | 总资产 | 资本保值 | 资 产 | 流动资产周转次数 | 成本费用 | 全员劳动 |
| 利税率 | 贡献率 | 增 值 率 | 负债率 | (次/年) | 利 润 率 | 生 产 率 | ||
| Ratio of Profits | Ratio of | Ratio of | Assets | Number of Times | Ratio of Profits | Overall Labour | ||
| and Taxes to | Total Assets to | Capital-hold | Liability | of Annual | to Industrial | Productivity | ||
| Industrial | Industrial Output | and Rise | Ratio | TurnoverWorking | Cost | |||
| Output Value | Value | Capitals | ||||||
| (times/year) | ||||||||
| 总 计 | Total | 25.7 | 18.2 | 131.6 | 50.8 | 2.2 | 19.3 | 35.2 |
| 乌鲁木齐市 | Urumqi City | 19.7 | 15.6 | 143.3 | 45.1 | 2.3 | 13.9 | 37.5 |
| 天山区 | Tianshan District | 7.1 | 4.6 | 118.6 | 68.2 | 2.2 | 5.0 | 25.8 |
| 沙依巴克区 | Shayibak District | 25.3 | 5.7 | 180.2 | 38.8 | 0.9 | 19.3 | 13.7 |
| 新市区 | Xinshi District | 37.3 | 24.8 | 172.0 | 34.3 | 1.5 | 39.9 | 63.2 |
| 水磨沟区 | Shui Mogou District | 9.8 | 7.7 | 111.7 | 37.5 | 1.8 | 7.5 | 15.6 |
| 头屯河区 | Tou Tunhe District | 6.8 | 13.8 | 111.0 | 52.3 | 5.1 | 4.7 | 30.7 |
| 达坂城区 | Da Bancheng District | 34.7 | 15.8 | 137.6 | 31.6 | 1.8 | 33.9 | 16.6 |
| 米东区 | Midong District | 11.3 | 12.2 | 138.6 | 50.1 | 3.5 | -2.2 | 25.2 |
| 乌鲁木齐县 | Urumqi County | 53.9 | 11.7 | 122.9 | 75.5 | 1.2 | 69.2 | 70.1 |
| 克拉玛依市 | Karamay City | 32.6 | 27.9 | 111.2 | 39.6 | 3.7 | 21.3 | 58.5 |
| 独山子区 | Dushanzi District | 21.1 | 25.9 | 101.6 | 39.5 | 6.6 | 6.8 | 79.2 |
| 克拉玛依区 | Karamay District | 40.5 | 28.9 | 115.3 | 39.3 | 2.9 | 32.5 | 55.7 |
| 白碱滩区 | Bai Jiantan District | 10.9 | 9.0 | 148.5 | 70.7 | 1.2 | 6.0 | 7.9 |
| 乌尔河区 | Urhe District | 12.0 | 14.0 | 118.5 | 51.3 | 1.8 | -0.2 | 37.5 |
| 吐鲁番地区 | Turpan Administrative Offices | 27.7 | 13.8 | 175.1 | 51.6 | 2.0 | 17.6 | 37.5 |
| 吐鲁番市 | Turpan City | 22.0 | 14.8 | 138.3 | 59.5 | 1.2 | 19.9 | 17.7 |
| 鄯善县 | Shanshan [Piqan] County | 32.0 | 14.8 | 196.3 | 48.5 | 2.9 | 16.9 | 59.8 |
| 托克逊县 | Toksun County | 18.2 | 9.2 | 141.7 | 55.8 | 1.0 | 19.3 | 22.2 |
| 哈密地区 | Hami [Kumul] Administrative Offices | 17.8 | 8.0 | 132.1 | 59.0 | 1.2 | 10.4 | 13.2 |
| 哈密市 | Hami [Kumul] City | 16.3 | 9.6 | 141.1 | 56.2 | 1.3 | 9.2 | 13.7 |
| 巴里坤哈萨克自治县 | Barkol Kazak Autonomous County | 28.8 | 14.9 | 202.2 | 69.8 | 1.7 | 22.2 | 14.8 |
| 伊吾县 | Yiwu [Araturuk] County | 29.8 | 1.0 | 99.7 | 63.4 | 0.3 | 21.6 | 4.8 |
| 昌吉回族自治州 | Changji Hui Autonomous Prefecture | 15.5 | 11.3 | 164.9 | 58.7 | 1.4 | 13.8 | 18.8 |
| 昌吉市 | Changji City | 19.9 | 11.8 | 176.6 | 52.6 | 1.2 | 17.9 | 21.3 |
| 阜康市 | Fukang City | 14.5 | 10.5 | 157.5 | 58.0 | 1.8 | 13.2 | 17.3 |
| 呼图壁县 | Hutubi County | 13.1 | 16.5 | 151.0 | 53.6 | 2.9 | 12.9 | 17.8 |
| 玛纳斯县 | Manas County | 12.4 | 10.6 | 127.0 | 75.0 | 1.3 | 9.1 | 20.0 |
| 奇台县 | Qitai County | 12.6 | 12.8 | 161.5 | 61.9 | 1.5 | 11.9 | 24.0 |
| 吉木萨尔县 | Jimsar County | 2.5 | 2.6 | 303.9 | 64.9 | 1.3 | -1.0 | 8.7 |
| 木垒哈萨克自治县 | Mori Kazak Autonomous County | 9.7 | 7.9 | 93.7 | 76.0 | 1.0 | 5.2 | 22.2 |
| 伊犁哈萨克自治州 | Ili Kazak Autonomous Prefecture | 21.5 | 14.2 | 130.4 | 61.9 | 1.6 | 16.5 | 23.9 |
| 伊犁州直属县(市) | Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture | 22.7 | 12.9 | 126.1 | 62.8 | 1.4 | 14.7 | 21.3 |
| 伊宁市 | Yining [Gulja] City | 15.6 | 11.6 | 163.6 | 67.6 | 2.2 | 10.3 | 15.7 |
| 奎屯市 | Kuytun City | 27.3 | 21.1 | 125.2 | 66.4 | 1.6 | 9.8 | 34.8 |
| 伊宁县 | Yining [Gulja] County | 15.3 | 10.7 | 131.1 | 59.7 | 1.6 | 12.6 | 13.9 |
| 察布查尔锡伯自治县 | Qapqal Xibe Autonomous County | 19.5 | 16.4 | 183.1 | 64.3 | 1.8 | 15.5 | 14.1 |
| 霍城县 | Huocheng [Korgas] County | 16.7 | 13.0 | 120.9 | 56.6 | 1.4 | 15.4 | 12.4 |
| 巩留县 | Gongliu [Tokkuztara] County | 13.4 | 1.5 | 118.8 | 59.4 | 0.4 | 11.9 | 21.7 |
| 新源县 | Xinyuan [Kunes] County | 27.5 | 14.8 | 115.6 | 51.0 | 0.9 | 23.1 | 19.6 |
| 昭苏县 | Zhaosu [Mongolkure] County | 12.7 | 14.5 | 116.6 | 73.1 | 1.2 | 15.2 | 21.4 |
| 特克斯县 | Tekes County | 26.9 | 29.6 | 123.3 | 67.0 | 2.3 | 40.7 | 28.7 |
| 尼勒克县 | Nilka County | 33.3 | 9.8 | 135.7 | 75.4 | 2.1 | 32.4 | 38.8 |
| 塔城地区 | Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices | 9.5 | 10.1 | 160.6 | 59.6 | 2.0 | 7.2 | 23.0 |
| 塔城市 | Tacheng [Qoqek] City | 1.4 | 2.3 | 163.3 | 66.7 | 3.0 | -0.5 | 19.0 |
| 乌苏市 | Usu City | 9.0 | 11.3 | 279.6 | 60.4 | 2.6 | 6.3 | 43.4 |
| 额敏县 | Emin [Dorbiljin] County | 6.7 | 7.0 | 96.4 | 61.0 | 1.4 | 4.8 | 20.5 |
| 沙湾县 | Shawan County | 11.3 | 13.5 | 172.1 | 59.7 | 1.9 | 9.1 | 15.6 |
| 托里县 | Toli County | 11.3 | 8.4 | 134.8 | 54.1 | 1.7 | 9.0 | 20.9 |
| 裕民县 | Yumin [Qagantokay] County | 0.8 | 1.0 | 115.2 | 70.5 | 26.5 | 0.2 | 4.9 |
| 和布克赛尔蒙古自治县 | Hoboksar Mongol Autonomous County | 11.6 | 10.0 | 136.5 | 59.4 | 1.5 | 8.4 | 14.0 |
| 阿勒泰地区 | Altay Administrative Offices | 38.1 | 21.8 | 120.2 | 61.7 | 1.8 | 41.8 | 35.1 |
| 阿勒泰市 | Altay City | 10.6 | 6.0 | 128.4 | 75.8 | 1.4 | 4.7 | 14.9 |
| 布尔津县 | Burqin County | 20.2 | 5.6 | 359.8 | 87.7 | 1.4 | 22.4 | 25.0 |
| 富蕴县 | Fuyun [Koktokay] County | 36.8 | 19.9 | 98.4 | 58.2 | 1.5 | 37.0 | 38.4 |
| 福海县 | Fuhai [Burultokay] County | 19.0 | 12.2 | 127.0 | 61.3 | 1.1 | 18.4 | 16.1 |
| 哈巴河县 | Habahe [Kaba] County | 62.5 | 53.5 | 145.2 | 34.5 | 3.1 | 109.8 | 84.1 |
| 青河县 | Qinghe [Qinggil] County | 19.7 | 23.8 | 215.9 | 81.4 | 2.4 | 12.8 | 13.5 |
| 吉木乃县 | Jeminay County | -3.2 | -1.2 | 69.9 | 76.8 | 2.2 | -7.7 | 2.5 |
| 博尔塔拉蒙古自治州 | Bortala Mongol Autonomous Prefecture | 15.4 | 10.0 | 151.7 | 73.4 | 1.4 | 11.8 | 12.7 |
| 博乐市 | Bole [Bortala] City | 15.9 | 9.8 | 167.5 | 74.4 | 1.5 | 11.8 | 12.6 |
| 精河县 | Jinghe [Jing] County | 13.2 | 11.4 | 107.2 | 70.4 | 1.0 | 12.2 | 13.4 |
| 温泉县 | Wenquan [Araxang] County | 15.0 | 9.8 | 109.3 | 38.0 | 1.5 | 9.7 | 15.7 |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | Bayangol Mongol Autonomous Prefecture | 50.7 | 29.8 | 122.5 | 52.4 | 2.5 | 62.7 | 79.0 |
| 库尔勒市 | Korla City | 58.4 | 34.2 | 122.7 | 48.3 | 3.0 | 78.9 | 105.0 |
| 轮台县 | Luntai [Bugur] County | 12.3 | 10.3 | 127.6 | 50.0 | 1.5 | 8.6 | 20.9 |
| 尉犁县 | Yuli [Lopnur] County | 14.5 | 13.3 | 9.2 | 51.8 | 1.4 | 23.2 | 8.5 |
| 若羌县 | Ruoqiang [Qarkilik] County | 39.3 | 17.7 | 130.6 | 78.1 | 1.3 | 39.4 | 44.1 |
| 且末县 | Qiemo [Qarqan] County | 3.6 | 1.9 | 216.7 | 47.4 | 2.3 | -0.4 | 6.3 |
| 焉耆回族自治县 | Yanqi Hui Autonomous County | 18.9 | 11.3 | 139.6 | 59.5 | 0.9 | 17.2 | 15.3 |
| 和静县 | Hejing County | 16.1 | 11.3 | 126.3 | 70.7 | 1.8 | 13.4 | 22.9 |
| 和硕县 | Hoxud County | 8.0 | 5.2 | 191.3 | 56.5 | 1.1 | 6.4 | 6.1 |
| 博湖县 | Bohu [Bagrax] County | 5.1 | 4.5 | 143.3 | 72.1 | 1.0 | 0.7 | 10.6 |
| 阿克苏地区 | Aksu Administrative Offices | 18.8 | 14.4 | 145.3 | 55.4 | 1.9 | 10.6 | 22.2 |
| 阿克苏市 | Aksu City | 12.3 | 7.0 | 167.3 | 59.0 | 1.2 | 8.8 | 11.8 |
| 温宿县 | Wensu [Onsu] County | 17.7 | 11.3 | 183.4 | 76.8 | 1.5 | 11.8 | 10.9 |
| 库车县 | Kuqa County | 21.9 | 24.1 | 138.8 | 42.0 | 4.0 | 10.0 | 57.4 |
| 沙雅县 | Xayar County | 11.5 | 12.0 | 128.2 | 65.1 | 0.8 | 15.9 | 13.4 |
| 新和县 | Xinhe [Toksu] County | 18.2 | 13.2 | 138.3 | 61.3 | 0.9 | 23.9 | 11.8 |
| 拜城县 | Baicheng [Bay] County | 23.2 | 11.8 | 122.3 | 66.8 | 1.0 | 16.6 | 18.1 |
| 乌什县 | Wushi [Uxturpan] County | 12.8 | 6.8 | 140.0 | 60.6 | 0.7 | 5.2 | 9.8 |
| 阿瓦提县 | Awat County | 5.9 | 4.7 | 137.4 | 83.1 | 0.8 | 3.4 | 6.5 |
| 柯坪县 | Kalpin County | 1.5 | 2.9 | 109.8 | 86.6 | 1.2 | 1.1 | 6.4 |
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture | 12.8 | 5.9 | 158.7 | 56.6 | 1.1 | 1.8 | 16.7 |
| 阿图什市 | Artux City | 6.6 | 3.3 | 165.5 | 54.6 | 1.2 | 0.2 | 10.6 |
| 阿克陶县 | Akto County | 18.0 | 6.6 | 154.1 | 44.6 | 0.9 | 3.1 | 14.1 |
| 阿合奇县 | Akqi County | |||||||
| 乌恰县 | Wuqia [Ulugqat] County | 17.8 | 17.9 | — | 111.1 | 1.3 | 3.3 | 37.5 |
| 喀什地区 | Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices | 8.6 | 6.5 | 121.6 | 78.4 | 1.7 | 2.9 | 9.7 |
| 喀什市 | Kashgar [Kaxgar] City | 4.6 | 4.8 | 130.7 | 83.8 | 2.1 | -1.2 | 11.7 |
| 疏附县 | Shufu County | 10.9 | 11.1 | — | 97.2 | 2.0 | 6.2 | 4.8 |
| 疏勒县 | Shule County | 3.4 | 4.1 | 177.4 | 41.1 | 1.9 | 0.7 | 8.1 |
| 英吉沙县 | Yengisar County | -11.2 | -5.1 | 21.6 | 97.2 | 1.1 | -18.4 | 3.0 |
| 泽普县 | Zepu [Poskam] County | 10.7 | 8.4 | 195.7 | 66.6 | 1.4 | 7.4 | 3.7 |
| 莎车县 | Shache [Yarkant] County | -6.8 | -1.0 | 92.1 | 77.9 | 0.6 | -7.7 | 1.7 |
| 叶城县 | Yecheng [Kagilik] County | 6.3 | 10.6 | 17.1 | 91.6 | 1.8 | 2.6 | 5.0 |
| 麦盖提县 | Makit County | 13.5 | 5.4 | 136.8 | 77.8 | 1.2 | 4.7 | 7.3 |
| 岳普湖县 | Yopurga County | 9.9 | 7.4 | 147.4 | 67.9 | 0.7 | 11 | 4.7 |
| 伽师县 | Jiashi [Payzawat] County | 52.4 | 25.0 | 114.0 | 60.0 | 1.7 | 42.3 | 18.8 |
| 巴楚县 | Bachu [Maralbexi] County | -3.4 | 0.6 | 180.5 | 65.5 | 1.7 | -4.7 | 6.8 |
| 塔什库尔干塔吉克自治县 | Taxkorgan Tajik Autonomous County | 11.0 | 2.8 | — | 106.5 | 0.9 | 3.5 | 9.3 |
| 和田地区 | Hotan Administrative Offices | 14.5 | 5.3 | 127.1 | 43.0 | 1.4 | 7.2 | 11.6 |
| 和田市 | Hotan City | 9.1 | 6.1 | 127.2 | 83 | 3.1 | 3.2 | 11.0 |
| 和田县 | Hotan County | 20.2 | 2.9 | 125.6 | 15.5 | 0.7 | 9.7 | 23.7 |
| 墨玉县 | Moyu [Karakax] County | 18.1 | 8.2 | 120.5 | 19.5 | 1.2 | 11.6 | 16.8 |
| 皮山县 | Pishan [Guma] County | 14.6 | 5.5 | 244.5 | 73.5 | 1.1 | 5.2 | 4.6 |
| 洛浦县 | Lop County | 27.2 | 15.1 | 151.7 | 47.0 | 1.0 | 23.9 | 6.1 |
| 策勒县 | Qira County | |||||||
| 于田县 | Yutian [Keriya] County | |||||||
| 民丰县 | Minfeng [Niya] County | |||||||
| 自治区直辖县级市 | Municpality
Country-LevelCity directly under the Central Government |
14.0 | 8.8 | 130.2 | 64.8 | 1.3 | 11.2 | 13.2 |
| 石河子市 | Shihezi City | 16.2 | 9.9 | 125.8 | 61.9 | 1.4 | 12.8 | 13.3 |
| 阿拉尔市 | Aral City | 12.0 | 9.7 | 146.0 | 73.9 | 1.6 | 9.4 | 16.1 |
| 图木舒克市 | Tumxuk City | 8.9 | 4.4 | 245.4 | 80.9 | 0.8 | 8.8 | 11.9 |
| 五家渠市 | Wujiaqu City | 6.2 | 4.1 | 141.2 | 68.9 | 0.8 | 4.2 | 10.7 |