13-7  规模以上工业企业主要经济效益指标
Main Indicators on Economic Efficiency of Industrial Enterprises above Designated Size
单位: % (2010年) (%)
      Item 产值利税率 总资产 资本保值   流动资产周转次数 成本费用 全员劳动
  贡献率 增 值 率 负债率 (次/年) 利 润 率 生 产 率
Ratio of Profits Ratio of Ratio of Assets Liability Number of Times Ratio of Profits Overall Labour
and Taxes to Total Assets to Capital-hold Ratio of Annual  to Industrial Productivity
Industrial Industrial and Rise   TurnoverWorking Cost  
Output Output     Capitals    
Value Value     (times/year)    
      Total 25.7 18.2 131.6 50.8 2.2 19.3 35.2
按登记注册类型分 Grouped by Registry Type    
内资企业 Domestic Funded Enterprises 25.9 18.3 131.9 50.6 2.2 19.5 35.7
国有企业 State-owned Enterprises 7.7 4.9 108.9 63.8 1.8 0.8 21.4
#中央企业 Central Enterprises 6.2 4.7 99.4 65.1 2.2 -1.3 19.6
地方企业 Local Enterprises 12.3 5.5 130.8 61.0 1.2 7.7 18.1
#自治区属企业 Autonomous 13.7 4.7 138.5 54.4 1.3 8.4 19.5
地区(州、市)属企业 Prefecture or City -5.7 -1.3 129.7 82.1 1.0 -7.7 10.0
县(市)属企业 County or City 9.7 4.5 107.7 69.3 1.2 6.1 11.4
集体企业 Collective-owned Enterprises 10.2 17.6 125.7 55.4 2.5 5.1 12.7
#自治区属企业 Autonomous 8.7 16.3 106.6 57.5 2.4 3.7 17.4
地区(州、市)属企业 Prefecture or City 8.7 13.5 108.3 25.9 1.8 4.6 6.9
县(市)属企业 County or City 23.0 23.1 113.4 38.4 1.7 15.5 16.3
镇属企业 Town 45.0 104.8 117.3 64.0 3.5 34.2 31.8
股份合作企业 Share-holding Cooperative Enterprises 13.1 13.6 369.9 63.1 1.5 13.6 13.3
联营企业 Joint Ownership Enterprises 20.5 12.0 140.1 81.4 1.5 10.8 11.2
#国有联营企业 State Joint Ownership Enterprises  28.6 13.7 147.5 75.0 1.1 20.8 18.6
国有与集体联营企业 Joint State-collective Enterprises 6.0 1.7 41.0 96.6 1.7 -7.4 11.9
其他联营企业 Other Joint Ownership Enterprises 14.7 17.1 200.7 85.2 2.1 5.9 7.1
有限责任公司 Limited Liability Corporations 16.0 11.3 131.4 61.5 1.7 11.4 19.5
#国有独资公司 State Sole funded Corporations 21.5 13.7 132.2 55.5 2.3 11.8 22.9
其他有限责任公司 Other Limited Liability Corporations 14.9 10.7 131.2 62.8 1.6 11.4 18.8
股份有限公司 Share-holding Corporations Ltd. 37.4 27.3 131.1 39.1 3.3 30.0 79.2
私营企业 Private Enterprises 16.2 13.5 158.3 55.2 1.4 14.7 16.7
#私营独资企业 Private-funded Enterprises 18.4 17.9 177.0 59.9 2.0 17.6 14.5
私营合伙企业 Private Partnership Enterprises 10.2 16.4 130.8 48.6 2.5 7.7 12.3
私营有限责任公司 Private Limited Liability Corporations 12.0 11.3 125.1 60.8 1.7 9.5 12.0
私营股份有限公司 Private Share-holding Corporations Ltd. 24.4 16.5 222.9 46.4 1.0 26.9 53.5
港、澳、台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 11.6 8.6 146.8 58.2 1.3 9.0 13.5
外商投资企业 Foreign Funded Enterprises 15.5 13.5 104.7 58.7 1.7 11.4 22.9
在总计中: 国有控股企业 Of the Total: State-owned and State-holding Enterprises 29.7 20.8 126.6 48.1 2.9 21.9 48.2
在总计中: 农村工业 Of the Total: Rural Industry 15.3 11.3 125.7 50.7 1.3 11.8 11.2
按轻、重工业分 Grouped by Light & Heavy Industry    
轻工业 Light Industry 12.4 10.1 129.5 62.3 1.4 7.8 12.3
以农产品为原料 Using Farm Produces as Raw Materials 12.7 10.7 132.6 63.1 1.4 8.1 12.6
以非农产品为原料 Using Non-Farm Produces as Raw Materials 6.0 3.0 107.4 53.0 1.1 1.7 9.3
重工业 Heavy Industry 27.8 19.4 131.9 49.1 2.4 21.3 42.4
采掘工业 Mining and Quarrying 51.3 26.8 129 41.5 2.5 55.7 58.8
原料工业 Raw Materials Industry 16.2 14.8 129.7 55.1 3.2 7.5 34.5
加工工业 Manufacturing Industry 20.5 13.0 150.5 52.0 1.1 19.8 21.1
按企业规模分 Grouped by Size of Enterprises    
大型企业 Large Enterprises 33.1 24.7 125.7 42.4 3.4 25.8 64.6
中型企业 Medium-sized Enterprises 19.1 13.1 163.5 57.2 1.5 13.8 21.6
小型企业 Small Enterprises 13.4 9.5 120.1 62.4 1.5 10.4 15.2