| 13-6 各地、州、市、县(市)规模以上工业企业主要经济指标 | ||||||||||||||||||||||||
| Main Economic Indicators of Industrial Enterprises above
Designated Size by Prefecture,Autonomous Prefecture, City and County |
||||||||||||||||||||||||
| 单位: 万元 | (2010年) | (10 000 yuan) | ||||||||||||||||||||||
| 地 区 | Region | 企业单位数 | 工业总产值 | 增加值 | 工业销售产值 | 出口交货值 | 实收资本 | 资产合计 | 流动资产合计 | 固定资产原价 | 流动负债 | 长期负债 | 所有者权 | 主营业务 | 主营业务 | 营业利润 | 利润总额 | 亏损企业 | 利税总额 | 本年应交 | 全部从业人员 | |||
| (个) | #亏损企业 | (当年价格) | (当年价) | #产成品 | 合 计 | 合 计 | 益 合 计 | 收 入 | #主营业务 | 税金及附加 | 亏损总额 | 增 值 税 | 年平均人数 | |||||||||||
| 成 本 | (人) | |||||||||||||||||||||||
| Number of | Loss- Suffering | Gross Industrial | Value-added | Sales Value of | Delivery | Total | Total | Total Working | Finished | Original Value | Total Working | Long-term | Total Owners’ | Revenue from | Cost of | Taxes and Other | Business | Total Profit | Losses Value of | Total Profits | Value-added | Annual Average | ||
| Enterprises | Enterprises | Output Value | Industry Products | Value of | Capital Hold | Assets | Capitals | Product | of Fixed | Liabilities | Liabilities | Equities | Principal | Principal | Charges on | Profit | Loss-Suffering | and Taxes | Taxes Payable | Employed Persons | ||||
| (unit) | (At Current Prices) | (At Current Prices) | Industry | Assets | Business | Business | Principal Business | Enterprises | (person) | |||||||||||||||
| Export | ||||||||||||||||||||||||
| 总 计 | Total | 2465 | 552 | 53419038.4 | 21201273.9 | 52266596.1 | 541927.5 | 25400781.3 | 79119654.3 | 25406382.4 | 2704622.8 | 61112837.7 | 24836841.6 | 14749769.5 | 38884012.0 | 54926143.4 | 39489633.0 | 2569233.6 | 8305982.5 | 8524251.8 | 604203.6 | 13708719.9 | 2615234.5 | 601818 |
| 乌鲁木齐市 | Urumqi City | 463 | 108 | 16747591.7 | 5022815.2 | 16503268.8 | 224364.7 | 7179726.6 | 22456848.9 | 7373791.9 | 558340.3 | 15571638.8 | 6858084.9 | 3135193.8 | 12323431.9 | 16789327.5 | 12862914.3 | 792742.6 | 1981017.6 | 1978773.0 | 240246.3 | 3297837.5 | 526321.9 | 134080 |
| 天山区 | Tianshan District | 26 | 6 | 1465751.8 | 420347.1 | 1460965.3 | 31283.4 | 356075.1 | 3475499.1 | 654190.7 | 41001.3 | 3136696.3 | 1370097.1 | 995810.9 | 1106487.9 | 1456466.3 | 1308000.2 | 4760.3 | 65593.5 | 70342 | 39561.0 | 103999.4 | 28897.1 | 16289 |
| 沙依巴克区 | Shayibak District | 36 | 9 | 473907.6 | 144122.6 | 454305.2 | 56384.8 | 415860.6 | 2397888.2 | 560846.4 | 11647.4 | 739460.6 | 562414.9 | 366895.9 | 1468452.8 | 483638.1 | 376024.8 | 4320.6 | 81437.1 | 94986.1 | 12972.3 | 120019.1 | 20712.4 | 10482 |
| 新市区 | Xinshi District | 191 | 43 | 5957220.2 | 2920699.4 | 5765652.6 | 97499.3 | 3339562.9 | 9226833.4 | 3827812.8 | 164671.7 | 5667164.8 | 2202568.8 | 936687.6 | 6057714.5 | 5851781.9 | 3395649.5 | 304836.2 | 1595664.6 | 1612637.0 | 21518.2 | 2221014.8 | 303541.6 | 46227 |
| 水磨沟区 | Shui Mogou District | 30 | 7 | 321069.3 | 91772.7 | 314431.5 | 290152.8 | 584008.6 | 178275.1 | 17099.9 | 507901.7 | 150646.2 | 68301.3 | 365057.8 | 319252.5 | 266541.7 | 942.3 | 18603.5 | 22380.0 | 1057.6 | 31300.1 | 7977.8 | 5870 | |
| 头屯河区 | Tou Tunhe District | 54 | 12 | 4416465.4 | 512825.3 | 4415377.7 | 28078.5 | 839064.9 | 2442212.2 | 885929.0 | 168982.3 | 2038584.5 | 1156286.9 | 117358.1 | 1164681.4 | 4479039.7 | 4056854.7 | 6452.6 | 216258.3 | 199280.5 | 2598.6 | 300623.6 | 94890.5 | 16706 |
| 达坂城区 | Da Bancheng District | 10 | 1 | 159425.7 | 108353.8 | 156987.6 | 126282.9 | 350811.9 | 87011.5 | 5040.1 | 232602.5 | 78264.7 | 3109.2 | 239802.2 | 156481.4 | 97241.8 | 1694.5 | 37874.5 | 39134.3 | 213.4 | 55277.8 | 14449.0 | 6534 | |
| 米东区 | Midong District | 107 | 25 | 3913629.7 | 795867.3 | 3895480.2 | 11118.7 | 1755527.0 | 3732144.2 | 1146601.4 | 148271.7 | 3039481.3 | 1224438.7 | 636264.4 | 1860612.6 | 4004087.2 | 3345927.4 | 469643.9 | -47736.7 | -77521.4 | 161716.7 | 443974.9 | 51852.4 | 31561 |
| 乌鲁木齐县 | Urumqi County | 9 | 5 | 40122.0 | 28827.1 | 40068.7 | 57200.4 | 247451.3 | 33125.0 | 1625.9 | 209747.1 | 113367.6 | 10766.4 | 60622.7 | 38580.4 | 16674.2 | 92.2 | 13322.8 | 17534.5 | 608.5 | 21627.8 | 4001.1 | 411 | |
| 克拉玛依市 | Karamay City | 102 | 15 | 13308538.2 | 6422967.6 | 13336130.9 | 9624.0 | 7016749.0 | 15712156.3 | 3884819.3 | 152744.0 | 17158096.0 | 2998964.1 | 3207279.7 | 9489274.7 | 14240541.0 | 9987416.3 | 1129284.6 | 2176362.3 | 2300544.0 | 155034.1 | 4332792.4 | 902963.8 | 109753 |
| 独山子区 | Dushanzi District | 15 | 2 | 5281812.2 | 1509908.5 | 5294908.4 | 9607.0 | 90898.9 | 4362154.9 | 818972.8 | 113472.3 | 4395594.6 | 971572.2 | 750926.9 | 2639108.0 | 5422134.4 | 4288097.0 | 566365.5 | 292939.8 | 310998.2 | 3691.8 | 1113771.2 | 236407.5 | 19071 |
| 克拉玛依区 | Karamay District | 68 | 10 | 7918267.0 | 4884537.3 | 7933999.1 | 17.0 | 6910409.5 | 11215866.6 | 2974394.5 | 33288.5 | 12716889.0 | 1937475.0 | 2454895.8 | 6807482.6 | 8705044.4 | 5600622.6 | 560616.7 | 1879236 | 1984075.8 | 151043.4 | 3207018.2 | 662325.7 | 87740 |
| 白碱滩区 | Bai Jiantan District | 17 | 2 | 88531.4 | 21926.8 | 87926.9 | 14180.6 | 116809.0 | 81403.5 | 5119.4 | 37756.3 | 81023.4 | 1457.0 | 34251.8 | 95013.4 | 83002.8 | 775.2 | 4224.9 | 5508.4 | 71.1 | 9606.6 | 3323.0 | 2766 | |
| 乌尔河区 | Urhe District | 2 | 1 | 19927.6 | 6595.1 | 19296.5 | 1260.0 | 17325.8 | 10048.5 | 863.8 | 7856.1 | 8893.5 | 8432.3 | 18348.8 | 15693.9 | 1527.2 | -38.4 | -38.4 | 227.8 | 2396.4 | 907.6 | 176 | ||
| 吐鲁番地区 | Turpan Administrative Offices | 76 | 18 | 1767630.3 | 907449.5 | 1708324.3 | 3547.8 | 760528.7 | 3758894.5 | 1109111.7 | 126974.6 | 3838266.0 | 1057668.9 | 868434.4 | 1816698.7 | 2229284.8 | 1593122.9 | 51384.2 | 344192.3 | 328785.2 | 8155.4 | 489513.3 | 109343.9 | 24196 |
| 吐鲁番市 | Turpan City | 29 | 6 | 376008.9 | 127786.6 | 378709.8 | 3547.8 | 112862.8 | 623128.8 | 318414.6 | 28380.1 | 310528.3 | 281151.8 | 77559.0 | 252398.1 | 369772.2 | 269758.2 | 1895.9 | 62474.3 | 62665.2 | 1503.3 | 82788.2 | 18227.1 | 7228 |
| 鄯善县 | Shanshan [Piqan] County | 29 | 5 | 1109528.2 | 641077.0 | 1084691.4 | 440802.9 | 2467143.5 | 555527.4 | 72987.1 | 3191538.6 | 627291.7 | 567323.3 | 1268455.9 | 1624195.7 | 1198436.8 | 45601.0 | 224305.9 | 232584.2 | 2960.6 | 355414.1 | 77228.9 | 10728 | |
| 托克逊县 | Toksun County | 18 | 7 | 282093.2 | 138586.0 | 244923.1 | 206863.0 | 668622.2 | 235169.7 | 25607.4 | 336199.1 | 149225.4 | 223552.1 | 295844.7 | 235316.9 | 124927.9 | 3887.3 | 57412.1 | 33535.8 | 3691.5 | 51311.0 | 13887.9 | 6240 | |
| 哈密地区 | Hami [Kumul] Administrative Offices | 150 | 39 | 1075402.6 | 429127.5 | 1079730.4 | 2891.0 | 742777.2 | 2667606.3 | 928772.7 | 89117.7 | 1110873.7 | 874662.7 | 693177.4 | 1094400.3 | 1136484.2 | 882124.8 | 15296.8 | 117700.6 | 106944.9 | 32730.9 | 190874.2 | 68632.5 | 32587 |
| 哈密市 | Hami [Kumul] City | 122 | 32 | 947893.4 | 364547.0 | 956694.3 | 2891.0 | 500700.4 | 1829434.6 | 797166.3 | 79057.4 | 956473.2 | 667123.4 | 358195.5 | 801641.9 | 1012608.4 | 807923.8 | 13141.0 | 94885.0 | 84854.2 | 30388.9 | 153990.6 | 55995.4 | 26592 |
| 巴里坤哈萨克自治县 | Barkol Kazak Autonomous County | 23 | 6 | 105626.3 | 53186.0 | 102158.5 | 44067.9 | 217316.4 | 59559.1 | 9260.0 | 134681.2 | 101270.3 | 47623.4 | 65530.7 | 103775.5 | 63214.6 | 1514.1 | 18923.5 | 18554.6 | 1503.9 | 30372.4 | 10303.7 | 3601 | |
| 伊吾县 | Yiwu [Araturuk] County | 5 | 1 | 21882.9 | 11394.5 | 20877.6 | 198008.9 | 620855.3 | 72047.3 | 800.3 | 19719.3 | 106269.0 | 287358.5 | 227227.7 | 20100.3 | 10986.4 | 641.7 | 3892.1 | 3536.1 | 838.1 | 6511.2 | 2333.4 | 2394 | |
| 昌吉回族自治州 | Changji Hui Autonomous Prefecture | 412 | 85 | 4032278.1 | 1075270.2 | 3704933.0 | 64616.1 | 1190790.0 | 6110762.1 | 2672550.7 | 338619.5 | 2496132.5 | 2556471.5 | 762071.5 | 2519542.7 | 3857308.4 | 3074743.9 | 24481.2 | 439447.5 | 477934.1 | 34873.2 | 623079.2 | 120663.9 | 57125 |
| 昌吉市 | Changji City | 141 | 16 | 1605465.2 | 429582.3 | 1552255.5 | 38730.9 | 477310.6 | 2876635.8 | 1353495.4 | 118382.1 | 855394.8 | 1208702.4 | 297119.6 | 1363344.6 | 1678266.0 | 1298933.0 | 8440.2 | 262881.6 | 263576.1 | 5193.1 | 318691.7 | 46675.4 | 20206 |
| 阜康市 | Fukang City | 62 | 11 | 800734.3 | 229257.2 | 736874.1 | 315079.3 | 1247835.6 | 403974.7 | 34615.5 | 635411.5 | 484609.5 | 155978.5 | 523544.7 | 742063.1 | 593849.6 | 2855.9 | 87372.9 | 85877.0 | 11297.4 | 116093.4 | 27360.5 | 13230 | |
| 呼图壁县 | Hutubi County | 75 | 12 | 433828.7 | 112342.6 | 414683.4 | 2646.8 | 70088.4 | 374494.0 | 140379.4 | 34438.6 | 181187.0 | 158034.4 | 39307.9 | 170403.3 | 409616.2 | 334618.3 | 1655.5 | 46544.5 | 46964.4 | 9116.5 | 56802.3 | 8182.4 | 6309 |
| 玛纳斯县 | Manas County | 55 | 17 | 716546.5 | 177406.0 | 623499.3 | 9771.9 | 209045.5 | 1033908.6 | 521048.9 | 55352.1 | 584814.0 | 391281.7 | 222275.9 | 257757.3 | 675959.2 | 575236.8 | 6155.0 | 21189.5 | 58963.1 | 2752.0 | 89103.4 | 23985.3 | 8888 |
| 奇台县 | Qitai County | 36 | 12 | 275136.6 | 74165.5 | 216564.2 | 66383.0 | 291785.8 | 145664.3 | 54998.1 | 133564.6 | 149784.2 | 28762.9 | 109258.4 | 215108.0 | 158980.1 | 3525.2 | 21699.5 | 22365.4 | 1109.6 | 34731.3 | 8840.7 | 3089 | |
| 吉木萨尔县 | Jimsar County | 31 | 13 | 163281.5 | 43639.0 | 136474.1 | 13466.5 | 46480.2 | 239562.9 | 85410.7 | 35296.0 | 81885.1 | 137420.0 | 17416.6 | 84040.8 | 113060.7 | 95176.3 | 1315.5 | -1581.2 | -1128 | 4784.6 | 4035.9 | 3848.4 | 5003 |
| 木垒哈萨克自治县 | Mori Kazak Autonomous County | 12 | 4 | 37285.3 | 8877.6 | 24582.4 | 6403.0 | 46539.4 | 22577.3 | 5537.1 | 23875.5 | 26639.3 | 1210.1 | 11193.6 | 23235.2 | 17949.8 | 533.9 | 1340.7 | 1316.1 | 620.0 | 3621.2 | 1771.2 | 400 | |
| 伊犁哈萨克自治州 | Ili Kazak Autonomous Prefecture | 489 | 117 | 4549161.5 | 1990918.3 | 4274104.8 | 56955.6 | 1687184.0 | 7524831.2 | 2734764.5 | 426400.8 | 4510282.8 | 3155674.4 | 1454093.5 | 2849528.6 | 4327400.7 | 3089513.3 | 155954.6 | 587176.9 | 595801.8 | 37715.0 | 979765.2 | 228008.8 | 83143 |
| 伊犁州直属县(市) | Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture | 269 | 59 | 2356151.1 | 969628.8 | 2267756.3 | 24773.8 | 1103200.2 | 4551565.1 | 1671455.8 | 223591.3 | 2766583.5 | 1726656.7 | 1101234.2 | 1694285.4 | 2306178.8 | 1676584.3 | 132391.5 | 280965.4 | 283689.7 | 17375.4 | 534682.3 | 118601.1 | 45532 |
| 伊宁市 | Yining [Gulja] City | 41 | 12 | 284518.8 | 113610.5 | 276063.8 | 2021.5 | 85987.7 | 440225.6 | 128909.9 | 11983.4 | 378570.1 | 179079.3 | 115314.3 | 142781.5 | 283462.5 | 237115.0 | 2798.8 | 27356.8 | 27965.5 | 9452.0 | 44339.3 | 13575.0 | 7214 |
| 奎屯市 | Kuytun City | 48 | 8 | 792199.0 | 316662.3 | 778587.4 | 8167.8 | 176428.7 | 1101782.2 | 494206.4 | 75998.1 | 647165.6 | 431472.4 | 298922.6 | 370253.3 | 783910.7 | 544092.6 | 104676.6 | 62060.3 | 61115.9 | 2711.4 | 216041.2 | 50248.7 | 9095 |
| 伊宁县 | Yining [Gulja] County | 40 | 8 | 306634.5 | 107352.7 | 290224.8 | 135004.2 | 490224.6 | 187907.0 | 28652.2 | 286372.8 | 203213.3 | 88547.8 | 197602.9 | 296120.5 | 228027.6 | 1489.7 | 31040.2 | 33759.6 | 2189.4 | 47000.7 | 11751.4 | 7726 | |
| 察布查尔锡伯自治县 | Qapqal Xibe Autonomous County | 26 | 6 | 88638.1 | 28182.2 | 88352.3 | 16074.0 | 112274.6 | 50726.6 | 8042.9 | 69701.2 | 61152.6 | 9780.6 | 40105.3 | 92650.5 | 75970.3 | 650.0 | 12406.1 | 12636.5 | 678.2 | 17282.1 | 3995.6 | 1996 | |
| 霍城县 | Huocheng [Korgas] County | 41 | 11 | 166753.5 | 48095.2 | 163495.8 | 13115.0 | 69834.2 | 230630.3 | 119168.7 | 33322.0 | 142127.6 | 101875.3 | 21671.5 | 100126.2 | 169478.8 | 132769.0 | 1349.0 | 23294.4 | 22709.0 | 1086.3 | 27767.9 | 3709.9 | 3874 |
| 巩留县 | Gongliu [Tokkuztara] County | 10 | 4 | 51753.9 | 26618.5 | 48611.7 | 300179.8 | 730508.9 | 108151.2 | 5111.2 | 436921.3 | 50846.0 | 383054.1 | 296594.1 | 48069.7 | 32904.5 | 139.0 | 6178.9 | 5187.1 | 594.6 | 6909.7 | 1583.6 | 1227 | |
| 新源县 | Xinyuan [Kunes] County | 23 | 4 | 402226.6 | 203883.9 | 382841.4 | 1469.5 | 210459.9 | 765872.0 | 437061.1 | 38311.3 | 318886.5 | 344413.4 | 35339.7 | 375019.2 | 392981.0 | 264581.7 | 19690.5 | 68902.6 | 70371.9 | 220.8 | 110465.1 | 20402.7 | 10377 |
| 昭苏县 | Zhaosu [Mongolkure] County | 19 | 3 | 101013.5 | 32564.4 | 83780.2 | 19878.0 | 101750.7 | 73617.1 | 16865.8 | 27870.2 | 69306.5 | 2743.4 | 27363.5 | 85966.4 | 71158.2 | 234.6 | 11627.2 | 11606.2 | 121.1 | 12831.9 | 991.1 | 1522 | |
| 特克斯县 | Tekes County | 7 | 30751.8 | 12240.4 | 28608.2 | 7794.2 | 30302.9 | 11899.7 | 1622.4 | 18289.7 | 12652.0 | 5292.1 | 9705.0 | 27880.6 | 15767.5 | 53.4 | 7462.9 | 7546.7 | 8263.9 | 663.8 | 426 | |||
| 尼勒克县 | Nilka County | 14 | 3 | 131661.4 | 80418.7 | 127190.7 | 81559.5 | 547993.3 | 59808.1 | 3682.0 | 440678.5 | 272645.9 | 140568.1 | 134734.4 | 125658.1 | 74197.9 | 1309.9 | 30636.0 | 30791.3 | 321.6 | 43780.5 | 11679.3 | 2075 | |
| 塔城地区 | Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices | 125 | 32 | 1361348.9 | 570176.0 | 1229217.7 | 32181.8 | 353037.4 | 1439850.0 | 616640.9 | 149421.4 | 875970.1 | 742065.7 | 96401.8 | 567670.6 | 1225674.4 | 990006.1 | 7907.5 | 75639.2 | 80785.4 | 13410.0 | 128582.1 | 39889.2 | 24777 |
| 塔城市 | Tacheng [Qoqek] City | 13 | 5 | 96217.9 | 30259.0 | 88428.2 | 1331.5 | 25455.6 | 121857.3 | 24753.3 | 3047.9 | 122153.8 | 62412.7 | 18083.9 | 38828.5 | 75118.6 | 71606.5 | 630.2 | -520.3 | -404 | 2021.8 | 1362.1 | 1135.9 | 1595 |
| 乌苏市 | Usu City | 17 | 4 | 406839.4 | 240274.0 | 358693.3 | 28697.8 | 64803.3 | 358472.2 | 154078.2 | 52261.5 | 190693.3 | 195211.6 | 20597.8 | 141874.8 | 398544.7 | 294414.1 | 2806.4 | 21117.6 | 19995.5 | 526.6 | 36416.7 | 13614.8 | 5540 |
| 额敏县 | Emin [Dorbiljin] County | 15 | 6 | 137891.1 | 49623.7 | 129070.9 | 42923.7 | 140276.9 | 77321.1 | 33752.2 | 104381.2 | 80756.2 | 3258.4 | 54241.9 | 104771.5 | 87693.2 | 344.0 | 3796.0 | 4828.2 | 3423.0 | 9258.3 | 4086.1 | 2425 | |
| 沙湾县 | Shawan County | 52 | 8 | 416929.7 | 103208.3 | 388850.6 | 2152.5 | 96727.3 | 388033.6 | 197988.8 | 35493.1 | 213168.1 | 213068.9 | 12310.6 | 145549.2 | 383129.0 | 336227.3 | 992.2 | 32369.0 | 35284.1 | 614.3 | 47134.9 | 10858.6 | 6633 |
| 托里县 | Toli County | 9 | 3 | 160521.6 | 84558.9 | 170361.6 | 77495.0 | 242591.4 | 102257.0 | 17617.5 | 105849.1 | 108692.8 | 19231.8 | 111245.7 | 175201.0 | 138216.1 | 655.0 | 13548.2 | 14358.0 | 2488.5 | 18072.9 | 3059.9 | 4052 | |
| 裕民县 | Yumin [Qagantokay] County | 2 | 1 | 1711.0 | 534.0 | 1711.0 | 618.0 | 1446.0 | 64.7 | 958.0 | 633.9 | 426.2 | 1711.0 | 1711.0 | 8.4 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 13.7 | 1.4 | 109 | |||
| 和布克赛尔蒙古自治县 | Hoboksar Mongol Autonomous County | 17 | 5 | 141238.2 | 61718.2 | 92102.1 | 45014.5 | 187172.6 | 60177.8 | 7249.2 | 138766.6 | 81289.6 | 22919.3 | 75504.3 | 87198.6 | 60137.9 | 2471.3 | 5324.8 | 6719.7 | 4335.6 | 16323.5 | 7132.5 | 4423 | |
| 阿勒泰地区 | Altay Administrative Offices | 95 | 26 | 831661.5 | 451113.5 | 777130.8 | 230946.4 | 1533416.1 | 446667.8 | 53388.1 | 867729.2 | 686952.0 | 256457.5 | 587572.6 | 795547.5 | 422922.9 | 15655.6 | 230572.3 | 231326.7 | 6929.6 | 316500.8 | 69518.5 | 12834 | |
| 阿勒泰市 | Altay City | 20 | 8 | 103465.7 | 38558.9 | 100587.9 | 47409.4 | 222612.8 | 72624.2 | 2835.0 | 180489.4 | 82216.4 | 86188.2 | 53804.3 | 104458.8 | 84455.7 | 450.7 | 3730.7 | 4682.9 | 1798.4 | 10980.7 | 5847.1 | 2583 | |
| 布尔津县 | Burqin County | 9 | 2 | 39344.0 | 16675.9 | 38621.2 | 26035.2 | 234821.6 | 26521.8 | 2496.9 | 204976.4 | 149084.2 | 56765.1 | 28914.7 | 37310.8 | 21411.0 | 132.6 | 7146.2 | 7003.7 | 271.0 | 7961.6 | 825.3 | 666 | |
| 富蕴县 | Fuyun [Koktokay] County | 20 | 7 | 334757.1 | 180931.8 | 295178.6 | 66774.5 | 651263.2 | 203014.4 | 31082.9 | 250407.4 | 315728.5 | 63333.8 | 272200.9 | 305118.2 | 148083.6 | 8735.8 | 79329.9 | 80611.2 | 1869.8 | 123225.5 | 33878.5 | 4711 | |
| 福海县 | Fuhai [Burultokay] County | 16 | 2 | 48698.2 | 16447.2 | 45801.5 | 25897.2 | 79967.0 | 40697.3 | 5672.5 | 58177.4 | 28561.6 | 19587.5 | 30907.2 | 45953.6 | 35097.0 | 440.3 | 7151.2 | 7196.5 | 755.2 | 9263.7 | 1626.9 | 1021 | |
| 哈巴河县 | Habahe [Kaba] County | 10 | 3 | 247058.9 | 178040.6 | 243943.1 | 51693.5 | 293060.1 | 80090.7 | 9759.2 | 141789.7 | 72471.3 | 27734.8 | 191902.5 | 245435.0 | 93119.4 | 3235.0 | 127534.0 | 126160.4 | 1920.2 | 154481.7 | 25086.3 | 2118 | |
| 青河县 | Qinghe [Qinggil] County | 15 | 1 | 54474.6 | 19787.7 | 49321.1 | 11844.8 | 47295.1 | 22111.2 | 1245.6 | 27267.5 | 36516.5 | 1847.6 | 8820.7 | 53784.8 | 37606.5 | 2642.2 | 5945.2 | 5963.4 | 2.1 | 10710.1 | 2104.5 | 1467 | |
| 吉木乃县 | Jeminay County | 5 | 3 | 3863.0 | 671.4 | 3677.4 | 1291.8 | 4396.3 | 1608.2 | 296.0 | 4621.4 | 2373.5 | 1000.5 | 1022.3 | 3486.3 | 3149.7 | 19.0 | -264.9 | -291.4 | 312.9 | -122.5 | 149.9 | 268 | |
| 博尔塔拉蒙古自治州 | Bortala Mongol Autonomous Prefecture | 58 | 10 | 332217.7 | 108741.7 | 322368.7 | 3154.9 | 110766.5 | 593494.6 | 259277.6 | 64573.0 | 387382.8 | 299371.2 | 135948.4 | 157998.5 | 356569.3 | 296511.1 | 1907.2 | 35221.1 | 38402.9 | 5796.8 | 51002.9 | 10692.8 | 8566 |
| 博乐市 | Bole [Bortala] City | 44 | 8 | 266457.5 | 92249.0 | 260276.9 | 3154.9 | 92505.5 | 502205.5 | 196143.4 | 54316.2 | 362792.0 | 242203.2 | 131328.5 | 128497.3 | 288611.8 | 239267.6 | 1747.0 | 27969.8 | 31027.5 | 5768.2 | 42232.5 | 9458.0 | 7348 |
| 精河县 | Jinghe [Jing] County | 10 | 1 | 61233.6 | 15378.4 | 55263.7 | 16897.0 | 83732.4 | 58508.3 | 9895.6 | 21370.2 | 54380.4 | 4537.9 | 24814.1 | 61127.9 | 51192.9 | 129.5 | 6748.6 | 6762.1 | 2.0 | 8090.4 | 1198.8 | 1147 | |
| 温泉县 | Wenquan [Araxang] County | 4 | 1 | 4526.6 | 1114.3 | 6828.1 | 1364.0 | 7556.7 | 4625.9 | 361.2 | 3220.6 | 2787.6 | 82.0 | 4687.1 | 6829.6 | 6050.6 | 30.7 | 502.7 | 613.3 | 26.6 | 680.0 | 36.0 | 71 | |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | Bayangol Mongol Autonomous Prefecture | 188 | 47 | 5523752.5 | 3574503.3 | 5434894.5 | 57019.9 | 3954967.9 | 9618213.7 | 2363418.6 | 391095.2 | 9815435.6 | 2608318.3 | 2403699.1 | 4578372.9 | 5915852.9 | 2809832.2 | 219168.3 | 2141494.9 | 2161347.3 | 8799.1 | 2801460.4 | 420944.8 | 45258 |
| 库尔勒市 | Korla City | 91 | 19 | 4423329.2 | 3216637.0 | 4408665.6 | 15857.4 | 3643442.4 | 7669704.8 | 1656591.0 | 260902.8 | 8567124.6 | 1717174.1 | 1982072.0 | 3966397.1 | 4878816.9 | 2060803.4 | 195168.6 | 2015969.9 | 2015476.8 | 4611.3 | 2585119.2 | 374473.8 | 30635 |
| 轮台县 | Luntai [Bugur] County | 15 | 2 | 231443.3 | 46934.2 | 208905.3 | 52718.7 | 305483.6 | 148713.0 | 19223.1 | 161771.7 | 111105.7 | 21233.1 | 151017.8 | 222075.1 | 185783.1 | 7363.0 | 16826.0 | 17295.1 | 879.1 | 28437.3 | 3779.2 | 2248 | |
| 尉犁县 | Yuli [Lopnur] County | 4 | 2 | 6435.1 | 1446.1 | 3793.3 | 3934.0 | 7493.4 | 3378.8 | 1253.0 | 3806.9 | 3584.7 | 297.5 | 3611.2 | 4596.7 | 3384.3 | 3.7 | 871.7 | 879.7 | 89.2 | 929.9 | 46.5 | 170 | |
| 若羌县 | Ruoqiang [Qarkilik] County | 7 | 3 | 230728.9 | 136139.0 | 210090.2 | 62918.9 | 589947.0 | 158097.2 | 12174.9 | 434542.2 | 225901.0 | 234840.5 | 129204.7 | 205706.7 | 95114.6 | 13125.0 | 41870.1 | 59647.5 | 815.6 | 90677.0 | 17904.5 | 3086 | |
| 且末县 | Qiemo [Qarqan] County | 2 | 1 | 2560.4 | 1103.5 | 2560.4 | 2682.7 | 5958.8 | 1069.7 | 8877.9 | 1975.7 | 273.2 | 3133.7 | 2439.3 | 2203.8 | 10.3 | -76.9 | -9.7 | 41.7 | 91.5 | 90.9 | 176 | ||
| 焉耆回族自治县 | Yanqi Hui Autonomous County | 12 | 3 | 61954.4 | 17716.3 | 58412.5 | 13062.2 | 14251.8 | 112314.8 | 64851.2 | 20717.2 | 67692.4 | 61845.7 | 4901.4 | 45518.1 | 57144.7 | 38828.9 | 626.9 | 7767.8 | 8462.4 | 234.8 | 11721.8 | 2632.5 | 1157 |
| 和静县 | Hejing County | 36 | 10 | 494256.3 | 141562.7 | 481832.7 | 3490.5 | 147544.3 | 807136.3 | 273142.9 | 48653.6 | 498432.1 | 424044.1 | 145896.5 | 236188.1 | 485970.8 | 373902.6 | 2675.1 | 57516.7 | 57530.9 | 932.3 | 79743.1 | 19537.1 | 6194 |
| 和硕县 | Hoxud County | 11 | 3 | 34715.9 | 5363.2 | 29471.7 | 8076.3 | 10699.3 | 62460.8 | 26794.0 | 14545.1 | 27527.8 | 26088.5 | 9172.0 | 27200.0 | 29690.5 | 25020.1 | 142.9 | 689.3 | 1848.7 | 424.2 | 2774.8 | 783.2 | 875 |
| 博湖县 | Bohu [Bagrax] County | 10 | 4 | 38329.0 | 7601.5 | 31162.8 | 16533.5 | 16775.8 | 57714.2 | 30780.8 | 13625.5 | 45660.0 | 36598.8 | 5012.9 | 16102.2 | 29412.2 | 24791.4 | 52.8 | 60.3 | 215.9 | 770.9 | 1965.8 | 1697.1 | 717 |
| 阿克苏地区 | Aksu Administrative Offices | 201 | 34 | 2504916.6 | 744190.1 | 2403694.0 | 5873.5 | 873055.5 | 3557601.6 | 1314471.9 | 183340.6 | 2077114.0 | 1484680.3 | 445986.7 | 1584114.2 | 2449173.2 | 1915308.2 | 156495.2 | 215042.1 | 223810.7 | 23833.3 | 470508.5 | 90202.6 | 33573 |
| 阿克苏市 | Aksu City | 64 | 13 | 607805.6 | 160546.1 | 588938.4 | 597.8 | 226423.4 | 1292479.9 | 528296.3 | 81511.0 | 686423.1 | 542298.2 | 196107.7 | 530049.3 | 626164.3 | 522891.4 | 2936.3 | 46914.8 | 52077.9 | 13099.1 | 74990.2 | 19976 | 13648 |
