12-25  各地、州、市、县(市)牲畜年底头数
Number of Livestock at the Year-end by Prefecture, Autonomous Prefecture, City and County
单位:万头(只) (2010年) (10 000 heads)
    Region    
合  计 #牛 #马 #驴 #猪 #山 羊 #绵 羊
Total Cattle and Horses Donkeys Hogs Goats Sheep
Buffaloes
  Total 3722.15 330.47 85.29 106.96 171.96 528.73 2484.64
一、地 方 Local Regions 4319.06 471.6 82.89 105.73 195.20 517.85 2932.10
乌鲁木齐市 Urumqi City 70.11 7.65 1.77 0.22 6.57 18.04 35.57
#乌鲁木齐县 Urumqi County 26.31 3.13 1.32 0.12 1.27 3.19 17.22
克拉玛依市 Karamay City 15.45 0.79 0.07 0.01 8.20 1.83 4.52
吐鲁番地区 TurpanAdministrative Offices 105.84 5.13 0.31 2.38 1.98 18.57 77.06
吐鲁番市 Turpan City 35.11 1.76 0.03 0.79 0.95 7.59 23.96
鄯善县 Shanshan [piqan]County 34.20 0.84 0.08 0.71 0.98 4.12 27.31
托克逊县 Toksun County 36.53 2.53 0.20 0.88 0.05 6.86 25.79
哈密地区 Hami [Kumul]Administrative Offices 114.48 7.04 1.25 0.99 13.10 19.64 71.32
哈密市 Hami [Kumul]City 41.25 2.32 0.32 0.37 2.89 7.98 27.05
巴里坤哈萨克自治县 Barkol KazakAutonomous County 54.69 3.55 0.60 0.48 5.41 7.66 36.41
伊吾县 Yiwu [Araturuk]County 18.54 1.17 0.33 0.14 4.80 4.00 7.86
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 395.75 40.79 4.92 1.30 49.26 42.85 254.85
昌吉市 Changji City 68.99 7.40 0.93 0.09 14.97 10.72 34.68
阜康市 Fukang City 27.67 3.49 0.42 0.04 2.87 6.01 14.71
呼图壁县 Hutubi County 57.82 8.46 1.20 0.04 6.26 5.36 36.25
玛纳斯县 Manas County 52.67 4.41 0.59 0.08 7.99 1.47 37.94
奇台县 Qitai County 84.23 9.44 0.62 0.43 9.11 7.87 56.42
吉木萨尔县 Jimsar County 51.95 5.06 0.53 0.24 5.46 4.00 36.58
木垒哈萨克自治县 Mori Kazak Autonomous County 52.42 2.53 0.63 0.38 2.60 7.42 38.27
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 1323.84 218.98 56.04 3.38 49.22 129.27 860.55
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 617.05 122.65 36.83 3.04 30.14 25.88 397.90
伊宁市 Yining [Gulja]City 20.10 4.30 0.29 0.19 1.18 1.06 13.05
奎屯市 Kuytun City 3.22 0.09 0.01 2.49 0.11 0.52
伊宁县 Yining [Gulja]County 87.36 16.48 2.20 0.74 9.60 7.72 50.48
察布查尔锡伯自治县 Qapqal Xibe Autonomous County 41.24 6.58 1.36 0.92 3.02 3.29 26.07
霍城县 Huocheng [korgas]County 69.92 11.71 1.64 0.67 4.19 1.97 49.63
巩留县 Gongliu [Tokkuzlara]County 55.00 12.13 3.66 0.36 2.90 2.57 33.34
新源县 Xinyuan [kunes]County 100.03 21.56 7.69 0.05 2.06 2.07 66.59
昭苏县 Zhaosu [mongolkure]County 82.64 15.22 7.94 0.03 2.80 1.37 55.23
特克斯县 Tekes County 69.44 16.54 4.13 0.03 0.83 2.47 45.41
尼勒克县 Nilka County 88.10 18.04 7.91 0.05 1.07 3.25 57.58
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 433.85 42.71 8.92 0.31 17.21 63.87 298.89
塔城市 Tacheng [Qoqek] City 61.33 6.30 1.40 0.09 1.91 5.65 45.80
乌苏市 Usu City 70.11 4.50 0.81 0.13 3.65 12.24 48.47
额敏县 Emin [Dorbiljin] County 71.03 6.12 1.13 1.61 10.29 51.71
沙湾县 Shawan County 58.87 7.39 0.66 0.02 9.34 7.01 34.30
托里县 Toli County 65.62 8.24 1.89 0.05 0.20 11.14 43.64
裕民县 Yumin [Qagantokay] County 57.69 5.86 1.73 0.40 7.35 41.93
和布克赛尔蒙古自治县 Hoboksar Mongol Autonomous County 49.20 4.30 1.30 0.02 0.10 10.19 33.04
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 272.94 53.62 10.29 0.03 1.87 39.52 163.76
阿勒泰市 Altay City 50.24 11.65 1.97 0.01 0.38 3.34 32.24
布尔津县 Burqin County 30.03 11.59 1.68 0.23 3.23 12.87
富蕴县 Fuyun [Koktokay] County 61.24 6.87 2.60 0.01 0.08 8.69 41.77
福海县 Fuhai [Burultokay] County 40.56 7.01 0.78 0.88 4.54 26.73
哈巴河县 Habahe [Kaba] County 39.62 10.98 1.51 0.08 5.98 20.71
青河县 Qinghe [Qinggil] County 30.56 3.11 1.00 0.09 10.90 15.15
吉木乃县 Jeminay County 20.69 2.41 0.75 0.01 0.13 2.84 14.29
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 109.79 6.69 1.50 0.18 4.77 12.80 83.62
博乐市 Bole [Bortala] City 38.12 2.51 0.32 0.11 2.46 2.75 29.86
精河县 Jinghe [Jing] County 36.64 1.69 0.39 0.02 1.16 6.76 26.58
温泉县 Wenquan [Araxang] County 35.03 2.49 0.79 0.05 1.15 3.29 27.18
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 298.69 15.19 3.80 3.11 26.23 57.81 191.93
库尔勒市 Korla City 27.62 1.12 0.06 0.14 9.01 3.08 14.21
轮台县 Luntai [Bugur] County 35.90 1.31 0.04 0.78 1.55 8.56 23.64
尉犁县 Yuli [Lopnur] County 33.31 0.66 0.05 0.18 0.46 18.53 13.42
若羌县 Ruoqiang [Qarkilik] County 9.75 0.35 0.06 0.38 0.95 1.53 6.43
且末县 Qiemo [Qarqan] County 35.60 1.85 0.12 1.13 0.79 8.56 22.92
焉耆回族自治县 Yanqi Hui Autonomous County 24.86 1.87 0.08 0.07 1.45 0.69 20.70
和静县 Hejing County 94.62 6.77 3.01 0.32 3.66 10.11 70.63
和硕县 Hoxud County 21.30 0.73 0.23 0.03 2.90 5.70 11.53
博湖县 Bohu [Bagrax] County 15.73 0.53 0.15 0.08 5.46 1.05 8.45
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 428.67 32.90 5.58 10.48 21.16 109.45 248.11
阿克苏市 Aksu City 49.75 2.81 0.52 0.61 12.70 5.27 27.84
温宿县 Wensu [Onsu] County 57.47 4.27 1.01 0.77 2.08 14.97 34.33
库车县 Kuqa County 63.37 4.79 0.72 1.71 1.96 15.02 38.97
沙雅县 Xayar County 43.12 2.54 0.46 1.36 1.68 18.72 18.24
新和县 Xinhe [Toksu] County 22.59 2.96 0.56 1.22 0.36 1.55 15.88
拜城县 Baicheng [Bay] County 85.45 7.55 0.80 2.61 1.75 21.80 50.89
乌什县 Wushi [Uxturpan] County 52.02 5.20 1.23 1.49 0.13 18.31 25.49
阿瓦提县 Awat County 36.90 2.51 0.24 0.28 0.48 4.81 28.57
柯坪县 Kalpin County 18.00 0.27 0.04 0.43 0.02 9.00 7.90
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 161.37 16.34 2.39 3.46 0.42 37.35 100.61
阿图什市 Artux City 47.00 4.57 0.36 1.00 0.28 11.71 28.83
阿克陶县 Akto County 51.72 9.27 0.21 1.88 0.07 8.23 31.93
阿合奇县 Akqi County 32.63 1.25 1.40 0.15 0.05 9.74 19.97
乌恰县 Wuqia [Ulugqat] County 30.02 1.25 0.42 0.43 0.02 7.67 19.88
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 809.62 90.91 3.87 45.94 12.07 41.90 614.55
喀什市 Kashgar [Kaxgar] City 26.74 1.56 0.96 2.01 0.45 21.76
疏附县 Shufu County 104.55 10.56 0.11 3.94 1.61 3.49 84.79
疏勒县 Shule County 77.80 9.99 0.04 5.00 5.10 0.63 57.00
英吉沙县 Yengisar County 38.00 6.18 0.04 2.61 0.36 0.10 28.69
泽普县 Zepu [Poskam] County 39.68 5.80 0.18 2.28 0.92 1.42 29.08
莎车县 Shache [Yarkant] County 119.08 14.91 2.40 5.97 0.30 4.55 90.93
叶城县 Yecheng [Kagilik] County 119.70 16.16 0.30 6.89 0.36 6.58 89.29
麦盖提县 Makit County 56.69 6.89 0.22 2.11 0.47 4.65 42.34
岳普湖县 Yopurga County 37.00 4.90 0.11 7.50 0.12 3.00 21.36
伽师县 Jiashi [Payzawat] County 100.50 5.90 0.28 6.66 0.10 6.15 81.40
巴楚县 Bachu [Maralbexi] County 71.05 4.93 0.12 1.47 0.72 5.51 58.30
塔什库尔干塔吉克自治县 Taxkorgan Tajik Autonomous County 18.83 3.13 0.07 0.55 5.37 9.61
和田地区 Hotan Administrative Offices 485.45 29.19 1.39 34.28 2.22 28.34 389.41
和田市 Hotan City 32.24 2.47 0.06 1.38 1.46 0.59 26.27
和田县 Hotan County 75.41 5.86 0.18 5.49 0.08 1.99 61.72
墨玉县 Moyu [Karakax] County 113.89 8.87 0.26 8.95 0.12 1.97 93.71
皮山县 Pishan [Guma] County 49.20 1.12 0.14 3.49 0.07 2.60 41.69
洛浦县 Lop County 50.10 4.51 0.06 4.20 0.14 1.11 40.05
策勒县 Qira County 49.01 1.12 0.23 2.77 0.08 2.71 42.02
于田县 Yutian [Keriya] County 87.84 4.83 0.41 7.19 0.20 8.51 66.52
民丰县 Minfeng [Niya] County 27.76 0.41 0.05 0.81 0.07 8.86 17.43
二、生产建设兵团 Xinjiang Production and Construction Group 624.06 36.84 2.40 1.23 155.42 40.21 387.55
 
注: 1.全区总计不等于地方与生产建设兵团汇总数。2.全区总计数为国家统计局审定数。
Note:a)The region total data is not equal to the sum of local and Production and Construction Groups.b)The region total data refer to approvable data of NBS.