12-16  主要年份农作物产品产量
Output of Major Farm Crops in Main Years
单位:万吨 (10 000 tons)
  粮食         油 料   甜 菜 蔬 菜 果用瓜   苜 蓿
谷 物     #长绒棉 #油 菜 #胡 麻 #葵 花 #甜 瓜
Year #水 稻 #小 麦 #玉 米 #大 麦
Grain Crops Cereal Rice Wheat Corn Barley Soybeans Tubers Cotton Long-Staple
Cotton
Oil
Bearing Crops
Rapeseeds Flax Helianthus Beetroots Vegetables Melon Musk-melon Lucerne
1978 370.01 367.71 27.39 180.02 134.45 5.01 2.30 22.91 5.50 1.19 10.33 3.30 3.14 2.29 16.37 91.26 44.05    
1980 386.13 384.16 25.62 213.19 126.43 3.50 1.97 16.03 7.92 1.74 17.59 5.59 5.17 4.59 38.52 73.44 55.68
1985 496.65 495.16 30.63 314.52 139.38 1.93 1.49 15.14 18.78 1.40 34.25 7.29 8.10 16.90 40.69 111.08 103.18 47.02 49.69
1990 676.89 673.18 47.27 390.80 209.42 10.51 3.71 22.57 46.88 3.48 38.96 12.17 6.32 18.17 224.37 187.42 93.38 37.75 89.29
1995 730.16 716.83 48.25 381.21 266.74 12.82 13.33 26.43 93.50 1.13 49.41 15.12 3.79 29.06 288.14 269.56 68.75 18.31 82.62
1996 818.20 808.67 51.49 420.32 312.54 17.39 9.53 32.50 94.04 1.72 30.95 10.15 3.12 16.91 354.52 301.94 67.16 17.33 75.42
1997 825.34 813.07 55.27 437.60 294.31 17.92 12.27 26.73 115.00 3.10 29.95 8.92 2.53 17.69 388.71 295.59 86.78 25.90 70.05
1998 830.00 814.54 49.56 444.00 302.25 11.00 15.46 33.12 140.00 1.39 37.52 12.32 2.53 20.82 513.12 321.79 88.32 29.45 67.56
1999 838.78 821.70 54.14 423.29 323.06 8.00 17.08 46.06 140.75 1.67 60.46 16.37 2.75 35.69 354.24 406.18 143.49 46.38 69.98
2000 808.60 782.93 60.35 405.80 298.22 11.75 25.67 64.01 150.00 6.16 60.14 14.75 3.60 35.47 292.65 527.84 151.03 51.22 76.32
2001 796.00 767.53 56.79 374.14 318.41 11.86 28.47 60.02 157.00 9.71 42.64 12.19 2.47 23.31 455.12 486.74 156.87 56.86 103.12
2002 875.87 849.48 60.62 386.44 379.05 13.78 26.39 62.41 150.00 6.67 44.37 12.90 3.69 23.26 466.81 674.96 233.40 107.49 149.93
2003 801.64 774.62 50.73 335.67 366.25 14.33 27.02 71.80 160.00 10.10 50.13 15.43 3.49 25.80 381.65 761.00 189.32 77.61 249.60
2004 828.53 800.04 51.31 345.94 388.12 8.06 28.49 70.79 175.25 11.22 44.54 12.16 2.10 21.90 344.21 919.13 186.06 92.54 273.04
2005 877.21 852.00 54.18 400.71 380.36 10.23 25.22 65.86 195.70 11.87 38.94 9.22 2.39 21.69 419.12 862.23 220.65 95.58 295.74
2006 895.22 870.21 59.27 400.31 386.80 17.85 25.01 76.50 267.53 18.59 32.82 9.73 2.52 16.17 555.53 958.04 237.28 109.98 240.15
2007 867.04 846.35 62.52 359.22 396.00 24.26 20.69 101.36 290.00 25.02 40.30 9.60 1.58 25.39 586.93 1173.99 338.67 192.63 205.47
2008 909.00 885.99 56.50 395.69 416.41 14.75 23.01 107.62 301.55 19.73 56.85 10.67 1.23 42.87 438.88 970.67 404.17 248.81 150.83
2009 1152.00 1119.77 58.30 630.70 439.38 14.30 32.23 126.06 252.40 11.04 63.91 15.72 1.89 41.40 418.41 1383.21 491.20 286.30 154.90
2010 1150.20 1121.88 58.98 623.49 421.61 12.54 28.32 102.50 247.90 13.03 66.62 15.14 1.32 44.11 486.97 1734.40 435.00 222.58 132.93
注: 粮食总产量为国家审定数。
Note:Total grain output refers to the number of state approved.